企业名称 企业类型 证书登记 证书编号 批次 所属地区 发证日期 有效期
遵化市阔旺木业有限公司 | 甲方 | 初始级 | DCMM1-1300-000001 | 2 | 河北省 唐山市 遵化市 | 2020-12-18 | 2023-12-17 |
求实科技集团有限公司 | 乙方 | 初始级 | DCMM1-1300-000002 | 2 | 河北省 石家庄市 | 2020-12-18 | 2023-12-17 |
天镇县博诚蔬菜有限责任公司 | 甲方 | 初始级 | DCMM1-1400-000003 | 5 | 山西省 大同市 | 2021-07-08 | 2024-07-07 |
长治市国信大数据科技有限公司 | 乙方 | 初始级 | DCMM1-1400-000004 | 6 | 山西省 长治市 | 2021-07-20 | 2024-07-19 |
佳都新太科技股份有限公司 | 乙方 | 受管理级 | DCMM2-4400-000001 | 1 | 广东省 广州市 | 2020-07-06 | 2023-07-05 |
河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 乙方 | 受管理级 | DCMM2-1300-000002 | 2 | 河北省 石家庄市 | 2020-12-18 | 2023-12-17 |
山海关船舶重工有限责任公司 | 甲方 | 受管理级 | DCMM2-1300-000004 | 2 | 河北省 秦皇岛市 山海关区 | 2020-12-18 | 2023-12-17 |
华北石油通信有限公司 | 乙方 | 受管理级 | DCMM2-1300-000005 | 2 | 河北省 沧州市 | 2020-12-18 | 2023-12-17 |
河北东软软件有限公司 | 甲方 | 受管理级 | DCMM2-1300-000006 | 2 | 河北省 秦皇岛市 | 2020-12-18 | 2023-12-17 |
河北数港科技有限公司 | 甲方 | 受管理级 | DCMM2-1300-000007 | 2 | 河北省 秦皇岛市 | 2020-12-18 | 2023-12-17 |
企业名称 企业类型 证书登记 证书编号 批次 所属地区 发证日期 有效期
河北华烨冀科信息技术有限责任公司 | 甲方 | 受管理级 | DCMM2-1300-000008 | 2 | 河北省 石家庄市 桥西区 | 2020-12-18 | 2023-12-17 |
河北博士林科技开发有限公司 | 甲方 | 受管理级 | DCMM2-1300-000009 | 2 | 河北省 石家庄市 桥西区 | 2020-12-18 | 2023-12-17 |
中船重工汉光科技股份有限公司 | 乙方 | 受管理级 | DCMM2-1300-000010 | 2 | 河北省 邯郸市 | 2020-12-18 | 2023-12-17 |
河北志晟信息技术股份有限公司 | 甲方 | 受管理级 | DCMM2-1300-000011 | 2 | 河北省 廊坊市 | 2020-12-18 | 2023-12-17 |
河北宝力工程装备股份有限公司 | 甲方 | 受管理级 | DCMM2-1300-000012 | 2 | 河北省 衡水市 桃城区 | 2020-12-18 | 2023-12-17 |
汇中仪表股份有限公司 | 甲方 | 受管理级 | DCMM2-1300-000013 | 2 | 河北省 唐山市 | 2020-12-18 | 2023-12-17 |
唐山旭阳化工有限公司 | 乙方 | 受管理级 | DCMM2-1300-000014 | 2 | 河北省 唐山市 | 2020-12-18 | 2023-12-17 |
河钢数字技术股份有限公司 | 乙方 | 受管理级 | DCMM2-1300-000015 | 2 | 河北省 石家庄市 | 2020-12-18 | 2023-12-17 |
邢台金隅冀东水泥有限公司 | 乙方 | 受管理级 | DCMM2-1300-000016 | 2 | 河北省 邢台市 | 2020-12-18 | 2023-12-17 |
铭台(北京)科技有限公司 | 乙方 | 受管理级 | DCMM2-1100-000003 | 3 | 北京市 市辖区 | 2020-12-28 | 2023-12-27 |
企业名称 企业类型 证书登记 证书编号 批次 所属地区 发证日期 有效期
南水北调中线信息科技有限公司 | 乙方 | 受管理级 | DCMM2-1100-000017 | 3 | 北京市 市辖区 | 2020-12-28 | 2023-12-27 |
中国葛洲坝集团国际工程有限公司 | 甲方 | 受管理级 | DCMM2-1100-000018 | 3 | 北京市 市辖区 | 2020-12-28 | 2023-12-27 |
泰山信息科技有限公司 | 乙方 | 受管理级 | DCMM2-3700-000019 | 3 | 山东省 泰安市 泰山区 | 2020-12-28 | 2023-12-27 |
无锡智慧城市科技发展有限公司 | 乙方 | 受管理级 | DCMM2-3200-000020 | 3 | 江苏省 无锡市 | 2020-12-28 | 2023-12-27 |
山东迈维世纪智能科技有限公司 | 乙方 | 受管理级 | DCMM2-3700-000021 | 3 | 山东省 济南市 历下区 | 2020-12-28 | 2023-12-27 |
天地伟业技术有限公司 | 乙方 | 受管理级 | DCMM2-1200-000022 | 3 | 天津市 市辖区 | 2020-12-28 | 2023-12-27 |
中科软科技股份有限公司 | 乙方 | 受管理级 | DCMM2-1100-000023 | 3 | 北京市 市辖区 | 2020-12-28 | 2023-12-27 |
天津市利民调料有限公司 | 甲方 | 受管理级 | DCMM2-1200-000024 | 4 | 天津市 市辖区 东丽区 | 2021-02-24 | 2024-02-20 |
阳泉信息产业有限公司 | 乙方 | 受管理级 | DCMM2-1400-000025 | 4 | 山西省 阳泉市 | 2021-02-24 | 2024-02-23 |
山西共致科技有限公司 | 甲方 | 受管理级 | DCMM2-1400-000026 | 4 | 山西省 吕梁市 | 2021-02-24 | 2024-02-23 |
企业名称 企业类型 证书登记 证书编号 批次 所属地区 发证日期 有效期
遵义群建塑胶制品有限公司 | 甲方 | 受管理级 | DCMM2-5200-000027 | 4 | 贵州省 遵义市 | 2021-02-24 | 2024-02-23 |
贵州梵云大数据集团有限公司 | 乙方 | 受管理级 | DCMM2-5200-000028 | 4 | 贵州省 铜仁市 | 2021-02-24 | 2024-02-23 |
浙江金瑞薄膜材料有限公司 | 甲方 | 受管理级 | DCMM2-3302-000029 | 4 | 浙江省 宁波市 余姚市 | 2021-02-24 | 2024-02-23 |
宁波杉杉股份有限公司 | 甲方 | 受管理级 | DCMM2-3302-000030 | 4 | 浙江省 宁波市 鄞州区 | 2021-02-24 | 2024-02-23 |
汤臣倍健股份有限公司 | 甲方 | 受管理级 | DCMM2-4400-000031 | 4 | 广东省 珠海市 | 2021-02-24 | 2024-02-23 |
天津市普迅电力信息技术有限公司 | 乙方 | 受管理级 | DCMM2-1200-000032 | 4 | 天津市 市辖区 东丽区 | 2021-02-24 | 2024-02-23 |
天津市中环系统工程有限责任公司 | 乙方 | 受管理级 | DCMM2-1200-000033 | 4 | 天津市 市辖区 | 2021-02-24 | 2024-02-23 |
天津卓朗科技发展有限公司 | 乙方 | 受管理级 | DCMM2-1200-000034 | 4 | 天津市 市辖区 红桥区 | 2021-02-24 | 2024-02-23 |
中国联合网络通信有限公司软件研究院 | 甲方 | 受管理级 | DCMM2-1100-000035 | 4 | 北京市 市辖区 | 2021-02-24 | 2024-02-23 |
宁波德曼压缩机有限公司 | 甲方 | 受管理级 | DCMM2-3302-000036 | 4 | 浙江省 宁波市 慈溪市 | 2021-02-24 | 2024-02-23 |