| 公司名称 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 | 证券代码 | 002838.SZ |
| 研发投入情况 | 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 市值(亿元) | 67.12 | 105.01 | |
| 营业收入(万元) | 426113.97 | 442233.02 | |
| 主营业务收入(万元) | 392100.14 | 422825.09 | |
| 营业外收入(万元) | 1185.19 | 7122.27 | |
| 净利润(万元) | 24718.26 | 86915.08 | |
| 研发投入(万元) | 15638.43 | 18169.11 | |
| 研发投入占比(%) | 3.67 | 4.11 | |
| 员工总人数 | 1330 | 1221 | |
| 科技人员数 | 257 | 245 | |
| 科技人员占比(%) | 19.32 | 20.07 | |
| 主导产品 | 改性塑料、热塑性弹性体和色母料。 | ||
| 2021年研发投入分析(万元) | |||
| 母公司研发投入 | 5542.21 | 子公司研发投入 | 10096.22 |
| 科技成果产出情况 | |||
| 2021年度申请专利(件) | 31 | 2021年度授权专利(件) | 13 |
| 有效专利数量(件) | 121 | 其中:发明专利(件) | 43 |
| 发布标准(项) | 41 | 在研标准(项) | 20 |
| 已注册商标(件) | 10 | 审查中商标(件) | 2 |
| 有效专利市值贡献值 (万元/件) | 5547.11 | 有效专利年收入贡献值 (万元/件) | 3521.60 |
| 职工人均市值贡献值(万元/人) | 504.66 | 有效专利年净利润贡献值 (万元/件) | 204.28 |
| 专利年开发成本值 (万元/件) | 504.47 | 专利年开发人员数量 (人/件) | 8.29 |
| 高新技术企业资质 | |||
| 高企证书编号 | GR202037001248 | 获得时间 | 2020/12/8 |





