| 公司名称 | 英科医疗科技股份有限公司 | 证券代码 | 300677.SZ |
| 研发投入情况 | 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 市值(亿元) | 318.13 | 592.27 | |
| 营业收入(万元) | 1624009.37 | 1383671.45 | |
| 主营业务收入(万元) | 1621681.14 | 1383329.93 | |
| 营业外收入(万元) | 7,56.83 | 767.86 | |
| 净利润(万元) | 746347.12 | 700451.14 | |
| 研发投入(万元) | 36522.49 | 29330.14 | |
| 研发投入占比(%) | 2.25 | 2.12 | |
| 员工总人数 | 9115 | 6503 | |
| 科技人员数 | 1149 | 714 | |
| 科技人员占比(%) | 12.61 | 10.98 | |
| 主导产品 | 公司主营业务涵盖个人防护、康复护理、其他产品三大板块,主要产品包括一次性手套、轮椅、冷热敷、电极片等多种类型的护理产品,产品广泛应用于医疗机构、养老护理机构、家庭日用及其他相关行业。 | ||
| 2021年研发投入分析(万元) | |||
| 母公司研发投入 | 3515.24 | 子公司研发投入 | 33007.25 |
| 科技成果产出情况 | |||
| 2021年度申请专利(件) | 72 | 2021年度授权专利(件) | 37 |
| 有效专利数量(件) | 229 | 其中:发明专利(件) | 26 |
| 发布标准(项) | 7 | 在研标准(项) | / |
| 已注册商标(件) | 129 | 审查中商标(件) | 43 |
| 有效专利市值贡献值 (万元/件) | 13892.14 | 有效专利年收入贡献值 (万元/件) | 7091.74 |
| 职工人均市值贡献值 (万元/人) | 349.02 | 有效专利年净利润贡献值 (万元/件) | 3259.16 |
| 专利年开发成本值 (万元/件) | 507.26 | 专利年开发人员数量 (人/件) | 15.96 |
| 高新技术企业资质 | |||
| 高企证书编号 | GR202137000107 | 获得时间 | 2021/12/7 |
余行专利代理事务所提供创新生态建设服务,提供国内外专利代理、诉讼,专利市值六维度咨询服务,为企业提供全方位的科技创新、组织创新、模式创新、数字化转型的咨询服务。咨询请加微信





