各有关单位:
上海市2022年度“科技创新行动计划”优秀学术/技术带头人计划项目的评审立项工作已经结束。根据专家评审和公示结果,市科委决定东华大学蔡正国等150人入选上海市2022年度“科技创新行动计划”优秀学术/技术带头人计划项目,市科委资助6000万元(每项资助金额为40万元),其中2022年拨款6000万元。现将资助人员名单印发给你们,请各单位为入选人员提供良好的科研环境和条件,加强管理和服务,保障完成有关研究任务。
联系地址:南昌路57号甲106室,200020
联系人:袁硕颀、李祥太
联系电话:63875151转664、667
邮件:pm@caeshc.com.cn
特此通知。
上海市科学技术委员会
2022年9月5日
附件:
上海市 2022 年度“科技创新行动计划”优秀学术/技术带头人计划项目入选人员名单
序号 |
项目编号 |
依托单位 |
项目负责人 |
类别 |
1 | 22XD1400100 | 东华大学 | 蔡正国 | 学术 |
2 | 22XD1400200 | 复旦大学 | 刘韡韬 | 学术 |
3 | 22XD1400300 | 复旦大学附属华山医院 | 陈进宏 | 学术 |
4 | 22XD1400400 | 复旦大学上海医学院 | 解云礼 | 学术 |
5 | 22XD1400500 | 复旦大学上海医学院 | 潘东宁 | 学术 |
6 | 22XD1400600 | 国家新药筛选中心 | 李静雅 | 学术 |
7 | 22XD1400700 | 华东师范大学 | 荆杰泰 | 学术 |
8 | 22XD1400800 | 上海大学 | 魏滨 | 学术 |
9 | 22XD1400900 | 上海大学 | 任伟 | 学术 |
10 | 22XD1401000 | 上海光学仪器研究所 | 郑继红 | 学术 |
11 | 22XD1401100 | 上海国际人类表型组研究院 | 黄萱菁 | 学术 |
12 | 22XD1401200 | 上海航天控制技术研究所 | 朱庆华 | 学术 |
13 | 22XD1401300 | 上海健康医学院 | 吴韬 | 学术 |
序号 |
项目编号 |
依托单位 |
项目负责人 |
类别 |
14 | 22XD1401400 | 上海交通大学 | 邰能灵 | 学术 |
15 | 22XD1401500 | 上海交通大学 | 尹毅 | 学术 |
16 | 22XD1401600 | 上海交通大学 | 齐颖新 | 学术 |
17 | 22XD1401700 | 上海交通大学医学院 | 方超 | 学术 |
18 | 22XD1401800 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 傅瑶 | 学术 |
19 | 22XD1401900 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 岳冰 | 学术 |
20 | 22XD1402000 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 汪希鹏 | 学术 |
21 | 22XD1402100 | 上海科技大学 | 高盛华 | 学术 |
22 |
22XD1402200 | 上海市宝山区吴淞中心医院(复旦大 学附属中山医院吴淞医院、上海市宝 山区红十字医院) |
钟芸诗 |
学术 |
23 | 22XD1402300 | 上海市第六人民医院 | 周健 | 学术 |
24 | 22XD1402400 | 上海市第一妇婴保健院 | 刘志强 | 学术 |
25 | 22XD1402500 | 上海市肺科医院(上海市职业病防治院) | 苏春霞 | 学术 |
26 | 22XD1402600 | 上海市嘉定区江桥医院 | 林浩东 | 学术 |
27 | 22XD1402700 | 上海市老年医学中心 | 施国明 | 学术 |
28 | 22XD1402800 | 上海市同仁医院 | 侯磊 | 学术 |
29 | 22XD1402900 | 上海市胸科医院 | 李志刚 | 学术 |
30 | 22XD1403000 | 上海市重大传染病和生物安全研究院 | 蔡启良 | 学术 |
31 | 22XD1403100 | 上海卫星装备研究所 | 刘刚 | 学术 |
序号 |
项目编号 |
依托单位 |
项目负责人 |
类别 |
32 | 22XD1403200 | 上海中药标准化研究中心 | 屈祎 | 学术 |
33 | 22XD1403300 | 同济大学 | 蒋正武 | 学术 |
34 | 22XD1403400 | 同济大学 | 李晓军 | 学术 |
35 | 22XD1403500 | 中国福利会国际和平妇幼保健院 | 王玉东 | 学术 |
36 | 22XD1403600 | 中国极地研究中心(中国极地研究所) | 雷瑞波 | 学术 |
37 | 22XD1403700 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | 周斌 | 学术 |
38 | 22XD1403800 | 中国科学院上海巴斯德研究所 | 钟劲 | 学术 |
39 | 22XD1403900 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 司徒国海 | 学术 |
40 | 22XD1404000 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 杨勇 | 学术 |
41 | 22XD1404100 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 饶鹏 | 学术 |
42 | 22XD1404200 | 中国科学院上海天文台 | 沈世银 | 学术 |
43 | 22XD1404300 | 中国科学院上海微系统与信息技术研 究所 | 武爱民 | 学术 |
44 | 22XD1404400 | 中国科学院上海药物研究所 | 陈奕 | 学术 |
45 | 22XD1404500 | 中国科学院上海营养与健康研究所 | 章海兵 | 学术 |
46 | 22XD1404600 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 沈其龙 | 学术 |
47 | 22XD1404700 | 中国人民解放军海军军医大学 | 李威 | 学术 |
48 | 22XD1404800 | 中国人民解放军海军军医大学 | 殷建华 | 学术 |
49 | 22XD1404900 | 中国人民解放军海军军医大学第三附 属医院 | 陆智杰 | 学术 |
序号 |
项目编号 |
依托单位 |
项目负责人 |
类别 |
50 | 22XD1405000 | 中国人民解放军海军军医大学第一附 属医院 | 高旭 | 学术 |
51 | 22XD1420100 | 复旦大学 | 丁琛 | 学术 |
52 | 22XD1420200 | 复旦大学 | 任国栋 | 学术 |
53 | 22XD1420300 | 复旦大学 | 冯玮 | 学术 |
54 | 22XD1420400 | 复旦大学附属中山医院青浦分院 (上 海市青浦区中心医院 ) | 陈万坤 | 学术 |
55 | 22XD1420500 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 李大卫 | 学术 |
56 | 22XD1420600 | 复旦大学上海医学院 | 张荣 | 学术 |
57 | 22XD1420700 | 复旦大学上海医学院 | 李伟广 | 学术 |
58 | 22XD1420800 | 复旦大学上海医学院 | 熊曼 | 学术 |
59 | 22XD1420900 | 国家新药筛选中心 | 谭敏佳 | 学术 |
60 | 22XD1421000 | 华东理工大学 | 杨有军 | 学术 |
61 | 22XD1421100 | 华东理工大学 | 牛德超 | 学术 |
62 | 22XD1421200 | 上海大学 | 杨绪勇 | 学术 |
63 | 22XD1421300 | 上海交通大学 | 瞿旭东 | 学术 |
64 | 22XD1421400 | 上海交通大学 | 谢春景 | 学术 |
65 | 22XD1421500 | 上海交通大学 | 顾宏周 | 学术 |
66 | 22XD1421600 | 上海交通大学 | 李细锋 | 学术 |
67 | 22XD1421700 | 上海交通大学 | 何清波 | 学术 |
序号 |
项目编号 |
依托单位 |
项目负责人 |
类别 |
68 | 22XD1421800 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 丁嵩 | 学术 |
69 | 22XD1421900 | 上海科技大学 | 程建军 | 学术 |
70 | 22XD1422000 | 上海空间推进研究所 | 姚天亮 | 学术 |
71 | 22XD1422100 | 上海师范大学 | 刘锋 | 学术 |
72 | 22XD1422200 | 上海市第一妇婴保健院 | 张海 | 学术 |
73 | 22XD1422300 | 上海市东方医院(同济大学附属东方 医院) | 袁健 | 学术 |
74 | 22XD1422400 | 上海市老年医学中心 | 李全林 | 学术 |
75 | 22XD1422500 | 上海市免疫学研究所 | 梁启明 | 学术 |
76 | 22XD1422600 | 上海市伤骨科研究所 | 崔文国 | 学术 |
77 | 22XD1422700 | 上海市同济医院 | 徐镶怀 | 学术 |
78 | 22XD1422800 | 上海市胸科医院 | 李子明 | 学术 |
79 | 22XD1422900 | 上海市眼病防治中心 | 何鲜桂 | 学术 |
80 | 22XD1423000 | 上海市中医药研究院 | 丁越 | 学术 |
81 | 22XD1423100 | 上海市肿瘤研究所 | 金浩杰 | 学术 |
82 | 22XD1423200 | 上海微小卫星工程中心 | 梁广 | 学术 |
83 | 22XD1423300 | 上海徐汇上医中山免疫治疗技术转化 研究中心 | 戴宇翔 | 学术 |
84 | 22XD1423400 | 上海中医药大学 | 国海东 | 学术 |
85 | 22XD1423500 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 鹿振辉 | 学术 |
序号 |
项目编号 |
依托单位 |
项目负责人 |
类别 |
86 | 22XD1423600 | 同济大学 | 刘琦 | 学术 |
87 | 22XD1423700 | 同济大学 | 王成 | 学术 |
88 | 22XD1423800 | 同济大学 | 戴海峰 | 学术 |
89 | 22XD1423900 | 中国福利会国际和平妇幼保健院 | 杨翠萍 | 学术 |
90 | 22XD1424000 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | 周波 | 学术 |
91 | 22XD1424100 | 中国科学院上海高等研究院 | 高鹏 | 学术 |
92 | 22XD1424200 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 王文涛 | 学术 |
93 | 22XD1424300 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 毕辉 | 学术 |
94 | 22XD1424400 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 周靖 | 学术 |
95 | 22XD1424500 | 中国科学院上海微系统与信息技术研 究所 | 李嘉茂 | 学术 |
96 | 22XD1424600 | 中国科学院上海药物研究所 | 周兵 | 学术 |
97 | 22XD1424700 | 中国科学院上海营养与健康研究所 | 汪思佳 | 学术 |
98 | 22XD1424800 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 韩召斌 | 学术 |
99 | 22XD1424900 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 施世良 | 学术 |
100 | 22XD1425000 | 中国人民解放军海军军医大学第一附 属医院 | 柏愚 | 学术 |
101 | 22XD1430100 | 安集微电子科技(上海) 股份有限公司 | 荆建芬 | 技术 |
102 | 22XD1430200 | 城盾隧安地下工程有限公司 | 张冬梅 | 技术 |
103 | 22XD1430300 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 庄建辉 | 技术 |
序号 |
项目编号 |
依托单位 |
项目负责人 |
类别 |
104 | 22XD1430400 | 国网上海能源互联网研究院有限公司 | 吴鸣 | 技术 |
105 | 22XD1430500 | 华东理工大学 | 赵黎明 | 技术 |
106 | 22XD1430600 | 济川(上海)医学科技有限公司 | 赵骞 | 技术 |
107 | 22XD1430700 | 恺兴生命科技(上海) 有限公司 | 蒋华 | 技术 |
108 | 22XD1430800 | 康沣生物科技(上海) 股份有限公司 | 沈雳 | 技术 |
109 | 22XD1430900 | 上海材料研究所 | 张亮 | 技术 |
110 | 22XD1431000 | 上海船舶运输科学研究所 | 吴中岱 | 技术 |
111 | 22XD1431100 | 上海电器科学研究所(集团) 有限公司 | 奚培锋 | 技术 |
112 | 22XD1431200 | 上海电气电站设备有限公司 | 陈钢 | 技术 |
113 | 22XD1431300 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 杨波 | 技术 |
114 | 22XD1431400 | 上海恒瑞医药有限公司 | 顾乐怡 | 技术 |
115 | 22XD1431500 | 上海恒生电讯工程有限公司 | 周国红 | 技术 |
116 | 22XD1431600 | 上海华谊(集团)公司 | 杨旭石 | 技术 |
117 | 22XD1431700 | 上海化工研究院有限公司 | 雷雯 | 技术 |
118 | 22XD1431800 | 上海化工研究院有限公司 | 李森 | 技术 |
119 | 22XD1431900 | 上海环境卫生工程设计院有限公司 | 邰俊 | 技术 |
120 | 22XD1432000 | 上海建工四建集团有限公司 | 余芳强 | 技术 |
121 | 22XD1432100 | 上海建科预应力技术工程有限公司 | 陈溪 | 技术 |
序号 |
项目编号 |
依托单位 |
项目负责人 |
类别 |
122 | 22XD1432200 | 上海君赛生物科技有限公司 | 金华君 | 技术 |
123 | 22XD1432300 | 上海能传电气有限公司 | 竺伟 | 技术 |
124 | 22XD1432400 | 上海齐耀动力技术有限公司 | 冯慧华 | 技术 |
125 | 22XD1432500 | 上海齐耀重工有限公司 | 苏毅 | 技术 |
126 | 22XD1432600 | 上海汽车集团股份有限公司 | 芦勇 | 技术 |
127 | 22XD1432700 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 田怀香 | 技术 |
128 | 22XD1432800 | 上海申元岩土工程有限公司 | 李伟 | 技术 |
129 | 22XD1432900 | 上海莘泽创业投资管理股份有限公司 | 曲奕 | 技术 |
130 | 22XD1433000 | 上海神剑精密机械科技有限公司 | 赵耀邦 | 技术 |
131 | 22XD1433100 | 上海市城市建设设计研究总院(集团) 有限公司 | 蔡氧 | 技术 |
132 | 22XD1433200 | 上海市基础工程集团有限公司 | 罗云峰 | 技术 |
133 | 22XD1433300 | 上海市建筑科学研究院有限公司 | 吴华勇 | 技术 |
134 | 22XD1433400 | 上海市政工程设计研究总院(集团) 有限公司 | 芮旻 | 技术 |
135 | 22XD1433500 | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 王立端 | 技术 |
136 | 22XD1433600 | 上海隧道工程有限公司 | 黄圣 | 技术 |
137 | 22XD1433700 | 上海拓璞数控科技股份有限公司 | 章易镰 | 技术 |
138 | 22XD1433800 | 上海天谷生物科技股份有限公司 | 李明寿 | 技术 |
139 | 22XD1433900 | 上海威高精创医疗科技有限公司 | 袁媛 | 技术 |
序号 |
项目编号 |
依托单位 |
项目负责人 |
类别 |
140 | 22XD1434000 | 上海微创医疗机器人(集团) 股份有 限公司 | 李慧武 | 技术 |
141 | 22XD1434100 | 上海新微半导体有限公司 | 陈熙 | 技术 |
142 | 22XD1434200 | 上海雄程海洋工程股份有限公司 | 尚勇志 | 技术 |
143 | 22XD1434300 | 上海振华重工(集团) 股份有限公司 | 褚德英 | 技术 |
144 | 22XD1434400 | 上海琸源水生态环境工程有限公司 | 唐利 | 技术 |
145 | 22XD1434500 | 上海紫日包装有限公司 | 张而耕 | 技术 |
146 | 22XD1434600 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有 限公司 | 谢小林 | 技术 |
147 | 22XD1434700 | 月旭科技(上海)股份有限公司 | 徐斐 | 技术 |
148 | 22XD1434800 | 中船动力研究院有限公司 | 宋雅丽 | 技术 |
149 | 22XD1434900 | 中国航发商用航空发动机有限责任公 司 | 董安平 | 技术 |
150 | 22XD1435000 | 中国石油化工股份有限公司上海石油 化工研究院 | 沈震浩 | 技术 |





