各有关单位:
为进一步降低中小微企业和创业团队创新创业成本,激发创新活力,根据《上海市科技创新券管理办法(试行)》(沪科规〔2018〕8号)要求,经兑付受理、审核和社会公示,确定对“上海专利商标事务所有限公司”等符合科技创新券兑付条件的服务机构进行兑付,经费总额3,854,294元。请各有关单位规范和加强经费管理和使用,切实提高财政资金使用效益。
特此通知。
上海市科学技术委员会
2022年8月18日
附件:
上海市 2022 年第二批科技创新券兑付清单
单位:元
序号 | 服务名称 | 订单编号 | 申请使用主体 | 服务机构 | 兑付额 |
1 | 高世代基板玻璃全自动精密切割技术 知识产权分析评议 | 20210726114221013429 | 上海通彩机器人有限公司 | 上海段和段律师事务所 | 100000 |
2 | 助眠仪产业知识产权分析评议 | 20210926162847543929 | 上海迪勤传感技术有限公司 | 上海华诚知识产权代理有限 公司 | 58500 |
3 | 领安生物专利调查布局分析 | 20210804152543006216 | 上海领安生物科技有限公司 | 上海品源知识产权代理有限 公司 | 63000 |
4 | 双极板专利侵权风险预警分析 | 20210914093527880406 | 上海治臻新能源股份有限公司 | 上海品源知识产权代理有限 公司 | 15600 |
5 | 3D 结构光模组技术专利调查布局分析 | 20211029112549351325 | 上海锐伟电子科技有限公司 | 上海品源知识产权代理有限 公司 | 59400 |
6 | 紧凑型机器人手腕专利权稳定性分析 | 20211207151929487596 | 瑞龙诺赋(上海) 医疗科技有限 公司 | 上海品源知识产权代理有限 公司 | 60000 |
7 | 智能交通设备专利侵权风险预警分析 | 20211012143859021456 | 上海福赛特智能科技有限公司 | 上海容智知识产权代理有限 公司 | 75000 |
8 | 社区用小型可拆解式直流充电桩技术 检索分析 | 20211222132644375129 | 上海基努科技有限公司 | 上海文新信息科技有限公司 | 51000 |
9 | 城市物联网消防远程监控系统的美国 竞争情报分析及专利布局建议 | 20200703163949922093 | 上海瑞眼科技有限公司 | 上海汉声知识产权代理有限 公司 | 112000 |
10 | 对优熠电子的专利价值梳理并对竞品 侵权可能性分析 | 20200515102155222358 | 上海优熠电子科技有限公司 | 上海汉声知识产权代理有限 公司 | 100000 |
序号 | 服务名称 | 订单编号 | 申请使用主体 | 服务机构 | 兑付额 |
11 | 内外墙保温复合板技术供需对接 | 20210926153024173253 | 上海隆振建筑工程股份有限公司 | 上海一实网络科技有限公司 | 58500 |
12 | 器官移植项目专利分析及挖掘项目 | 20211119164310170627 | 上海云泽生物科技有限公司 | 上海专利商标事务所有限公 司 | 100000 |
13 | 合成生物学平台技术路径创新战略规 划 | 20201013131601350861 | 鸿之微科技(上海) 股份有限公 司 | 茄子(上海)管理咨询有限 公司 | 165000 |
14 | 半导体业务并购咨询 | 20201216151651765575 | 鸿之微科技(上海) 股份有限公 司 | 茄子(上海)管理咨询有限 公司 | 120000 |
15 | 智能照明市场趋势与技术研究分析 | 20211202094336273964 | 上海良信智能电工有限公司 | 上海电器科学研究院 | 105000 |
16 | 高可靠性过压保护芯片专利战略 | 20220221143850475303 | 上海瞬雷科技有限公司 | 上海纪凯科技服务有限公司 | 60000 |
17 | 一种基于语音转换的情感疏导系统技 术转移服务 | 20210615150138777835 | 云知声(上海) 智能科技有限公 司 | 上海师范大学 | 100000 |
18 | 浇筑型聚氨酯材料的专利分析评议 | 20210720150356486771 | 上海鹤城高分子科技有限公司 | 上海邦德专利代理事务所 (普通合伙) | 96800 |
19 | rhBMP-2 胶原基活性骨修复材料的专 利创新战略分析 | 20210707131819385458 | 上海瑞邦生物材料有限公司 | 上海邦德专利代理事务所 (普通合伙) | 64500 |
20 | 医学骨科植入物的中美欧专利创新战 略分析 | 20210722153927561290 | 上海锐植医疗器械有限公司 | 上海邦德专利代理事务所 (普通合伙) | 122000 |
21 | 空气品质在线监测分析技术创新项目 分析 | 20201123171429431829 | 上海翰秀科技发展有限公司 | 上海策睿企业管理咨询有限 公司 | 80000 |
22 | 12 英寸半导体硅片抛光材料市场竞争 力创新需求分析 | 20210914162504139650 | 上海新安纳电子科技有限公司 | 上海云孵信息科技有限公司 | 83994 |
23 | 人工晶状体技术研发创新与专利布局 策略项目 | 20211109102549066695 | 微创视神医疗科技(上海) 有限 公司 | 上海恒锐知识产权服务有限 公司 | 104000 |
24 | 上海市科技企业家创新领导力研修班 | 20210909225328799752 | 上海奘略信息科技有限责任公司 | 上海交通大学 | 50000 |
25 | 上海市科技企业家创新领导力研修班 | 20211015084726635969 | 上海医腾信息科技有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
序号 | 服务名称 | 订单编号 | 申请使用主体 | 服务机构 | 兑付额 |
26 | 上海市科技企业家创新领导力研修班 | 20211019150008215315 | 艾普科模具材料(上海) 有限公 司 | 上海交通大学 | 50000 |
27 | 上海市科技企业家创新领导力研修班 | 20211101145902388030 | 益积智能科技(上海)有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
28 | 上海市科技企业家创新领导力研修班 | 20211028151901184450 | 上海龙腾科技股份有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
29 | 上海市科技企业家创新领导力研修班 | 20210904011112441843 | 上海颐汇能源科技有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
30 | 上海大学 2021 年度上海市科技企业家 创新领导力培训 | 20210906130536631780 | 上海上涵自动化科技有限公司 | 上海大学 | 50000 |
31 | 上海大学 2021 年度上海市科技企业家 创新领导力培训 | 20210930170255426471 | 库贝化学(上海)有限公司 | 上海大学 | 50000 |
32 | 上海大学 2021 年度上海市科技企业家 创新领导力培训 | 20211018165043042670 | 上海谦岩企业管理有限公司 | 上海大学 | 50000 |
33 | 上海大学 2021 年度上海市科技企业家 创新领导力培训 | 20211014132028027644 | 蔚锐信息科技(上海)有限公司 | 上海大学 | 50000 |
34 | 上海大学 2021 年度上海市科技企业家 创新领导力培训 | 20211109104818686787 | 日志动力传送系统(上海) 有限 公司 | 上海大学 | 50000 |
35 | 上海大学 2021 年度上海市科技企业家 创新领导力培训 | 20210928094910797076 | 默利卡高分子材料(上海) 有限 公司 | 上海大学 | 50000 |
36 | 上海大学 2021 年度上海市科技企业家 创新领导力培训 | 20210903171609352799 | 上海建业信息科技股份有限公司 | 上海大学 | 100000 |
37 | 上海大学 2021 年度上海市科技企业家 创新领导力培训 | 20211103214009028315 | 上海宇佑船舶科技有限公司 | 上海大学 | 50000 |
38 | 上海大学 2021 年度上海市科技企业家 创新领导力培训 | 20210927154927232294 | 上海铨焱信息科技有限公司 | 上海大学 | 50000 |
39 | 上海大学 2021 年度上海市科技企业家 创新领导力培训 | 20210902171427354543 | 上海申传电气股份有限公司 | 上海大学 | 50000 |
序号 | 服务名称 | 订单编号 | 申请使用主体 | 服务机构 | 兑付额 |
40 | 上海大学 2021 年度上海市科技企业家 创新领导力培训 | 20210902165424294611 | 上海申传电气股份有限公司 | 上海大学 | 50000 |
41 | 上海大学 2021 年度上海市科技企业家 创新领导力培训 | 20210902093043637789 | 上海欧易生物医学科技有限公司 | 上海大学 | 100000 |
42 | 上海大学 2021 年度上海市科技企业家 创新领导力培训 | 20211019151731276147 | 优积建筑科技发展(上海) 有限 公司 | 上海大学 | 50000 |
43 | 上海大学 2021 年度上海市科技企业家 创新领导力培训 | 20210922153941067800 | 上海祐云信息技术有限公司 | 上海大学 | 50000 |
44 | 上海大学 2021 年度上海市科技企业家 创新领导力培训 | 20220617100510819003 | 上海冒险岛信息技术有限公司 | 上海大学 | 100000 |
45 | 上海大学 2021 年度上海市科技企业家 创新领导力培训 | 20220624153716575865 | 上海新壹实验系统工程有限公司 | 上海大学 | 100000 |
46 | 【复旦大学】上海市科技企业家创新领 导力培训 | 20210817151029460418 | 上海明捷医药科技有限公司 | 复旦大学 | 50000 |
47 | 【复旦大学】上海市科技企业家创新领 导力培训 | 20211105155641537886 | 上海韦翰斯生物医药科技有限公 司 | 复旦大学 | 50000 |
48 | 【复旦大学】上海市科技企业家创新领 导力培训 | 20210916114747961797 | 上海荟诚信息系统有限公司 | 复旦大学 | 100000 |
49 | 【复旦大学】上海市科技企业家创新领 导力培训 | 20211118112930590720 | 上海申链机器人科技有限公司 | 复旦大学 | 50000 |
50 | 【复旦大学】上海市科技企业家创新领 导力培训 | 20210915153213105848 | 上海盛江信息技术有限公司 | 复旦大学 | 50000 |
51 | 【复旦大学】上海市科技企业家创新领 导力培训 | 20210830105539175910 | 上海畅联智融通讯科技有限公司 | 复旦大学 | 50000 |
52 | 【复旦大学】上海市科技企业家创新领 导力培训 | 20210816171205104878 | 上海埃尔顿医疗器械有限公司 | 复旦大学 | 50000 |
序号 | 服务名称 | 订单编号 | 申请使用主体 | 服务机构 | 兑付额 |
53 | 【复旦大学】上海市科技企业家创新领 导力培训 | 20211019103500859126 | 上海固买信息技术有限公司 | 复旦大学 | 50000 |
54 | 【复旦大学】上海市科技企业家创新领 导力培训 | 20211112153416255326 | 上海至本医学检验所有限公司 | 复旦大学 | 50000 |
55 | 【复旦大学】上海市科技企业家创新领 导力培训 | 20211112153412199547 | 上海至本医学检验所有限公司 | 复旦大学 | 50000 |
56 | 【复旦大学】上海市科技企业家创新领 导力培训 | 20211015142145535656 | 上海实极机器人自动化有限公司 | 复旦大学 | 50000 |
合 计 | 3854294 | ||||





