关于公布北京市中小企业公共服务示范平台和小型微型企业创业创新示范基地2021年度服务绩效评价结果的通知
各有关单位:
为贯彻落实《北京市促进中小企业发展条例》,根据《北京市中小企业公共服务示范平台评价管理办法》《北京市小型微型企业创业创新示范基地评价管理办法》要求,我局组织对经认定的中小企业公共服务示范平台和小型微型企业创业创新示范基地开展了2021年度服务绩效评价工作,并将评价结果向社会进行了公示,对服务绩效突出的给予奖励,对服务绩效未达到评价标准的撤销已授予的“示范平台”或“示范基地”称号,现将结果予以公告。
特此通知。
附件:1.奖励名单
2.保留资格名单
3.撤销资格名单
北京市经济和信息化局
2022年10月19日
附件1
奖励名单
| 2022年北京市中小企业公共服务示范平台服务绩效奖励名单 | |||||
| 序号 | 类型 | 申报单位名称 | 所属区 | 评价 结果 | 备注 |
| 1 | 综合咨询 | 北京明漫克斯科技有限公司 | 经开区 | A档 | 奖励60万元 |
| 2 | 北京培宏望志科技有限公司 | 经开区 | A档 | 奖励60万元 | |
| 3 | 北京德钧科技服务有限公司 | 海淀区 | A档 | 奖励60万元 | |
| 4 | 北京华财会计股份有限公司 | 西城区 | A档 | 奖励60万元 | |
| 5 | 北京软件和信息服务业协会 | 海淀区 | B档 | 奖励40万元 | |
| 6 | 北京惠企易点通科技有限公司 | 大兴区 | B档 | 奖励40万元 | |
| 7 | 北京中科磐石科技有限公司 | 海淀区 | B档 | 奖励40万元 | |
| 8 | 北京万泽源商务服务有限公司 | 朝阳区 | B档 | 奖励40万元 | |
| 9 | 北京联东物业管理股份有限公司 | 经开区 | B档 | 奖励40万元 | |
| 10 | 北京易二零环境股份有限公司 | 海淀区 | B档 | 奖励40万元 | |
| 11 | 北京医药行业协会 | 丰台区 | C档 | 奖励20万元 | |
| 12 | 国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司 | 经开区 | C档 | 奖励20万元 | |
| 13 | 一铭寰宇科技(北京)有限公司 | 朝阳区 | C档 | 奖励20万元 | |
| 14 | 汉唐信通(北京)咨询股份有限公司 | 朝阳区 | C档 | 奖励20万元 | |
| 15 | 悟空财税服务(北京)有限公司 | 朝阳区 | C档 | 奖励20万元 | |
| 16 | 中航联创科技有限公司 | 海淀区 | C档 | 奖励20万元 | |
| 17 | 北京长风信息技术产业联盟 | 海淀区 | C档 | 奖励20万元 | |
| 18 | 北京泽桥医疗科技股份有限公司 | 经开区 | C档 | 奖励20万元 | |
| 19 | 北京亦庄国际产业投资管理有限公司 | 经开区 | C档 | 奖励20万元 | |
| 20 | 北京天意世纪企业管理有限公司 | 怀柔区 | C档 | 奖励20万元 | |
| 21 | 掘金企服(北京)科技有限公司 | 朝阳区 | C档 | 奖励20万元 | |
| 22 | 北京骏一投资管理有限公司 | 海淀区 | C档 | 奖励20万元 | |
| 23 | 创业辅导 | 北京永乐颐康投资管理有限公司 | 丰台区 | B档 | 奖励40万元 |
| 24 | 瀚海智业控股集团有限公司 | 东城区 | B档 | 奖励40万元 | |
| 25 | 北京市创富春天商务服务有限公司 | 朝阳区 | B档 | 奖励40万元 | |
| 26 | 北京天作理化科技孵化器有限公司 | 顺义区 | C档 | 奖励20万元 | |
| 27 | 创业黑马科技集团股份有限公司 | 朝阳区 | C档 | 奖励20万元 | |
| 28 | 技术创新 | 北京知呱呱科技服务有限公司 | 海淀区 | A档 | 奖励60万元 |
| 29 | 中科合创(北京)科技推广中心 | 海淀区 | A档 | 奖励60万元 | |
| 30 | 北京鲲鹏联合创新中心有限公司 | 朝阳区 | A档 | 奖励60万元 | |
| 31 | 北京路浩知识产权代理有限公司 | 海淀区 | A档 | 奖励60万元 | |
| 32 | 北京知识产权运营管理有限公司 | 海淀区 | B档 | 奖励40万元 | |
| 33 | 北京梦知网科技有限公司 | 昌平区 | B档 | 奖励40万元 | |
| 34 | 北京汇智泰康医药技术有限公司 | 经开区 | B档 | 奖励40万元 | |
| 35 | 广电计量检测(北京)有限公司 | 经开区 | B档 | 奖励40万元 | |
| 36 | 北京热云科技有限公司 | 石景山区 | B档 | 奖励40万元 | |
| 37 | 远东正大检验集团有限公司 | 经开区 | B档 | 奖励40万元 | |
| 38 | 北京苏试创博环境可靠性技术有限公司 | 昌平区 | C档 | 奖励20万元 | |
| 39 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司 | 朝阳区 | C档 | 奖励20万元 | |
| 40 | 北京中科卓信软件测评技术中心 | 海淀区 | C档 | 奖励20万元 | |
| 41 | 北京朗搏校准检测有限公司 | 通州区 | C档 | 奖励20万元 | |
| 42 | 北京尊冠科技有限公司 | 海淀区 | C档 | 奖励20万元 | |
| 43 | 北京北大医疗创新谷科技有限公司 | 昌平区 | C档 | 奖励20万元 | |
| 44 | 北京亦庄国际生物医药科技有限公司 | 经开区 | C档 | 奖励20万元 | |
| 45 | 北京怡嘉行科技有限公司 | 怀柔区 | C档 | 奖励20万元 | |
| 46 | 北京八月瓜科技有限公司 | 丰台区 | C档 | 奖励20万元 | |
| 47 | 数字化应用 | 北京致远互联软件股份有限公司 | 海淀区 | B档 | 奖励40万元 |
| 48 | 畅捷通信息技术股份有限公司 | 海淀区 | C档 | 奖励20万元 | |
| 49 | 百望股份有限公司 | 海淀区 | C档 | 奖励20万元 | |
| 50 | 北京中关村软件园发展有限责任公司 | 海淀区 | C档 | 奖励20万元 | |
| 51 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 大兴区 | C档 | 奖励20万元 | |
| 52 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 海淀区 | C档 | 奖励20万元 | |
| 53 | 融资促进 | 中关村科技租赁股份有限公司 | 朝阳区 | A档 | 奖励60万元 |
| 54 | 北京中关村科技融资担保有限公司 | 海淀区 | B档 | 奖励40万元 | |
| 55 | 北京小微企业金融综合服务有限公司 | 石景山区 | C档 | 奖励20万元 | |
| 56 | 北京燕鸿融资担保有限责任公司 | 房山区 | C档 | 奖励20万元 | |
| 57 | 中企云链(北京)金融信息服务有限公司 | 石景山区 | C档 | 奖励20万元 | |
| 2022年北京市小型微型企业创业创新示范基地服务绩效 奖励名单 | ||||
| 序号 | 申报单位名称 | 所属区 | 评价结果 | 备注 |
| 1 | 北京牡丹科技孵化器有限公司 | 海淀区 | A档 | 奖励60万元 |
| 2 | 北京北航天汇科技孵化器有限公司 | 海淀区 | A档 | 奖励60万元 |
| 3 | 北京中关村科学城科创服务有限公司 | 海淀区 | A档 | 奖励60万元 |
| 4 | 北京九州众创科技孵化器有限公司 | 大兴区 | A档 | 奖励60万元 |
| 5 | 北京宏福科技孵化器股份有限公司 | 昌平区 | A档 | 奖励60万元 |
| 6 | 北京望京科技孵化服务有限公司 | 朝阳区 | A档 | 奖励60万元 |
| 7 | 北京赛欧科园科技孵化中心有限公司 | 丰台区 | B档 | 奖励40万元 |
| 8 | 北京云基地云计算科技发展有限公司 | 海淀区 | B档 | 奖励40万元 |
| 9 | 北京正开科技有限公司 | 大兴区 | B档 | 奖励40万元 |
| 10 | 北京东联同创科技孵化器有限公司 | 昌平区 | B档 | 奖励40万元 |
| 11 | 北京普天电子城科技孵化器有限公司 | 朝阳区 | B档 | 奖励40万元 |
| 12 | 鼎石天元投资(北京)有限公司 | 大兴区 | B档 | 奖励40万元 |
| 13 | 北京首科凯奇电气技术有限公司 | 昌平区 | B档 | 奖励40万元 |
| 14 | 北京亦庄国际生物医药投资管理有限公司 | 经开区 | B档 | 奖励40万元 |
| 15 | 北京首冶新元科技发展有限公司 | 昌平区 | B档 | 奖励40万元 |
| 16 | 北京金丰和科技企业孵化器有限责任公司 | 西城区 | B档 | 奖励40万元 |
| 17 | 紫荆花科技孵化器(北京)有限公司 | 海淀区 | B档 | 奖励40万元 |
| 18 | 北京中关村生命科学园生物医药科技孵化 有限公司 | 昌平区 | B档 | 奖励40万元 |
| 19 | 北京普天德胜科技孵化器有限公司 | 西城区 | C档 | 奖励20万元 |
| 20 | 北京乐邦乐成科技孵化器有限公司 | 昌平区 | C档 | 奖励20万元 |
| 21 | 北京人大文化科技园建设发展有限公司 | 海淀区 | C档 | 奖励20万元 |
| 22 | 北京星光拓诚文化产业集团有限公司 | 大兴区 | C档 | 奖励20万元 |
| 23 | 北京北控宏创科技有限公司 | 昌平区 | C档 | 奖励20万元 |
| 24 | 北京斯坦福科技孵化器有限公司 | 丰台区 | C档 | 奖励20万元 |
| 25 | 北京首科创融科技孵化器有限公司 | 丰台区 | C档 | 奖励20万元 |
| 26 | 北京京仪科技孵化器有限公司 | 海淀区 | C档 | 奖励20万元 |
| 27 | 北京八达岭工发新能源科技企业孵化器 有限公司 | 延庆区 | C档 | 奖励20万元 |
| 28 | 北京中关村软件园孵化服务有限公司 | 海淀区 | C档 | 奖励20万元 |
| 29 | 北京康华伟业孵化器有限责任公司 | 西城区 | C档 | 奖励20万元 |
| 30 | 和空间创新发展(北京)科技有限公司 | 丰台区 | C档 | 奖励20万元 |
| 31 | 锋创科技发展(北京)有限公司 | 经开区 | C档 | 奖励20万元 |
| 32 | 北京天作顺城科技发展有限公司 | 顺义区 | C档 | 奖励20万元 |
| 33 | 北京设计之都发展有限公司 | 西城区 | C档 | 奖励20万元 |
| 34 | 北京市群英印刷有限公司 | 大兴区 | C档 | 奖励20万元 |
| 35 | 北京万上科创科技有限公司 | 丰台区 | C档 | 奖励20万元 |
| 36 | 北京启迪创业孵化器有限公司 | 海淀区 | C档 | 奖励20万元 |
| 37 | 北京航星机器制造有限公司 | 东城区 | C档 | 奖励20万元 |
| 38 | 北京集智未来人工智能产业创新基地 有限公司 | 海淀区 | C档 | 奖励20万元 |
| 39 | 北京科创空间投资发展有限公司 | 朝阳区 | C档 | 奖励20万元 |
| 40 | 北京奥宇科技企业孵化器有限责任公司 | 大兴区 | C档 | 奖励20万元 |
| 41 | 北京理工创新高科技孵化器有限公司 | 海淀区 | C档 | 奖励20万元 |
附件2
保留资格名单
| 2022年北京市中小企业公共服务示范平台服务绩效保留资格名单 | |||||
| 序号 | 类型 | 申报单位名称 | 所属区 | 评价 结果 | 备注 |
| 1 | 综合咨询 | 北京博大光通物联科技股份有限公司 | 经开区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 |
| 2 | 北京文创板发展有限公司 | 东城区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 | |
| 3 | 合力众包(北京)创业投资管理有限公司 | 经开区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 | |
| 4 | 北京软件和信息服务交易所有限公司 | 海淀区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 | |
| 5 | 中孵高科产业孵化(北京)有限公司 | 经开区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 | |
| 6 | 北京股权交易中心有限公司 | 海淀区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 | |
| 7 | 北京盛世大唐科技发展中心 | 朝阳区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 | |
| 8 | 综合咨询 | 银盈通支付有限公司 | 朝阳区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 |
| 9 | 北京国融工发投资管理有限公司 | 东城区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 | |
| 10 | 华质卓越生产力促进(北京)有限公司 | 朝阳区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 | |
| 11 | 北京亿欧网盟科技有限公司 | 朝阳区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 | |
| 12 | 北京知果科技有限公司 | 海淀区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 | |
| 13 | 北京洪泰盛世科技有限公司 | 经开区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 | |
| 14 | 中财大科技园(北京)有限公司 | 海淀区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 | |
| 15 | 中关村企业信用促进会 | 海淀区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 | |
| 16 | 北京东方嘉诚文化产业发展有限公司 | 东城区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 | |
| 17 | 北京瑞克博云科技有限公司 | 石景山区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 | |
| 18 | 联合信用评价有限公司 | 通州区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 | |
| 19 | 北京经开投资开发股份有限公司 | 经开区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 | |
| 20 | 北京国联万众半导体科技有限公司 | 顺义区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 | |
| 21 | 创业辅导 | 萃智指南者教育科技(北京)有限公司 | 朝阳区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 |
| 22 | 黑钻石(北京)文化传媒股份有限公司 | 丰台区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 | |
| 23 | 北京中关村创业大街科技服务有限公司 | 海淀区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 | |
| 24 | 北京顺然天成咨询有限公司 | 丰台区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 | |
| 25 | 北京清创科技孵化器有限公司 | 海淀区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 | |
| 26 | 北创营(北京)科技孵化器有限公司 | 房山区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 | |
| 27 | 北京车库咖啡孵化器运营管理有限公司 | 海淀区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 | |
| 28 | 中关村硬创空间集团有限公司 | 海淀区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 | |
| 29 | 易丰收企业管理(北京)有限公司 | 通州区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 | |
| 30 | 技术创新 | 中关村芯园(北京)有限公司 | 海淀区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 |
| 31 | 北京秒信科技有限公司 | 海淀区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 | |
| 32 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 海淀区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 | |
| 33 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 海淀区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 | |
| 34 | 航天云网科技发展有限责任公司 | 石景山区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 | |
| 35 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 朝阳区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 | |
| 36 | 安诺优达基因科技(北京)有限公司 | 经开区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 | |
| 37 | 北京华大吉比爱生物技术有限公司 | 海淀区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 | |
| 38 | 技术创新 | 北京博大万泰国际投资咨询有限公司 | 经开区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 |
| 39 | 北京数码大方科技股份有限公司 | 海淀区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 | |
| 40 | 北京神州泰科科技有限公司 | 海淀区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 | |
| 41 | 北京烽火万家科技有限公司 | 海淀区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 | |
| 42 | 北京国标联合认证有限公司 | 朝阳区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 | |
| 43 | 北京金堤科技有限公司 | 海淀区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 | |
| 44 | 北京鸿测科技发展有限公司 | 经开区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 | |
| 45 | 数字化应用 | 数据堂(北京)科技股份有限公司 | 海淀区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 |
| 46 | 北京能科瑞元数字技术有限公司 | 房山区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 | |
| 47 | 北京金山安全软件有限公司 | 海淀区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 | |
| 48 | 北京中睿天下信息技术有限公司 | 海淀区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 | |
| 49 | 北京金山云网络技术有限公司 | 海淀区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 | |
| 50 | 北京市计算中心有限公司 | 东城区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 | |
| 51 | 人力资源 | 北京五八信息技术有限公司 | 海淀区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 |
| 52 | 融资促进 | 北京中科创星科技有限公司 | 海淀区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 |
| 53 | 北京银行股份有限公司中关村分行 (北京银行中关村小巨人创客中心) | 海淀区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 | |
| 2022年北京市小型微型企业创业创新示范基地服务绩效 保留资格名单 | ||||
| 序号 | 申报单位名称 | 所属区 | 评价结果 | 备注 |
| 1 | 北京永同昌丰益科技孵化器有限公司 | 丰台区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 |
| 2 | 北京绿创环保集团科技孵化器有限公司 | 昌平区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 |
| 3 | 北京中兴投文化有限公司 | 大兴区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 |
| 4 | 电商(北京)广告有限公司 | 朝阳区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 |
| 5 | 北京北电科林电子有限公司 | 东城区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 |
| 6 | 北京市长城伟业投资开发有限公司 | 怀柔区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 |
| 7 | 北京极东科技有限公司 | 昌平区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 |
| 8 | 北京亦庄京芯园投资发展有限公司 | 经开区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 |
| 9 | 北京厚德昌科投资管理有限公司 | 昌平区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 |
| 10 | 北京华电天德科技园有限公司 | 昌平区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 |
| 11 | 梵瑞(北京)商业运营管理有限公司 | 朝阳区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 |
| 12 | 北京牡丹创新科技孵化器有限公司 | 朝阳区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 |
| 13 | 中关村意谷(北京)科技服务有限公司 | 海淀区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 |
| 14 | 华夏幸福创新(北京)企业管理有限公司 | 丰台区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 |
| 15 | 北京城乡时代投资有限公司 | 大兴区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 |
| 16 | 北京昌科互联商业运营管理有限公司 | 昌平区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 |
| 17 | 北京恒华嘉辉科技有限公司 | 经开区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 |
| 18 | 北京中关村京西建设发展有限公司 | 门头沟区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 |
| 19 | 北京德山科技有限公司 | 门头沟区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 |
| 20 | 中咨合创(北京)科技孵化器有限公司 | 昌平区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 |
| 21 | 北京颖通企服科技孵化器有限公司 | 石景山区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 |
| 22 | 北京景大空间科技有限公司 | 昌平区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 |
| 23 | 北京鹍鹏科创科技发展有限公司 | 海淀区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 |
| 24 | 北京海升集团公司 | 海淀区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 |
| 25 | 北京亦花园文化发展有限公司 | 大兴区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 |
| 26 | 北京创业公社投资发展有限公司 | 石景山区 | 保留资格 | 得分未达到奖励标准 |
附件3
撤销资格名单
| 2022年北京市中小企业公共服务示范平台服务绩效撤销资格名单 | |||||
| 序号 | 类型 | 申报单位名称 | 所属区 | 评价 结果 | 备注 |
| 1 | 综合咨询 | 北京中源瑞盛投资有限公司 | 海淀区 | 撤销 资格 | 不符合门槛条件 |
| 2 | 中关村天合科技成果转化促进中心 | 海淀区 | 得分低于60分 | ||
| 3 | 华测检测认证集团北京有限公司 | 大兴区 | 1、不符合门槛条件 2、得分低于60分 | ||
| 4 | 北京泰宁科创集团股份有限公司 | 昌平区 | 得分低于60分 | ||
| 5 | 纳什空间创业科技(北京)有限公司 | 东城区 | 1、不符合门槛条件 2、得分低于60分 | ||
| 6 | 七六一工场(北京)科技发展有限公司 | 西城区 | 得分低于60分 | ||
| 7 | 北京恒兴嘉业科技孵化器有限公司 | 海淀区 | 1、不符合门槛条件 2、得分低于60分 | ||
| 8 | 北京市文科金融信息服务有限公司 | 顺义区 | 未按要求参加绩效评审 | ||
| 9 | 中国光学工程学会 | 丰台区 | 未按要求参加绩效评审 | ||
| 10 | 北京易观智库网络科技有限公司 | 朝阳区 | 未按要求参加绩效评审 | ||
| 11 | 创盛视联数码科技(北京)有限公司 | 海淀区 | 撤销 资格 | 未按要求参加绩效评审 | |
| 12 | 北京岩浆互动科技有限公司 | 东城区 | 未按要求参加绩效评审 | ||
| 13 | 创业辅导 | 氪空间(北京)信息技术有限公司 | 海淀区 | 未按要求参加绩效评审 | |
| 14 | 北京云基地企业管理有限公司 | 经开区 | 未按要求参加绩效评审 | ||
| 15 | 技术创新 | 北京擎科生物科技有限公司 | 经开区 | 1、不符合门槛条件 2、得分低于60分 | |
| 16 | 北京智造空间科技有限公司 | 海淀区 | 未按要求参加绩效评审 | ||
| 17 | 北京合享智慧科技有限公司 | 海淀区 | 未按要求参加绩效评审 | ||
| 18 | 北京知乎科技有限公司 | 东城区 | 未按要求参加绩效评审 | ||
| 19 | 人力资源 | 北京网聘咨询有限公司 | 朝阳区 | 未按要求参加绩效评审 | |
| 2022年北京市小型微型企业创业创新示范基地服务绩效评价 撤销资格名单 | ||||
| 序号 | 申报单位名称 | 所属区 | 评价结果 | 备注 |
| 1 | 北大医疗产业园科技有限公司 | 昌平区 | 撤销资格 | 不满足门槛条件 |
| 2 | 欧必翼门控科技(北京)有限公司 | 大兴区 | 撤销资格 | 1、不满足门槛条件 2、得分低于60分 |
| 3 | 华润生命科学产业发展有限公司 | 大兴区 | 撤销资格 | 未按要求参加绩效评审 |
| 4 | 北京弘祥嘉泰科技文化有限公司 | 海淀区 | 撤销资格 | 未按要求参加绩效评审 |





