2022年第1批上海市科技创新券(技术服务类)公示
依据《上海市科技创新券管理办法(试行)》(沪科规〔2018〕8号)等文件精神,现将2022年第1批拟兑付的上海市科技创新券(技术服务类)名单予以公示。
公示期为2022年5月16日至2022年5月20日。
对公示内容持有异议的,请于公示期内以书面形式向我委反映。按照《关于科研不端行为投诉举报的调查处理办法(试行)》第五条之规定,个人提出异议的,请在异议材料上注明姓名和联系电话;单位提出异议的,请在异议材料上加盖单位公章,并注明联系人和联系电话。我委对异议者的信息予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护被公示者的合法权益,我委对匿名且无明确证据和可查线索的异议,不予受理。
上海市科学技术委员会
2022年5月16日
附件:
| 2022年度第一批上海市科技创新券拟兑付清单(技术服务类) | |||||
| 序号 | 服务名称 | 订单编号 | 申领使用主体 | 服务机构 | 兑付额 (元) |
| 1 | 电弧故障探测技术创新路线规划 | 20210407095902300000 | 上海尤比酷电气有限公司 | 博深企业管理(上海)有限公司 | 72000 |
| 2 | 内窥镜的市场竞争情况分析 | 20210820134241300000 | 上海视介光电科技有限公司 | 博深企业管理(上海)有限公司 | 56400 |
| 3 | 可再生能源管理系统市场竞争情报分析 | 20210803105338900000 | 上海同悦节能科技有限公司 | 博深企业管理(上海)有限公司 | 54000 |
| 4 | 上海努浩机电科技股份有限公司技术投融资项目 | 20210729100231800000 | 上海努浩机电科技股份有限公司 | 大颂财务顾问(上海)有限公司 | 99200 |
| 5 | 泰则TPU芯片产品创新战略规划 | 20210319163423400000 | 上海泰则半导体有限公司 | 旌珩科技(上海)有限公司 | 72000 |
| 6 | 秘鲁小水电行业现状及市场准入咨询 | 20210915131043600000 | 上海含骏自动化设备有限公司 | 旌珩科技(上海)有限公司 | 54000 |
| 7 | 3D测量系统的技术创新路线规划 | 20210811100430800000 | 上海鉴泉自动化科技有限公司 | 上海第二工业大学 | 125000 |
| 8 | “智能棋盘产品及其教学系统”知识产权分析评议 | 20210713150113400000 | 上海纪烨物联网科技有限公司 | 上海段和段律师事务所 | 84000 |
| 9 | “新一代智慧屏浏览器终端渲染加速技术 ”知识产权分析评议 | 20210826165903300000 | 上海视九信息科技有限公司 | 上海段和段律师事务所 | 104000 |
| 10 | 植物活性提取物-玛咖、精油、植物挥发油活性成分提取及制备工艺创新战略规划 | 20200715195201800000 | 上海承曜生物科技有限公司 | 上海奉美科技发展有限公司 | 98400 |
| 11 | 水牙线美国防侵权检索分析 | 20210302164502300000 | 上海飞象健康科技有限公司 | 上海光华专利事务所(普通合伙) | 63200 |
| 12 | 胶印橡皮布产品和制造设备专利侵权风险分析服务 | 20200219180802700000 | 上海昊米新材料科技股份有限公司 | 上海汉光知识产权数据科技有限公司 | 20000 |
| 13 | 电化学系列水处理技术在草拟行业标准前的知识产权排查和分析 | 20200810145657600000 | 上海丁香环境科技有限公司 | 上海汉声知识产权代理有限公司 | 75000 |
| 14 | 钢轨超声波探伤系统专利战略分析 | 20200426170758600000 | 上海市东方海事工程技术有限公司 | 上海汉声知识产权代理有限公司 | 140000 |
| 15 | 应用于电梯的智能云盒的知识产权分析评议 | 20200423115649400000 | 上海十贝电子科技有限公司 | 上海汉声知识产权代理有限公司 | 112000 |
| 16 | 《用于气体浓度检测的袖珍式集成化仪器仪表的知识产权分析》 | 20200225153000900000 | 上海恩信仪表有限公司 | 上海汉声知识产权代理有限公司 | 120000 |
| 17 | 纺织工业大脑智能物联网平台专利情报分析及侵权分析 | 20201214104605300000 | 上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 上海和华启核知识产权代理有限公司 | 74400 |
| 18 | 气溶胶检测仪核心技术专利价值评估分析 | 20210914083842300000 | 上海镭慎光电科技有限公司 | 上海恒慧知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 43200 |
| 19 | 双视角X射线影像采集系统知识产权分析评议项目 | 20210423165438200000 | 上海涛影医疗科技有限公司 | 上海恒锐知识产权服务有限公司 | 72500 |
| 20 | 半月板缝合器专利风险排查分析 | 20201118123652700000 | 上海傲派医疗科技有限公司 | 上海恒锐知识产权服务有限公司 | 54000 |
| 21 | 前列腺穿刺手术机器人知识产权评议分析 | 20210521155301600000 | 上海卓昕医疗科技有限公司 | 上海恒锐知识产权服务有限公司 | 50000 |
| 22 | 乳腺旋切手术系统知识产权评议分析 | 20210628105755100000 | 上海修能医疗器械有限公司 | 上海恒锐知识产权服务有限公司 | 44000 |
| 23 | 运动医学重建系统技术知识产权分析评议 | 20210705153031600000 | 上海利格泰生物科技有限公司 | 上海恒锐知识产权服务有限公司 | 72000 |
| 24 | 高性能锂电应急电源研发创新与专利战略制定 | 20201010152821200000 | 上海广为美线电源电器有限公司 | 上海恒锐知识产权服务有限公司 | 80000 |
| 25 | 疫情监控系统FTO风险评估 | 20200608132037700000 | 上海鲣鸟网络科技有限公司 | 上海华诚知识产权代理有限公司 | 252000 |
| 26 | 2020中国半导体测试产业研究 | 20210811111006100000 | 上海兆煊微电子有限公司 | 上海津领信息科技有限公司 | 8000 |
| 27 | 水溶性纳米铜技术之专利分析和专利侵权预警 | 20201028160229000000 | 上海明辛纳米科技有限公司 | 上海九泽律师事务所 | 63000 |
| 28 | “基于分布式控制系统的流程工业优化控制算法”专利创新战略分析 | 20201207123750200000 | 上海逸控自动化工程有限公司 | 上海凯创知识产权代理有限公司 | 90000 |
| 29 | 高强度双向拉伸尼龙薄膜知识产权分析评议 | 20210415143251400000 | 上海紫东尼龙材料科技有限公司 | 上海凯创知识产权代理有限公司 | 160000 |
| 30 | 户外超低温/高温抗干扰电容式触摸显示模组知识产权分析评议 | 201907010905336g88k9 | 上海尹莱仕光电科技有限公司 | 上海科律专利代理事务所(特殊普通合伙) | 40000 |
| 31 | 重型工程机械领域智能化与无人化技术专利分析 | 20201222095704800000 | 上海驭矩信息科技有限公司 | 上海科律专利代理事务所(特殊普通合伙) | 80000 |
| 32 | 人工智能及红外触摸领域专利分析及战略制定 | 20201105095956100000 | 上海品奇数码科技有限公司 | 上海科盛诚达知识产权代理有限公司 | 90000 |
| 33 | 镇痛类药物DS002的知识产权分析评议 | 20201102131155600000 | 上海迈石生物技术有限公司 | 上海科盛诚达知识产权代理有限公司 | 78000 |
| 34 | 帝焚思工业网络信息安全产品创新创业规划 | 20210427101717000000 | 上海帝焚思信息科技有限公司 | 上海连亿企业管理咨询有限公司 | 80000 |
| 35 | 甲醇重整氢燃料电池发电系统科技成果推广 | 20200720141411100000 | 上海杰臻电气技术有限公司 | 上海那萨信息科技有限公司 | 109400 |
| 36 | 内置垃圾分类识别系统技术创新规划 | 20201106134542400000 | 上海集零环保科技有限公司 | 上海那萨信息科技有限公司 | 116000 |
| 37 | 焊缝缺陷弱磁无损检测技术成果推广分析 | 20200907200213500000 | 上海达铭科技有限公司 | 上海那萨信息科技有限公司 | 84600 |
| 38 | 智能化妆镜产品专利调查布局分析 | 20210701110402000000 | 上海锐伟电子科技有限公司 | 上海品源知识产权代理有限公司 | 22500 |
| 39 | 线控制动技术专利调查布局分析 | 20210419115542200000 | 上海拿森汽车电子有限公司 | 上海品源知识产权代理有限公司 | 72000 |
| 40 | 智能化工业矿井机电设备在线监测系统创新战略规划 | 20200921170059200000 | 上海驰展信息科技有限公司 | 上海企宁信息技术有限公司 | 116000 |
| 41 | 上海海每康人工智能手套项目医疗运营转化竞争对手评估 | 20210712102204800000 | 上海海每康智能医疗科技有限公司 | 上海容智知识产权代理有限公司 | 48000 |
| 42 | 上海大创汽车技术有限公司技术投融资服务项目 | 20201127134206900000 | 上海大创汽车技术有限公司 | 上海山谷优帮众创空间管理有限公司 | 150000 |
| 43 | 音/视频社交产业专利分析 | 20210824140155000000 | 上海辉禹科技有限公司 | 上海商尼知识产权服务有限公司 | 77200 |
| 44 | 成果产品化应用推广 | 20200918140908700000 | 上海基理网络科技有限公司 | 上海莘泽创业投资管理股份有限公司 | 106750 |
| 45 | 共享小型研发设备对接服务 | 20200924132330200000 | 赛秦(上海)生物技术有限公司 | 上海晟唐创业孵化器管理有限公司 | 9000 |
| 46 | 纸基多功能柔性电子皮肤技术成果供需对接 | 20210621151217500000 | 上海太翼睿景计算机科技有限公司 | 上海师范大学 | 60000 |
| 47 | 大数据技术领域方面的专利检索及行业分析 | 20200603153706300000 | 上海万雍科技股份有限公司 | 上海市汇业律师事务所 | 32000 |
| 48 | 无刷变速箱油泵控制器专利布局分析 | 20201019162625500000 | 上海禹点电子科技有限公司 | 上海泰能知识产权代理事务所(普通合伙) | 80000 |
| 49 | AI穿刺消融手术机器人系统知识产权分析评议 | 20210331102403100000 | 高容科技(上海)有限公司 | 上海泰能知识产权代理事务所(普通合伙) | 76000 |
| 50 | 静音智能泵专利布局及侵权分析项目 | 20200923101736800000 | 上海上涵自动化科技有限公司 | 上海泰能知识产权代理事务所(普通合伙) | 144000 |
| 51 | 基于BIM技术的建筑工程三维协同设计的技术战略规划 | 20210301143507500000 | 上海金慧软件有限公司 | 上海湾谷知识产权代理事务所(普通合伙) | 114600 |
| 52 | 工业玻璃用的真空镀膜技术的技术战略规划 | 20201110111415900000 | 上海光和光学制造股份有限公司 | 上海湾谷知识产权代理事务所(普通合伙) | 94200 |
| 53 | 城市地下排水管网修复技术知识产权分析评议 | 20210430100216200000 | 堡森(上海)新材料科技有限公司 | 上海湾谷知识产权代理事务所(普通合伙) | 116400 |
| 54 | 激光打印机产品专利布局分析项目 | 20200727173316600000 | 上海旷沃科技有限公司 | 上海唯智赢专利代理事务所(普通合伙) | 120000 |
| 55 | 基于生物固态芯片的生物传感器检测平台创新路线规划 | 20210528145121400000 | 丰能医药科技(上海)有限责任公司 | 上海文新信息科技有限公司 | 47400 |
| 56 | 兆邦电力知识产权创新战略分析评议 | 20200420103716300000 | 上海兆邦电力器材有限公司 | 上海梧笛信息技术有限公司 | 113000 |
| 57 | 机械手臂“多轴联动抛光机”战略分析 | 20210817162221100000 | 上海海得自动化控制软件有限公司 | 上海骁象知识产权代理有限公司 | 53400 |
| 58 | 智能家居控制技术专利布局战略分析 | 20200624162417700000 | 上海顺舟智能科技股份有限公司 | 上海新诤信知识产权服务股份有限公司 | 100000 |
| 59 | 基于模型仿真的航电系统技术情报调研 | 20201105172030100000 | 上海翱坤信息科技有限公司 | 上海新诤信知识产权服务股份有限公司 | 38000 |
| 60 | 新型抗菌材料技术供需对接 | 20210712112943900000 | 上海展通实业有限公司 | 上海一实网络科技有限公司 | 57780 |
| 61 | 废气处理技术创新需求分析 | 20210813114229600000 | 上海冀晟自动化成套设备有限公司 | 上海云孵信息科技有限公司 | 74400 |
| 62 | 氢燃料电池及质子膜技术专利分析 | 20191219084552600000 | 上海鑫珀生物科技有限公司 | 上海智化利知识产权有限公司 | 120000 |
| 63 | 墨藻胶-岩藻聚糖硫酸脂技术专利竞争态势及布局策略分析 | 20200916104523900000 | 上海珈凯生物科技有限公司 | 上海智化利知识产权有限公司 | 40000 |
| 64 | 智能制造创新规划评估咨询 | 20210701175835700000 | 上海越菱信息技术有限公司 | 上海智能制造系统创新中心有限公司 | 70400 |
| 65 | 滕懋创新战略规划 | 20210816203014000000 | 上海腾懋仪器设备有限公司 | 上海智能制造系统创新中心有限公司 | 54000 |
| 66 | 拜高 Beep6115型光伏组件用密封胶竞争情报分析 | 20200910152510500000 | 上海拜高高分子材料有限公司 | 上海智再投资发展集团有限公司 | 109600 |
| 67 | 防炫目后视镜产品专利侵权风险及规避分析 | 20210324124303600000 | 爱卓智能科技(上海)有限公司 | 上海专利商标事务所有限公司 | 175000 |
| 68 | 发动机增压系统专利检索分析及布局规划 | 20201125170449100000 | 上海鲁交测控科技有限公司 | 北京市隆安律师事务所上海分所 | 180000 |
| 69 | 智能驾驶汽车测试专利检索分析及布局规划 | 20201125192045700000 | 上海和夏新能源科技有限公司 | 北京市隆安律师事务所上海分所 | 120000 |
| 70 | 废旧家电规范拆解数字化管理项目 | 20210331094754200000 | 上海辛玮智能科技有限公司 | 上海启迪创业孵化器有限公司 | 60000 |
| 71 | 储氢容器检测技术调研 | 20210811083457400000 | 上海电气核电集团有限公司 | 上海图书馆(上海科学技术情报研究所) | 75000 |
| 72 | 2020年上海市企业家创新领导力(技术转移)培训 | 20200917190247000000 | 上海有大城市规划服务有限公司 | 同济大学 | 50000 |
| 73 | 2020年上海市企业家创新领导力(技术转移)培训 | 20201112170331200000 | 诺梵(上海)家具制造有限公司 | 同济大学 | 50000 |
| 74 | 2020年上海市科技企业家创新领导力培训 | 20200805185420900000 | 上海瀚厨餐饮管理有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 75 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210902132639500000 | 开源环保科技(上海)有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 76 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210915145739800000 | 上海亚泰仪表有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 77 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211019150419500000 | 上海锐至信息技术股份有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 78 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210916132520900000 | 上海智隆信息技术股份有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 79 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210916132524900000 | 上海智隆信息技术股份有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 80 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210909175302300000 | 上海易路软件有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 81 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210910112716100000 | 上海协赢信息科技有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 82 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210913104313600000 | 上海加力气体有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 83 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210910151520200000 | 上海新孚美变速箱技术服务有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 84 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210905203102600000 | 上海贝氪若宝健康科技有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 85 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210906120957300000 | 上海贝氪若宝健康科技有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 86 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210905092516600000 | 解码(上海)生物医药科技有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 87 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210907165708000000 | 上海黄锦科技有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 88 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210118150753900000 | 上海企创信息科技有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 89 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210906170426500000 | 库贝化学(上海)有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 90 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210924085252400000 | 上海英同电气有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 91 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210916155813500000 | 上海弗锐登信息科技有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 92 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211026123916900000 | 上海纽迈电子科技有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 93 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211130143429900000 | 上海越客信息科技有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 94 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210906171950300000 | 上海华强环境科技工程有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 95 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211020093053200000 | 上海蓝丰信息科技有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 96 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211108154910100000 | 上海崇湛智能科技有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 97 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211019141810500000 | 上海衡拓液压控制技术有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 98 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210908104342700000 | 中索(上海)知识产权服务有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 99 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211101204147300000 | 上海峻岗环保科技有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 100 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210918101043600000 | 上海金脉汽车电子有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 101 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210910173057500000 | 小唐科技(上海)有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 102 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211019150013800000 | 艾普科模具材料(上海)有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 103 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211105144201800000 | 上海阿克曼医学检验所有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 104 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211110165532800000 | 上海智同医药科技有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 105 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210907165359300000 | 上海耸智信息科技有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 106 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210925144446400000 | 上海御瓣医疗科技有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 107 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210827145715700000 | 埃欧孚(上海)检测技术有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 108 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211029165040500000 | 上海熠格信息技术有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 109 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211101145900200000 | 益积智能科技(上海)有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 110 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211026113815200000 | 像航(上海)科技有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 111 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211027170526100000 | 变厚机器人关节技术(上海)有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 112 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211103174037300000 | 上海谦贸信息科技有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 113 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210909095425900000 | 上海康耐司信号设备有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 114 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210916134648500000 | 玮铭医疗器械(上海)有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 115 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210916134654400000 | 玮铭医疗器械(上海)有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 116 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211018140707400000 | 上海国匠数字科技有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 117 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211027165249600000 | 上海奥托克动力系统有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 118 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211027171254700000 | 上海金牌高新企业发展平台有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 119 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210903093038400000 | 上海新三星给排水设备有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 120 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211027124857000000 | 上海链庄数据技术有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 121 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211105122231600000 | 翌圣生物科技(上海)股份有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 122 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210926195540500000 | 上海褚信医学科技有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 123 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210917094454300000 | 兴诺软件(上海)有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 124 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210930153057000000 | 上海陟明信息技术有限责任公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 125 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210901155839600000 | 上海陟明信息技术有限责任公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 126 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210903145544900000 | 上海盛江信息技术有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 127 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210928152653400000 | 上海玮沐医疗科技有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 128 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211105132214900000 | 六七八九科技集团有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 129 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211018162307800000 | 上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 130 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211022112835300000 | 上海聚朴新材料科技有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 131 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210902152034200000 | 上海凯众聚氨酯有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 132 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211104143748200000 | 上海班德瑞工业用品有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 133 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211210104801600000 | 上海班德瑞工业用品有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 134 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211105110233400000 | 上海六感科技有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 135 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210918161055400000 | 上海安集协康生物技术股份有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 136 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210918161058600000 | 上海安集协康生物技术股份有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 137 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211108184511100000 | 上海灿实工程设备有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 138 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210910171055500000 | 上海瓯洋海上风电科技股份有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 139 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211013145415800000 | 甜新科技(上海)有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 140 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211028152528100000 | 上海埃尔顿医疗器械有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 141 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211117161248800000 | 上海上房园艺有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 142 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210903175321100000 | 上海动漫公共技术服务平台运营管理有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 143 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211021131258900000 | 上海亚朋生物技术有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 144 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211011112650500000 | 上海萤火虫数字科技有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 145 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211104133225800000 | 上海澄靓环保工程有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 146 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211029095114200000 | 上海高势能信息科技发展有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 147 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211104132639300000 | 上海市岩土工程检测中心有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 148 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210324145744900000 | 希屋集装箱技术(上海)有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 149 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210910151715600000 | 上海钜晶精密仪器制造有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 150 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211014090942300000 | 森萨塔科技管理(上海)有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
| 合计 | 9966930 | ||||





