浙江省省级医药储备承储单位库选定项目(2023-2025 年)招标公告
依据《浙江省省级医药储备管理办法》(浙经信消费〔2022〕52号)等有关文件,经前期需求排摸、专家论证和部门会议集体研究,拟组织开展浙江省省级医药储备承储单位公开招标(储备周期为2023-2025 年)。现将有关招标项目情况公告如下,详见附件。
联系方式:省经信厅消费品处 皇甫文斌、傅江英,0571-87056467;浙江国际招(投)标公司 唐稳,0571-81061825。
附件:
招标公告.pdf
浙江省省级医药储备承储单位库选定项目(2023-2025 年) 招标公告
浙江国际招投标有限公司受浙江省经济和信息化厅的委托,就浙江省省级医药储 备承储单位库选定项目 (2023-2025 年度) 进行公开招标 ,凡具备资格条件且能够及 时提供相关服务的投标人均可参加投标 ,现将有关事项公告如下。
一、招标编号 :ZJ-2242347
二、项目名称 :浙江省省级医药储备承储单位库选定项目 (2023-2025 年度)
三、招标项目概况:
根据《浙江省省级医药储备管理办法》 (浙经信消费〔2022〕52 号) 要求,开展 浙江省省级医药储备承储单位库选定项目 (2023-2025 年度) 招标工作 。本次项目拟 分三个标项。
标项一为医药流通储备承储单位 ,拟产生 3 家入库单位 。具体品目如下:
序号 | 品名 | 规格 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
1 | 乙酰胺注射液 | 5ml:2.5g | 支 | 100 | |
2 | 碘解磷定注射液 | 20ml | 支 | 300 | |
3 | 二巯丙磺钠注射液 | 2ml:0. 125g | 支 | 200 | |
4 | 注射用尿激酶(冻干) | 10 万单位 | 支 | 1200 | |
5 | 荧光素钠注射液 | 5ml:0 5g( 10%) | 支 | 60 | |
6 | 人凝血酶原复合物(冻干) | 300IU | 支 | 400 | |
7 | 人凝血因子Ⅷ | 200IU | 支 | 500 | |
8 | 人纤维蛋白原(冻干) | 0.5g | 支 | 3600 | |
9 | 静脉注射用人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g | 支 | 5300 | |
10 | 人血白蛋白 | 10g | 瓶 | 7000 | |
11 | 破伤风人免疫球蛋白 | 250iu | 支 | 3000 | |
12 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 200iu | 瓶 | 3000 | |
13 | 氯解磷定注射液 | 2ml:0.5g | 支 | 30 |
14 | 复方泛影葡胺注射液 | 20ml:15.2g | 支 | 30 | |
15 | 甲巯咪唑片 | 10mg*50s | 盒 | 600 | |
16 | 浓氯化钠注射液 | 1.0g:10 | 支 | 4000 | |
17 | 葡萄糖酸钙注射液 | 1.0g:10 | 支 | 8500 | |
18 | 维生素 B12 注射液 | 0.5mg:1 | 支 | 800 | |
19 | 注射用甲磺酸去铁胺 | 0.5g | 支 | 20 | |
20 | 盐酸纳洛酮注射液/注射用盐酸 纳洛酮 | 1ml:0.4mg*5 | 盒 | 320 | |
21 | 氟马西尼注射液 | 5ml:0.5mg | 支 | 1800 | |
22 | 乙酰半胱氨酸注射液 | 20ml:4g*5 | 盒 | 120 | |
23 | 维生素K4 片(醋酸甲萘氢醌片) | 4mg*100 | 瓶 | 200 | |
24 | 注射用亚叶酸钙 | 100mg 冻干粉 | 支 | 100 | |
25 | 药用炭片 | 0.3g*100s | 盒 | 150 | |
26 | 氯化钙注射液 | 10ml:0.3g*5 支 | 盒 | 70 | |
27 | 溴吡斯的明片 | 60mg*60s | 盒 | 100 | |
28 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg*10 | 盒 | 6300 | |
29 | 吸入用布地奈德混悬液 | 1mg:2ml*5 支 | 袋 | 11000 | |
30 | 左甲状腺素钠片 | 50ug*100s | 盒 | 6000 | |
31 | 硝酸甘油注射液 | 5mg:1ml | 支 | 2200 | |
32 | 注射用西咪替丁 | 2ml:0.2g | 支 | 2000 | |
33 | 醋酸曲安奈德注射液 | 2ml:20mg | 盒 | 2500 | |
34 | 依诺肝素钠注射液 | 0.4ml:4000AxaIU*2 支 | 盒 | 3500 | |
35 | 达肝素钠注射液 | 0.2ml:5000IU | 支 | 12000 | |
36 | 低分子量肝素钙注射液 | 1.0ml:5000AXaIU | 支 | 1000 | |
37 | 肝素钠注射液 | 2ml:12500 单位 | 支 | 5000 | |
38 | 那屈肝素钙注射液 | 0.4ml:4100AXaIU*2 支 | 盒 | 3000 | |
39 | 盐酸艾司洛尔注射液 | 2ml:0.2g | 支 | 3100 | |
40 | 盐酸苯海索片 | 2mg*100s | 盒 | 1500 | |
41 | 丙戊酸钠缓释片 | 500mg*30s | 盒 | 3500 | |
42 | 奋乃静片 | 2mg*100s | 盒 | 500 | |
43 | 利奈唑胺葡萄糖注射液 | 100ml | 支 | 20 | |
44 | 复方托吡卡胺滴眼液 | 1ml:5mg:5mg | 支 | 2100 | |
45 | 黄体酮注射液 | 1ml:20mg*10 | 盒 | 1500 | |
46 | 甲氨蝶呤片 | 2.5mg*16s | 盒 | 1100 | |
47 | 醋酸甲羟孕酮片 | 2mg*100s | 盒 | 400 | |
48 | 拉米夫定片 | 100mg*14s | 盒 | 600 | |
49 | 柳氮磺吡啶肠溶片 | 0.25g*60s | 盒 | 800 | |
50 | 盐酸尼卡地平注射液 | 10ml:10mg | 支 | 500 | |
51 | 盐酸哌甲酯缓释片 | 18mg*15s | 盒 | 250 |
52 | 氢溴酸东莨菪碱注射液 | 1ml:0.3mg | 支 | 300 | |
53 | 秋水仙碱片 | 1mg*10s*2 板 | 盒 | 1000 | |
54 | 碳酸锂缓释片 | 0.3g*100s | 盒 | 1000 | |
55 | 盐酸戊乙奎醚注射液 | 1ml:1mg | 支 | 3000 | |
56 | 氟哌啶醇注射液 | 5mg:1ml*5 支 | 盒 | 190 | |
57 | 重组人绒促性素注射液 | 250ug:0.5ml | 支 | 300 | |
58 | 呋塞米注射液 | 2ml:20mg | 支 | 7000 | |
59 | 维生素 B6 注射液 | 2ml:0. 1g | 支 | 7000 | |
60 | 卡马西平片 | 0. 1g*100s | 盒 | 400 | |
61 | 维生素 B1 注射液 | 2ml:0. 1g | 支 | 250 | |
62 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml:0.5g:0.8g | 支 | 900 | |
63 | 利福喷丁胶囊 | 0. 15g*10 粒*2 板 | 盒 | 900 | |
64 | 异烟肼注射液 | 2ml:100mg | 支 | 1100 | |
65 | 盐酸苯海拉明注射液 | 1ml:20mg | 支 | 100 | |
66 | 酚磺乙胺注射液 | 2ml:0.5g | 支 | 2500 | |
67 | 注射用糜蛋白酶 | 4000iu | 支 | 300 | |
68 | 盐酸普萘洛尔片 | 10mg*100s | 盒 | 200 | |
69 | 盐酸去氧肾上腺素注射液 | 1ml:10mg | 支 | 300 | |
70 | 苯丁酸氮芥片 | 2mg*25s | 盒 | 30 | |
71 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 1ml:10mg | 支 | 3000 | |
72 | 阿糖胞苷 | 50mg | 支 | 100 | |
73 | 注射用阿替普酶 | 50mg | 瓶 | 100 | |
74 | 盐酸阿比多尔片 | 0. 1mg*12s | 盒 | 1000 | |
75 | 血必净注射液 | 10ml | 支 | 1000 | |
76 | 去乙酰毛花苷注射液 | 2ml:0.4mg | 支 | 800 | |
77 | 抗银环蛇毒血清 | 10000U | 支 | 10 | |
78 | 抗蝮蛇毒血清 | 6000U | 支 | 130 | |
79 | 抗五步蛇毒血清 | 2000U | 支 | 120 | |
80 | 抗眼镜蛇毒血清 | 1000IU | 支 | 60 | |
81 | 亚甲蓝注射液 | 2ml:20mg | 支 | 700 | |
82 | 板蓝根颗粒 | 10g*20 | 盒 | 7000 | |
83 | 地高辛片 | 0.25mg*30s | 盒 | 3500 | |
84 | 灭菌注射用水 | 5ml*50 | 支 | 1500 | |
85 | 缩宫素注射液 | 10IU:1 | 支 | 4800 | |
86 | 盐酸利多卡因注射液 | 0. 1g:5 | 支 | 11000 | |
87 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 10mg:1 | 支 | 1750 | |
88 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | 2ml:20mg | 支 | 1400 | |
89 | 盐酸肾上腺素注射液 | 1ml:1mg | 支 | 10100 | |
90 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 1ml:2mg*2 | 盒 | 2600 |
91 | 连花清瘟颗粒 | 6g*10 粒 | 盒 | 10000 | |
92 | 注射用头孢曲松钠 | 1.0g | 瓶 | 11400 | |
93 | 注射用头孢曲松钠 | 0.5g | 瓶 | 4500 | |
94 | 青霉胺片 | 0. 125g*50s | 瓶 | 100 | |
95 | 依地酸钙钠注射液 | 5ml:1g | 支 | 100 | |
96 | 硫酸阿托品注射液 | 1ml:0.5mg | 支 | 2500 | |
97 | 注射用硫代硫酸钠 | 0.64g | 支 | 700 | |
98 | 季德胜蛇药片 | 0.4g*60s | 盒 | 2700 | |
99 | 优泌林 70/30(精蛋白锌重组人 胰岛素混合注射) | 300iu/3ml | 瓶 | 2600 | |
100 | 甲硫酸新斯的明注射液 | 1mg:2ml | 支 | 1700 | |
101 | 碳酸氢钠注射液 | 250ml | 瓶 | 8000 | |
102 | 地西泮注射液 | 2ml:10mg | 支 | 700 | |
103 | 盐酸异丙肾上腺素注射液 | 2ml:1mg*2 支 | 盒 | 290 | |
104 | 磷酸奥司他韦颗粒 | 15mg*10 袋 | 盒 | 4000 | |
105 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*10 粒 | 盒 | 4100 | |
106 | 维生素 K1 注射液 | 10mg:1ml | 支 | 400 | |
107 | 低分子肝素钠注射液 | 0.3ml:3200IUaXa | 盒 | 5000 | |
108 | 盐酸布比卡因注射液 | 5ml:37.5mg*5 支 | 盒 | 140 | |
109 | 盐酸多巴胺注射液 | 2ml:20mg*10 支 | 盒 | 2400 | |
110 | 注射用甲磺酸酚妥拉明 | 10mg | 支 | 150 | |
111 | 硫酸镁注射液 | 10ml:2.5g*5 支 | 盒 | 3100 | |
112 | 氯化琥珀胆碱注射液 | 2ml:100mg | 支 | 700 | |
113 | 盐酸乌拉地尔注射液 | 5ml:25mg | 支 | 10500 | |
114 | 重酒石酸间羟胺注射液 | 1ml:10mg*2 支 | 盒 | 3000 | |
115 | 复方磺胺甲噁唑片 | 0.4g:80mg*100s | 盒 | 150 | |
116 | 维生素 C 注射液 | 5ml:0.5g | 支 | 6000 | |
117 | 氨茶碱注射液 | 10ml:0.25g | 支 | 1600 | |
118 | 盐酸异丙嗪注射液 | 50mg:2ml | 支 | 1100 | |
119 | 盐酸麻黄碱注射液 | 1ml:30mg | 支 | 1800 | |
120 | 破伤风抗毒素 | 1500IU | 支 | 4500 | |
121 | 磺胺嘧啶银乳膏 | 40g:0.4g( 1%) | 支 | 2400 | |
122 | 重组人干扰素α2b 注射液 | 500 万 iu 预充式 | 瓶 | 400 | |
123 | 重组人干扰素α2b 注射液 | 20ml:200 万 iu (240 喷) / 瓶 | 瓶 | 300 | |
124 | 头孢丙烯片 | 0.25g*10s | 盒 | 300 | |
125 | 硫酸阿米卡星注射液 | 2ml:0.2g*10 | 盒 | 700 | |
126 | 注射用乳糖酸红霉素 | 0.25g | 支 | 200 | |
127 | 盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml | 支 | 50 |
165 | 注射用阿洛西林钠 | 2g | 瓶 | 2000 | |
166 | 注射用阿奇霉素 | 0.5g | 瓶 | 3100 | |
167 | 注射用比阿培南 | 0.3g | 盒 | 1400 | |
168 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 0.5625g(哌拉西林 500mg/ 他唑巴坦 62.5mg) | 支 | 17000 | |
169 | 注射用青霉素钠 | 0.96g( 160 万 IU) | 支 | 3000 | |
170 | 注射用替考拉宁 | 0.2g | 瓶 | 600 | |
171 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 ( 1:1) | 1g | 瓶 | 11500 | |
172 | 注射用头孢唑林钠 | 0.5g | 瓶 | 300 | |
173 | 注射用头孢唑林钠 | 1.0g | 瓶 | 10000 | |
174 | 注射用亚胺培南西司他丁钠 ( 1:1) | 1g | 瓶 | 20000 | |
175 | 阿奇霉素片 | 0.25g*6s | 盒 | 15000 | |
176 | 阿奇霉素干混悬剂 | 0. 1g*6 袋 | 盒 | 5000 | |
177 | 阿莫西林克拉维酸钾分散片 | (0.4g:0.057g)*14s*1 板 | 盒 | 1000 | |
178 | 阿莫西林克拉维酸钾胶囊(4:1) | 156.25mg( 125mg: 31.25mg)*12 粒*2 板 | 盒 | 4650 | |
179 | 奥硝唑氯化钠注射液 | 100ml:0.5g:0.9g (袋装) | 袋 | 400 | |
180 | 头孢呋辛酯干混悬剂 | 0. 125g*12 袋 | 盒 | 500 | |
181 | 头孢克肟胶囊 | 0. 1g*8 粒 | 盒 | 2500 | |
182 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 250ml:0.4g:2.0g | 瓶 | 500 | |
183 | 盐酸左氧氟沙星注射液 | 2ml:0.2g | 支 | 4000 | |
184 | 注射用美罗培南 | 0.5g | 瓶 | 2000 | |
185 | 注射用头孢他啶 | 1.0g | 支 | 4000 | |
186 | 盐酸克林霉素注射液 | 4ml:0.3g | 支 | 4000 | |
187 | 注射用盐酸万古霉素 | 0.5g | 瓶 | 1000 | |
188 | 左氧氟沙星注射液 | 100ml:0.5g×1 | 袋 | 7000 | |
189 | 盐酸多西环素肠溶胶囊 | 0. 1g*20 粒 | 盒 | 2000 | |
190 | 盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片 | 75mg*6s*3 板 | 盒 | 5000 | |
191 | 地佐辛注射液 | 1ml:5mg | 支 | 11000 | |
192 | 注射用维库溴铵 | 4mg*10 瓶 | 盒 | 200 | |
193 | 罗库溴铵注射液 | 5ml:50mg*10 瓶 | 盒 | 600 | |
194 | 硫酸吗啡缓释片 | 30mg*10s | 盒 | 250 | |
195 | 注射用帕瑞昔布钠 | 40mg | 瓶 | 8000 | |
196 | 汉防己甲素片 | 20mg*12s | 盒 | 10000 | |
197 | 间苯三酚注射液 | 4ml:40mg | 支 | 8000 | |
198 | 酒石酸布托啡诺注射液 | 1ml:1mg | 支 | 5000 | |
199 | 美索巴莫注射液 | 10ml:1g | 支 | 1000 |
200 | 喷他佐辛注射液 | 1ml:30mg | 支 | 3000 | |
201 | 酮咯酸氨丁三醇注射液 | 1ml:30mg | 支 | 1200 | |
202 | 盐酸曲马多注射液 | 2ml:100mg | 支 | 2300 | |
203 | 盐酸替扎尼定片 | 2mg*12s*2 板 | 盒 | 2000 | |
204 | 盐酸乙哌立松片 | 50mg*10s*2 板(薄膜衣) | 盒 | 7100 | |
205 | 依托考昔片 | 60mg*5s | 盒 | 6500 | |
206 | 丙泊酚乳状注射液 | 50ml:500mg | 瓶 | 4500 | |
207 | 塞来昔布胶囊 | 0.2g*6 粒 | 盒 | 55000 | |
208 | 注射用盐酸瑞芬太尼 | 1mg 冻干粉 | 支 | 7500 | |
209 | 咪达唑仑注射液 | 1ml:5mg | 支 | 2500 | |
210 | 艾瑞昔布片 | 0. 1g*10s | 盒 | 3000 | |
211 | 酒石酸布托啡诺注射液 | 2ml :4mg (10 瓶/盒) | 瓶 | 2000 | |
212 | 普瑞巴林胶囊 | 75mg*8 粒 | 盒 | 2000 | |
213 | 双氯芬酸钠肠溶缓释胶囊 | 0. 1g*16 粒 | 盒 | 2000 | |
214 | 盐酸氢吗啡酮注射液 | 2ml:2mg | 支 | 500 | |
215 | 萘丁美酮胶囊 | 0.5g*7 粒*1 板 | 盒 | 3000 | |
216 | 伊曲康唑胶囊 | 0. 1g*14s | 盒 | 2000 | |
217 | 硝酸咪康唑乳膏 | 20g | 支 | 3500 | |
218 | 氟康唑氯化钠注射液 | 100ml:0.2g:0.9g | 瓶 | 1000 | |
219 | 注射用醋酸卡泊芬净 | 50mg(冻干粉) | 支 | 220 | |
220 | 头孢羟氨苄片 | 0.25g*12s*3 板 | 盒 | 1000 | |
221 | 氨酚伪麻美芬片Ⅱ/氨麻苯美片 | 5s | 盒 | 250 | |
222 | 氨麻美敏片Ⅱ | 12s | 盒 | 200 | |
223 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3*20 粒 | 盒 | 5000 | |
224 | 酚麻美敏片 | 20s | 盒 | 11500 | |
225 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 6g*20 袋 | 盒 | 9000 | |
226 | 复方对乙酰氨基酚片(Ⅱ) | 45mg*20s | 盒 | 800 | |
227 | 美洛昔康片 | 7.5mg*20s | 盒 | 2000 | |
228 | 去痛片 | 12s*2 | 盒 | 200 | |
229 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 1%(50g:0.5g) | 支 | 3100 | |
230 | 双氯芬酸钠肠溶片 | 25mg*30s | 盒 | 900 | |
231 | 双氯芬酸钠缓释片 | 75mg*10s | 盒 | 900 | |
232 | 美敏伪麻溶液 | 100ml | 瓶 | 1400 | |
233 | 布洛芬混悬液 | 30ml | 瓶 | 4500 | |
234 | 对乙酰氨基酚缓释片 | 0.65g*18s | 盒 | 900 | |
235 | 白芍总苷胶囊 | 0.3g*12 粒*3 板 | 盒 | 8000 | |
236 | 对乙酰氨基酚混悬滴剂 | 15ml:1.5g | 盒 | 4000 | |
237 | 对乙酰氨基酚口服混悬液 | 100ml:3.2g | 瓶 | 50 |
238 | 阿昔洛韦片 | 0. 1g*24s | 盒 | 800 | |
239 | 泛昔洛韦胶囊 | 125mg*6 粒 | 盒 | 3000 | |
240 | 丁苯酞氯化钠注射液 | 100ml | 瓶 | 4000 | |
241 | 尼莫地平片 | 20mg*10s*3 板 | 盒 | 8000 | |
242 | 甘露醇注射液 | 250ml 20% | 瓶 | 20000 | |
243 | 艾地苯醌片 | 30mg*12s*2 板 | 盒 | 1000 | |
244 | 丁苯酞软胶囊 | 0. 1g*24 粒 | 盒 | 3000 | |
245 | 甲钴胺片 | 0.5mg*100s | 盒 | 1000 | |
246 | 甲钴胺注射液 | 1ml:0.5mg(安瓿) | 支 | 8000 | |
247 | 草酸艾司西酞普兰片 | 10mg*7s | 盒 | 8500 | |
248 | 氢溴酸西酞普兰片 | 20mg*14s | 盒 | 1800 | |
249 | 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | 60mg*14 粒 | 盒 | 3000 | |
250 | 盐酸帕罗西汀片 | 20mg*20s | 盒 | 3000 | |
251 | 盐酸舍曲林片 | 50mg*14s | 盒 | 3600 | |
252 | 盐酸文拉法辛缓释胶囊 | 75mg*7 粒*2 板 | 盒 | 6600 | |
253 | 氟哌噻吨美利曲辛片 | (0.5mg:10mg)*20s(薄膜 衣) | 盒 | 5000 | |
254 | 米氮平片 | 30mg*10s | 盒 | 800 | |
255 | 盐酸米安色林片 | 30mg*12s | 盒 | 1000 | |
256 | 帕利哌酮缓释片 | 6mg*7s | 盒 | 550 | |
257 | 奥氮平片 | 10mg*20s | 盒 | 1000 | |
258 | 奥氮平片 | 5mg*20s | 盒 | 5000 | |
259 | 利培酮片 | 1mg*20s | 盒 | 800 | |
260 | 富马酸喹硫平片 | 25mg*20s | 盒 | 3720 | |
261 | 阿立哌唑片 | 5mg*10s | 盒 | 4000 | |
262 | 艾司唑仑片 | 1mg*10s*2 板 | 盒 | 7000 | |
263 | 氨磺必利片 | 0.2g*20s | 盒 | 1500 | |
264 | 吡贝地尔缓释片 | 50mg*30s | 盒 | 400 | |
265 | 枸橼酸坦度螺酮胶囊 | 5mg*48 粒 | 盒 | 1000 | |
266 | 尼麦角林胶囊 | 30mg*10 粒 | 盒 | 2000 | |
267 | 盐酸多奈哌齐片 | 5mg*7s | 盒 | 5000 | |
268 | 阿普唑仑片 | 0.4mg*20s | 盒 | 2000 | |
269 | 胞磷胆碱钠胶囊 | 0. 1g*14 粒*3 板 | 盒 | 10000 | |
270 | 巴氯芬片 | 10mg*30s | 盒 | 1000 | |
271 | 左乙拉西坦片 | 250mg*30s | 盒 | 1700 | |
272 | 拉莫三嗪片 | 50mg*30s | 盒 | 2000 | |
273 | 托吡酯片 | 25mg*60s | 盒 | 1000 | |
274 | 丙戊酸镁缓释片 | 0.25g*30s | 瓶 | 2000 | |
275 | 多潘立酮片 | 10mg*42s | 盒 | 5000 |
276 | 奥替溴铵片 | 40mg*20s | 盒 | 1000 | |
277 | 米曲菌胰酶片 | 220mg:24mg*20s | 盒 | 5000 | |
278 | 枸橼酸莫沙必利片 | 5mg*36s | 盒 | 3000 | |
279 | 盐酸昂丹司琼注射液 | 2ml:4mg | 支 | 6000 | |
280 | 布拉氏酵母菌散 | 250mg*6 袋 | 盒 | 6800 | |
281 | 二甲硅油乳剂 | 6ml(20mg/ml) | 瓶 | 2000 | |
282 | 链霉蛋白酶颗粒 | 20000 单位*1 袋 | 盒 | 1000 | |
283 | 乳果糖口服溶液 | 100ml(100ml:66.7g) | 瓶 | 2000 | |
284 | 富马酸伏诺拉生片 | 20mg*7s | 盒 | 2000 | |
285 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*14 | 盒 | 9000 | |
286 | 铝碳酸镁片 | 0.5g*20s | 盒 | 3400 | |
287 | 注射用泮托拉唑钠 | 40mg | 支 | 40000 | |
288 | 泮托拉唑钠肠溶胶囊 | 40mg*7 粒 | 盒 | 30000 | |
289 | 泮托拉唑钠肠溶胶囊 | 20mg*14 粒 | 盒 | 20000 | |
290 | 雷贝拉唑钠肠溶片 | 10mg*7s | 盒 | 3200 | |
291 | 雷贝拉唑钠肠溶胶囊 | 20mg*7 粒 | 盒 | 5600 | |
292 | 瑞巴派特片 | 0. 1g*24s | 盒 | 15000 | |
293 | 替普瑞酮胶囊 | 50mg*80 粒 | 盒 | 1000 | |
294 | 奥美拉唑钠注射液 | 40mg | 瓶 | 20000 | |
295 | 艾司奥美拉唑镁肠溶片 | 20mg*7s | 盒 | 5000 | |
296 | L-谷氨酰胺呱仑酸钠颗粒 | (0.67g:663.3mg:2.0mg)*15 袋 | 盒 | 800 | |
297 | 蒙脱石散 | 3g*12 袋 | 盒 | 19000 | |
298 | 盐酸小檗碱片 | 0. 1g*100s | 盒 | 3000 | |
299 | 复方嗜酸乳杆菌片 | 0.5g*6s*4 板 | 盒 | 5000 | |
300 | 异甘草酸镁注射液 | 50mg:10ml | 支 | 6000 | |
301 | 注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸 | 500mg*5 支 | 盒 | 1000 | |
302 | 注射用还原型谷胱甘肽 | 0.3g*10 支 | 盒 | 700 | |
303 | 醋酸奥曲肽注射液 | 0. 1mg:1ml*5 支 | 盒 | 2600 | |
304 | 恩替卡韦分散片 | 0.5mg*14s*2 板 | 盒 | 1320 | |
305 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 0.3g*30s | 瓶 | 3800 | |
306 | 多烯磷脂酰胆碱胶囊 | 228mg*24 粒 | 盒 | 11000 | |
307 | 甘草酸二铵肠溶胶囊 | 50mg*24 粒 | 瓶 | 4000 | |
308 | 硫普罗宁肠溶片 | 0. 1g*12s | 盒 | 1000 | |
309 | 双环醇片 | 25mg*9s*2 板 | 盒 | 9000 | |
310 | 水飞蓟宾胶囊 | 35mg*10 粒*3 板 | 盒 | 25000 | |
311 | 替比夫定片 | 600mg*7s | 盒 | 500 | |
312 | 注射用胸腺法新 | 1.6mg | 支 | 2000 | |
313 | 熊去氧胆酸胶囊 | 0.25g*25 粒 | 盒 | 3000 |
351 | 格列齐特缓释片 | 60mg*30s | 盒 | 5000 | |
352 | 赖脯胰岛素注射液 | 3.0ml:300 单位(笔芯) | 支 | 1200 | |
353 | 磷酸西格列汀片 | 100mg*7s*2 板 | 盒 | 13000 | |
354 | 门冬胰岛素注射液 | 3ml:300iu(特充) | 支 | 10000 | |
355 | 瑞格列奈片 | 1mg*30s | 盒 | 800 | |
356 | 沙格列汀片 | 5mg*7s | 盒 | 5000 | |
357 | 维格列汀片 | 50mg*14s | 盒 | 1200 | |
358 | 盐酸吡格列酮分散片 | 30mg*7s*2 板 | 盒 | 1200 | |
359 | 依帕司他片 | 50mg*12s | 盒 | 7200 | |
360 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg | 瓶 | 4500 | |
361 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 0.5g | 瓶 | 50 | |
362 | 注射用生长抑素 | 3mg | 盒 | 2000 | |
363 | 唑来膦酸注射液 | 5mg:100ml | 瓶 | 250 | |
364 | 黄体酮胶囊 | 50mg*10 粒*2 板 | 盒 | 2000 | |
365 | 氢化泼尼松注射液 | 2ml:10mg | 支 | 15000 | |
366 | 苯溴马隆片 | 50mg*10s | 盒 | 5000 | |
367 | 非布司他片 | 40mg*8s*2 板 | 盒 | 5000 | |
368 | 精蛋白人胰岛素混合注射液 (30R) | 3ml:300iu(笔芯) | 支 | 6000 | |
369 | 利格列汀片 | 5mg*7s | 盒 | 2000 | |
370 | 西格列汀二甲双胍片(Ⅱ) | 50mg/850mg*7s*4 板 | 盒 | 3500 | |
371 | 注射用醋酸曲普瑞林 | 3.75mg | 支 | 200 | |
372 | 注射用双羟萘酸曲普瑞林 | 15mg | 支 | 10 | |
373 | 氟尿嘧啶注射液 | 10ml:0.25g | 支 | 5400 | |
374 | 甲磺酸奥希替尼片 | 80mg*30s | 盒 | 200 | |
375 | 贝伐珠单抗注射液 | 4ml:100mg | 支 | 2500 | |
376 | 顺铂注射液 | 6ml:30mg | 瓶 | 1000 | |
377 | 醋酸阿比特龙片 | 250mg*120s | 瓶 | 400 | |
378 | 甲磺酸阿美替尼片 | 55mg*10s*1 板*2 袋 | 盒 | 100 | |
379 | 马来酸吡咯替尼片 | 80mg*14s | 瓶 | 320 | |
380 | 苹果酸舒尼替尼胶囊 | 12.5mg*28 粒 | 盒 | 10 | |
381 | 低钙腹膜透析液(乳酸盐 -G1.5%) | 1.5%:2000ml | 袋 | 6000 | |
382 | 低钙腹膜透析液(乳酸盐 -G2.5%) | 2.5%:2000ml | 袋 | 6000 | |
383 | 腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%) | 1.5%2000ml | 袋 | 6000 | |
384 | 阿法骨化醇软胶囊 | 0.25ug*20 粒 | 盒 | 4200 | |
385 | 阿魏酸哌嗪片 | 50mg*50s | 盒 | 4000 | |
386 | 复方α-酮酸片 | 0.63g*100s | 盒 | 15000 |
387 | 罗沙司他胶囊 | 50mg*3 粒 | 盒 | 500 | |
388 | 盐酸氨酮戊酸外用散 | 118mg | 瓶 | 900 | |
389 | 人促红素注射液 | 10000iu | 支 | 3000 | |
390 | 重组牛碱性成纤维细胞生长因 子凝胶 | 5g:2. 1 万 IU | 支 | 1200 | |
391 | 糠酸莫米松乳膏 | 15g | 支 | 2000 | |
392 | 地奈德乳膏 | 15g:7.5mg | 支 | 10100 | |
393 | 苯扎氯铵溶液 | 150ml:0. 15g(0. 1%) | 瓶 | 11200 | |
394 | 聚维酮碘溶液 | 100ml:5.0g | 瓶 | 2300 | |
395 | 氟比洛芬凝胶贴膏 | 40mg*6 贴 | 袋 | 8000 | |
396 | 康复新液 | 100ml | 瓶 | 12000 | |
397 | 曲安奈德益康唑乳膏 | 15g | 盒 | 3000 | |
398 | 酮康唑乳膏 | 15g | 支 | 12000 | |
399 | 阿达帕林凝胶 | 30g(0. 1%) | 支 | 3000 | |
400 | 多磺酸粘多糖乳膏 | 14g( 100g:300mg) | 支 | 6200 | |
401 | 卤米松/三氯生乳膏 | 复方*10g | 支 | 2000 | |
402 | 口服补液盐散Ⅲ | 5. 125g*6s | 盒 | 7000 | |
403 | 氯化钾注射液 | 10ml:1.0g | 瓶 | 33000 | |
404 | 氯化钠注射液 | 10ml:90mg(0.9%) | 瓶 | 6000 | |
405 | 复方氯化钠注射液 | 500ml | 袋 | 2000 | |
406 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 250ml:12.5g:2.25g | 袋 | 2300 | |
407 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 100ml:8g:0. 18g | 袋 | 1900 | |
408 | 葡萄糖注射液 | 500ml:25g(5%) | 袋 | 3600 | |
409 | 葡萄糖注射液 | 250ml:12.5g(5%) | 袋 | 3300 | |
410 | 葡萄糖注射液 | 20ml:10g(50%) | 袋 | 7000 | |
411 | 琥珀酸亚铁片 | 0. 1g*24s | 盒 | 3000 | |
412 | 鲑降钙素鼻喷雾剂 | 20ug( 120IU)*28 喷 | 瓶 | 200 | |
