宁波旗滨光伏科技有限公司、福莱特玻璃集团股份有限公司光伏压延玻璃项目信息公示
根据《工业和信息化部关于印发水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知》(工信部原〔2022〕80号)等有关文件规定,浙江省经信厅会同浙江省发展改革委组织了宁波旗滨光伏科技有限公司4条1200吨/日和福莱特玻璃集团股份有限公司2条1200吨/日光伏压延玻璃项目听证评估。2个项目评估结论均为低风险。现公示项目信息,征求意见。公示时间:2022年8月17起10个工作日。电话:0571-87058271(非工作期间录音)。
附件:
附件1宁波旗滨光伏科技有限公司日产4×1200吨光伏压延玻璃建设项目信息公示表.docx
附件2福莱特玻璃集团股份有限公司日产2×1200吨光伏玻璃项目信息.docx
浙江省经济和信息化厅
2022年8月17日
附件1
宁波旗滨光伏科技有限公司日产4×1200吨光伏压延玻璃建设项目信息公示表
企业名称 | 统一社会信用代码 | 项目名称 | ||||
宁波旗滨光伏科技有限公司 | 91330226MA2J4RMP8D | 年产140万吨光伏高透基板材料及配套深加工生产线项目 | ||||
建设地点 (具体到市、县) | 生产线规格 (x窑x线) | 设计产能 (日熔量,吨/日) | 计划点火投产时间 (x年x月) | |||
浙江省宁波市宁海县 | 一窑五线(四条) | 4×1200吨/日 | 2023年6月起 | |||
企业实力(从经验、人才、资金等方面描述) | 技术水平 | 环保水平 | 能耗水平 | |||
宁波旗滨光伏科技有限公司实际投资人株洲旗滨集团股份有限公司为A股上市公司(601636),是平板玻璃生产龙头企业,公司资金雄厚,技术力量雄厚,拥有高级工程师33人,其中教授级高级工程师16人,工程师627人,各岗位技术人员1273人。宁波旗滨光伏科技有限公司建成投产后将拥有中高级人才达到200人以上。 |
√ 国际先进 国际一般
|
√ 国际先进 国际一般
|
√ 国际先进 国际一般
| |||
企业承诺:本公司承诺项目建成投产后不生产建筑玻璃。 | ||||||
附件2
福莱特玻璃集团股份有限公司日产2×1200吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目信息表
企业名称 | 统一社会信用代码 | 项目名称 | |
福莱特玻璃集团股份有限公司 | 913300007044053729 | 年产75万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目 | |
建设地点 | 生产线规格 | 设计产能 | 计划点火投产时间 |
嘉兴市秀洲区 | 两窑八线 | 2400吨/天 | 已建成投产 |
企业实力 | 技术水平 | 环保水平 | 能耗水平 |
深厚的技术储备:福莱特作为国内第一家,世界第四家拿到SPF认证的光伏玻璃企业,在光伏玻璃领域具有多年的丰富生产经验。 充足的人才储备:截至2021年年底,福莱特拥有本科及大专以上828人,其中硕士及以上12人,高级工程师3人,国家级、省级玻璃行业技术专家4名,中级工程师80人以上,高级技师10人以上,中级技师近60人。 强有力的资金优势:公司于2015年11月在香港联交所主板上市,于2019年2月在上交所主板上市,是一家A股及H股同时上市的企业,项目资金储备充裕。 | √国际先进 □国际一般 | √国际先进 □国际一般 | √国际先进 □国际一般 □国内先进 □国内一般 |
企业承诺:本公司承诺项目建成投产后不生产建筑玻璃。 | |||





