关于2022年度生产制造方式转型示范项目计划名单的公示
根据省经信厅、省财政厅《关于组织实施2022年度生产制造方式转型示范项目计划的通知》(浙经信投资〔2021〕151号)要求,在各地申报、部门初审和专家评审的基础上,择优确定了2022年度生产制造方式转型示范项目计划名单。现予公示。公示时间:2022年2月14日-2022年2月18日。
如对入选公示名单有意见或异议,可向我厅反映。
联系电话:
省经信厅投资处0571-87052923。
省经信厅机关党委0571-87053338。
省财政厅经建处0571-87058476。
2022年度省生产制造方式转型示范项目计划入围名单
序号 | 地区 | 项目名称 | 实施企业 | 改造方向 |
1 | 杭州市本级 | 4600万件精密电子零部件升级改造项目 | 怡得乐电子(杭州)有限公司 | 数字化(智能化) |
2 | HDG1901原料药自动化生产线改造项目 | 杭州中美华东制药江东有限公司 | 数字化(智能化) | |
3 | 2万吨有机硅密封胶连续式智能改建项目 | 杭州之江新材料有限公司 | 数字化(智能化) | |
4 | 新版GMP符合性技改项目 | 杭州佑本动物疫苗有限公司 | 数字化(智能化) | |
5 | 年产1000万套精密结构件自动化智能产线技术改造项目 | 杭州耕德电子有限公司 | 数字化(智能化) | |
6 | 年产20万台新能源汽车电动转向器技术改造项目 | 杭州世宝汽车方向机有限公司 | 数字化(智能化) | |
7 | 萧山区 | 新一代节能型变压器智能制造综合技术改造项目 | 杭州钱江电气集团股份有限公司 | 数字化(智能化) |
8 | 汽车零部件高精密智能制造改造项目 | 杭州前进锻造有限公司 | 数字化(智能化) | |
9 | 齿轮智能工厂技改项目 | 杭州杰牌传动科技有限公司 | 数字化(智能化) | |
10 | 紫光恒越数字化技术改造项目 | 紫光恒越(杭州)技术有限公司 | 数字化(智能化) | |
11 | 基于5G技术的轮毂轴承技术改造项目 | 浙江兆丰机电股份有限公司 | 数字化(智能化) | |
12 | 基于CIM系统的国产12英寸集成电路芯片制造项目 | 浙江创芯集成电路有限公司 | 数字化(智能化) | |
13 | 临平区 | 年产制剂品3.5亿片数字化技改项目 | 浙江普利药业有限公司 | 数字化(智能化) |
14 | 年产8万台门机系统技改项目 | 杭州西奥电梯有限公司 | 数字化(智能化) | |
15 | 春风动力服务型制造建设项目 | 浙江春风动力股份有限公司 | 高端化(服务型制造) | |
16 | 服务型制造全链条公共服务平台技改项目 | 服务型制造研究院(杭州)有限公司 | 高端化(服务型制造) | |
17 | 富阳区 | 2000套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂建设项目 | 杭州宏华软件有限公司 | 数字化(智能化) |
18 | 年产300万芯公里光纤拉丝生产线技改项目 | 杭州永特信息技术有限公司 | 数字化(智能化) | |
19 | 年产200万台变频电机生产线技术改造项目 | 杭州富生电器有限公司 | 数字化(智能化) | |
20 | 胰岛素原料药生产改造项目 | 海晟药业(杭州)有限公司 | 数字化(智能化) | |
21 | 年产145万支单抗类药物制剂生产线二期技改项目 | 海正生物制药有限公司 | 数字化(智能化) | |
22 | 中恒电气“新基建”产业智能制造示范项目 | 杭州中恒电气股份有限公司 | 数字化(智能化) | |
23 | 基于工业互联网的大华视频监控智能制造工厂项目 | 浙江大华智联有限公司 | 数字化(智能化) | |
24 | 智能控制阀工厂数字化改造迁扩建项目 | 浙江中控流体技术有限公司 | 数字化(智能化) | |
25 | 临安区 | 卫生护理用品智能工厂建设项目 | 杭州可靠护理用品股份有限公司 | 数字化(智能化) |
26 | 基于工业互联网的液压油缸智能工厂项目 | 浙江华昌液压机械有限公司 | 数字化(智能化) | |
27 | PCB智能化工厂建设项目 | 浙江振有电子股份有限公司 | 数字化(智能化) | |
28 | 建德市 | 年产24000吨高性能特种改性硅油及硅油二次加工改性项目 | 杭州崇耀科技发展有限公司 | 数字化(智能化) |
29 | 基于supOS系统为基础平台的数字化智能工厂建设项目 | 浙江新化化工股份有限公司 | 数字化(智能化) | |
30 | 5.2万吨/年高性能有机硅新材料改建项目 | 浙江新安迈图有机硅有限责任公司 | 数字化(智能化) | |
31 | 年产3万吨有机硅新型材料数字化车间建设项目 | 杭州赛肯新材料科技有限公司 | 数字化(智能化) | |
32 | 桐庐县 | 百亿件磁性材料器件的生产线技术改造项目 | 杭州象限科技有限公司 | 数字化(智能化) |
33 | 年产两亿件钨合金PIM配重块产品生产线技术改造项目 | 杭州智见科技有限公司 | 数字化(智能化) | |
34 | 海康微影红外探测器智能工厂建设项目 | 杭州海康微影传感科技有限公司 | 数字化(智能化) | |
35 | 温州市本级 | 年产20亿支安全式医疗器械系列产品智能工厂 | 贝普医疗科技股份有限公司 | 数字化(智能化) |
36 | 年产配变及干变600万KVA智能生产线 | 浙江电力变压器有限公司 | 数字化(智能化) | |
37 | 森马服饰智慧物流数字化车间 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 数字化(智能化) | |
38 | 年产5万台工业减速机智能工厂技改项目 | 浙江通力传动科技股份有限公司 | 数字化(智能化) | |
39 | 年产300万米环保高阻燃汽车座椅面料智能工厂 | 浙江华光汽车内饰股份有限公司 | 数字化(智能化) | |
40 | 年产4万只轻量化盘式制动器数字化车间技改项目 | 瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司 | 数字化(智能化) | |
41 | 年产1万台柴油发动机机体生产线智能化改造项目 | 浙江东新动力有限公司 | 数字化(智能化) | |
42 | 乐清市 | 年产20万台智能配电电器智能制造与智慧物流供应链协同项目 | 浙江天正电气股份有限公司 | 数字化(智能化) |
43 | 年增800万只开关插座及其智能化产品技改项目 | 浙江正泰建筑电器有限公司 | 数字化(智能化) | |
44 | 年产20万套汽车电池管理系统零部件技术改造项目 | 合兴汽车电子股份有限公司 | 数字化(智能化) | |
45 | 年产40万公里精细电子线材生产系统数字化技术改造项目 | 新亚电子股份有限公司 | 数字化(智能化) | |
46 | 数字化车间试点示范项目 | 乐清昌德成电子有限公司 | 数字化(智能化) | |
47 | 永嘉县 | 年产500套智能制药装备(数字化)技术改造项目 | 浙江迦南科技股份有限公司 | 数字化(智能化) |
48 | 年产50万双高端舒适皮鞋智能化车间技术改造项目 | 浙江奥康鞋业股份有限公司 | 数字化(智能化) | |
49 | 高端石化用阀门智能化制造车间技改项目 | 宣达实业集团有限公司 | 数字化(智能化) | |
50 | 嘉兴市本级 | 高端光学镜头智能制造项目 | 嘉兴中润光学科技股份有限公司 | 数字化(智能化) |
51 | 高效光伏组建设项目件智能化工厂 | 嘉兴隆基乐叶光伏科技有限公司 | 数字化(智能化) | |
52 | 浙江科博达电子中心数字赋能建设项目 | 浙江科博达工业有限公司 | 高端化(服务型制造) | |
53 | 云切在线—钢板切割领域数字化共享平台 | 嘉兴云切供应链管理有限公司 | 高端化(服务型制造) | |
54 | 1亿件半导体精密探针零件产品(生产线)技改项目 | 浙江金连接科技有限公司 | 数字化(智能化) | |
55 | 年产10万标准套智能家居环保型生产线技术改造项目 | 顾家智能家居嘉兴有限公司 | 高端化(服务型制造) | |
56 | 产品高端化整体改造提升项目 | 嘉兴市富达化学纤维厂 | 高端化(服务型制造) | |
57 | 车间智慧物流改造项目 | 麒盛科技股份有限公司 | 高端化(服务型制造) | |
58 | 冰箱压缩机生产线设备自动化改造项目 | 加西贝拉压缩机有限公司 | 数字化(智能化) | |
59 | 平湖市 | 基于新一代信息技术的高性能纳米涂层材料建设项目 | 纳狮新材料有限公司 | 高端化(服务型制造) |
60 | 年产1.2万吨高端热塑性弹性体材料专用生产线项目 | 浙江众立合成材料科技股份有限公司 | 数字化(智能化) | |
61 | 海宁市 | 年产7.5GW高效电池和7GW高效电池组件智能生产线项目 | 晶科能源(海宁)有限公司 | 数字化(智能化) |
62 | 火星人数字工厂与信息化升级技改项目 | 火星人厨具股份有限公司 | 数字化(智能化) | |
63 | 年产17000万平方米环保柔性材料及产品智能生产线建设项目 | 浙江明士达股份有限公司 | 数字化(智能化) | |
64 | 智能化升级改造项目 | 浙江晨丰科技股份有限公司 | 数字化(智能化) | |
65 | 年产3300吨高端专用磁性材料项目 | 天通控股股份有限公司 | 数字化(智能化) | |
66 | 桐乡市 | 产品绿色设计与制造一体化集成应用--电机及其系统项目 | 京马电机有限公司 | 高端化(服务型制造) |
67 | 年产10万立方环保高分子材料、6万立方结构芯材套材智能制造建设项目 | 浙江联洋新材料股份有限公司 | 数字化(智能化) | |
68 | 年产12.5万片高性能SSD固态硬盘及存储主控芯片、存储模块封装测试建设项目 | 浙江睿兆芯半导体科技有限公司 | 数字化(智能化) | |
69 | 密炼系统智能化改造项目 | 浙江双箭橡胶股份有限公司 | 数字化(智能化) | |
70 | 年产50000吨汽车玻璃中间膜、500MW双玻光伏组件、200万平方米夹层玻璃数字化生产线项目 | 嘉兴福盈复合材料有限公司 | 数字化(智能化) | |
71 | 嘉善县 | 年产3000万件智能可穿戴设备配件技改项目 | 立讯智造(浙江)有限公司 | 数字化(智能化) |
72 | 扩建年产智能物联网电子纸5000万片项目 | 浙江富申科技有限公司 | 数字化(智能化) | |
73 | 海盐县 | 年产321万件(套)机床用高端精密刀具数字化智能制造项目 | 浙江欣兴工具有限公司 | 数字化(智能化) |
74 | 年产3亿件高端精密航天、医疗零部件建设项目 | 浙江荣亿精密机械股份有限公司 | 数字化(智能化) | |
75 | 湖州市本级 | 年产300MW多主栅双玻光伏组件智能生产线项目 | 浙江贝盛绿能科技有限公司 | 数字化(智能化) |
76 | 德马数字化车间二期 | 浙江德马工业设备有限公司 | 数字化(智能化) | |
77 | 基于工业互联网平台的年产600套超低氮燃气蒸汽锅炉智能工厂项目 | 浙江力聚热水机有限公司 | 数字化(智能化) | |
78 | 年产50万km超高频超精密信号传输线及其零组件产业化项目 | 湖州久鼎电子有限公司 | 数字化(智能化) | |
79 | 新能源汽车电机用组件及配套新材料项目 | 湖州长城异形线材有限公司 | 数字化(智能化) | |
80 | 德清县 | 年产60万套高端长寿命精密轴承技改项目(数字化智能车间改造) | 浙江天马轴承集团有限公司 | 数字化(智能化) |
81 | 新增年产5亿粒中药胶囊生产线技术升级改造 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 数字化(智能化) | |
82 | 高端户外行业个性化定制网络协同制造平台 | 浙江泰普森实业集团有限公司 | 高端化(服务型制造) | |
83 | 长兴县 | 新增1200万个汽车安全气囊气体发生器生产项目 | 均胜汽车安全系统(湖州)有限公司 | 数字化(智能化) |
84 | 新型智能功能性高档面料智能化生产项目 | 浙江奇达纺织有限公司 | 数字化(智能化) | |
85 | 智能执行器智能工厂建设项目 | 浙江中德自控科技股份有限公司 | 数字化(智能化) | |
86 | 年产120亿片高端卫生护理用品项目 | 浙江优全护理用品科技股份有限公司 | 数字化(智能化) | |
87 | 诺力“未来工厂”建设项目 | 诺力智能装备股份有限公司 | 数字化(智能化) | |
88 | 大容量高可靠性起动启停电池技术改造项目 | 浙江天能汽车电池有限公司 | 数字化(智能化) | |
89 | 薄膜电容器智能型自动化生产线建设 | 浙江七星电子股份有限公司 | 数字化(智能化) | |
90 | 国家电网智能高端配网设备服务型制造转型项目 | 亚太人民集团有限公司 | 高端化(服务型制造) | |
91 | 安吉县 | 年产10000台/套配套精密机器零部件及相关装备机器生产线建设项目一期 | 浙江中力机械股份有限公司 | 数字化(智能化) |
92 | 年产300万套康背椅、休闲按摩摇椅、办公家具等智能化家具生产线项目(三期) | 大康控股集团有限公司 | 数字化(智能化) | |
93 | 年产20万套绿色智能家具生产线技改项目 | 浙江护童人体工学科技股份有限公司 | 数字化(智能化) | |
94 | 年产1800万平方米竹塑墙地新材料智能制造项目 | 浙江永裕家居股份有限公司 | 数字化(智能化) | |
95 | 信息化系统升级建设项目 | 浙江博泰家具股份有限公司 | 高端化(服务型制造) | |
96 | 绍兴市本级 | 黄酒产业园(一期)工程数字化提升示范项目 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 数字化(智能化) |
97 | 高值多功能医用导管项目 | 浙江优特格尔医疗用品有限公司 | 数字化(智能化) | |
98 | 嵊州市 | 智能厨房数字化智能工厂建设项目 | 嵊州市金帝智能厨电有限公司 | 数字化(智能化) |
99 | 基于大数据的工厂化养蚕智能制造项目 | 嵊州陌桑现代茧业 有限公司 | 数字化(智能化) | |
100 | 年产3600吨高档针织面料(含数码印花200万米)生产线数字化技术改造项目 | 浙江盛泰服装集团股份有限公司 | 数字化(智能化) | |
101 | 金华市本级 | 年产500万件变速箱齿轮数字化车间建设项目 | 浙江大众齿轮有限公司 | 数字化(智能化) |
102 | 基于工业互联网平台和产业链共同体打造年产30万台套自动变速器智能制造建设项目 | 浙江万里扬新能源驱动有限公司 | 数字化(智能化) | |
103 | 年产6亿只SMD石英晶体谐振器生产线技术改造项目 | 汇隆电子(金华)有限公司 | 数字化(智能化) | |
104 | 年产200万辆电动车及零部件制造项目 | 浙江绿源电动车有限公司 | 数字化(智能化) | |
105 | 年产800万件智能卫浴用电磁阀项目 | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 | 数字化(智能化) | |
106 | 基于工业互联网平台锅炉产品智能制造技改项目 | 浙江先创能源科技股份有限公司 | 高端化(服务型制造) | |
107 | 数字化改造物联网工厂项目 | 浙江海螺万家调味品有限公司 | 数字化(智能化) | |
108 | 东阳市 | 医用生物材料类医疗器械系列产品数字化改造提升建设项目 | 浙江微度医疗器械有限公司 | 数字化(智能化) |
109 | 年产6亿只漏保零部件生产线改造项目 | 浙江省东阳市腾辉新材料有限公司 | 数字化(智能化) | |
110 | 年产50万台交流电机生产线技术改造项目 | 浙江联宜电机有限公司 | 数字化(智能化) | |
111 | 基于IOT的LED智能光源和灯具技术改造项目 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 数字化(智能化) | |
112 | 13.5万吨立体智能仓储系统提升项目 | 横店集团得邦工程塑料有限公司 | 数字化(智能化) | |
113 | 武义县 | 高质量中药产品智能化制剂生产线扩建项 目 | 金华寿仙谷药业有限公司 | 数字化(智能化) |
114 | 聚杰共享经济新制造模式转型项目 | 金华聚杰电器有限公司 | 高端化(服务型制造) | |
115 | 年加工生产18000吨缝纫线技改项目三期 | 浙江沪江线业有限公司 | 数字化(智能化) | |
116 | 磐安县 | 年产80万套户外用品数字化生产线项目 | 浙江威邦机电科技有限公司 | 数字化(智能化) |
117 | 年产1400万米洗车高压管自动化生产线项目 | 金华春光橡塑科技股份有限公司 | 数字化(智能化) | |
118 | 服务五金生产制造转型的脉链产业数字园项目建设平台 | 浙江恒泰皇冠园林工具有限公司 | 高端化(服务型制造) | |
119 | 年产1亿只塑磁磁环及塑磁转子自动化项目 | 金华九禾磁电科技股份有限公司 | 数字化(智能化) | |
120 | 衢州市本级 | 年产5万吨三元正极材料项目智能化工厂项目 | 浙江时代锂电材料有限公司 | 数字化(智能化) |
121 | 年产5万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料项目 | 华友新能源科技(衢州)有限公司 | 数字化(智能化) | |
122 | 含氟聚合物智能化提升项目 | 浙江巨圣氟化学有限公司 | 数字化(智能化) | |
123 | 年产25.5万吨高档装饰原纸扩建技改项目 | 浙江夏王纸业有限公司 | 数字化(智能化) | |
124 | 江山市 | 年产100万㎡橱衣柜数字化车间 | 江山欧派门业股份有限公司 | 数字化(智能化) |
125 | 变压器数字化智能工厂 | 浙江江山变压器股份有限公司 | 数字化(智能化) | |
126 | 常山县 | 智能化车间升级改造项目二期 | 捷姆轴承集团有限公司 | 数字化(智能化) |
127 | 锻车生产线数字化改造项目 | 浙江赛赛轴承有限公司 | 数字化(智能化) | |
128 | 基于数字化平台的2000台节能离心机扩建项目 | 浙江卫邦风机有限公司 | 高端化(服务型制造) | |
129 | 开化县 | 年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目 | 浙江华康药业股份有限公司 | 数字化(智能化) |
130 | 年产120万片半导体级硅单晶抛光片数字化车间技改项目 | 浙江海纳半导体有限公司 | 数字化(智能化) | |
131 | 年产100万套3.6-40.5kV环氧绝缘件数字化车间改造项目 | 浙江省开化七一电力器材有限责任公司 | 数字化(智能化) | |
132 | 舟山市本级 | 舟山正山智能二期(未来工厂)项目 | 舟山市正山智能制造科技股份有限公司 | 数字化(智能化) |
133 | 海洋鱼类蛋白源高值化产业智能示范工厂 | 浙江海欣水产有限公司 | 数字化(智能化) | |
134 | 台州市本级 | 杰克工业缝纫机120万台智能工厂建设项目 | 浙江杰克智能缝制科技有限公司 | 数字化(智能化) |
135 | 年产200万件数控铣刀车间数字化技术改造项目 | 浙江神钢赛欧科技有限公司 | 数字化(智能化) | |
136 | 年产300万件智能汽车传感器生产线技术改造项目 | 浙江沃德尔科技集团股份有限公司 | 数字化(智能化) | |
137 | 年产60套汽车内外饰件和车灯精密注塑模具生产线数字化技改项目 | 浙江赛豪实业有限公司 | 数字化(智能化) | |
138 | 基于物联网技术的空中吊挂智能化生产线 | 浙江衣拿智能科技股份有限公司 | 高端化(服务型制造) | |
139 | 基于新一代信息技术的年产300万台割草机、100万台微耕机项目 | 浙江文信机电制造有限公司 | 数字化(智能化) | |
140 | 年产80套高光无痕大型精密注塑模具技改项目 | 台州市黄岩星泰塑料模具有限公司 | 数字化(智能化) | |
141 | 年产30万套智能马桶注塑配套件的技改项目 | 浙江怡和卫浴有限公司 | 数字化(智能化) | |
142 | 温岭市 | 真空泵智能工厂技改项目 | 浙江飞越机电有限公司 | 数字化(智能化) |
143 | 年产70万台智能工业缝纫机技改项目 | 浙江美机缝纫机有限公司 | 数字化(智能化) | |
144 | 临海市 | 年产60亿片固体制剂建设项目 | 浙江华海制药科技有限公司 | 数字化(智能化) |
145 | 年产150吨IV及配套碘回收项目 | 浙江海洲制药有限公司 | 数字化(智能化) | |
146 | 年产200吨CL、200吨SFSP技改项目 | 台州达辰药业有限公司 | 数字化(智能化) | |
147 | 玉环市 | 年产180万套吸能式转向系统智能工厂生产线技改项 | 浙江汇丰汽车零部件股份有限公司 | 数字化(智能化) |
148 | 年产60万件高精密齿轮数智化生产线技改项目 | 浙江双环传动机械股份有限公司 | 数字化(智能化) | |
149 | 网络化协同的医用耗材智能装备建设项目 | 迈得医疗工业设备股份有限公司 | 高端化(服务型制造) | |
150 | 基本一体化数控技术的管材生产线技改项目 | 制霸科技(浙江)有限公司 | 高端化(服务型制造) | |
151 | 三门县 | 年产400万kVA新型高效节能立体开口卷铁心变压器智能化建设项目 | 三变科技股份有限公司 | 数字化(智能化) |
152 | 年产300万套一欠成型新能源汽车连接件项目 | 三门通顺铆钉有限公司 | 数字化(智能化) | |
153 | 丽水市 | 个性化羽绒服智能制造 | 艾莱依时尚股份有限公司 | 高端化(服务型制造) |
154 | 产品高端化改造提升项目 | 浙江瑞新药业股份有限公司 | 高端化(服务型制造) | |
155 | 年产120万片8英寸硅外延片智能制造项目 | 浙江晶睿电子科技有限公司 | 数字化(智能化) | |
156 | 年产40万套直线导轨技改项目 | 浙江精久轴承工业有限公司 | 数字化(智能化) | |
157 | 龙泉市 | 年产10万台STAL系列新能源汽车空调压缩机智能制造技术改造项目 | 浙江三田汽车空调压缩机有限公司 | 数字化(智能化) |
158 | 年产100万件新能源汽车热管理系统智慧型膨胀阀生产线技改项目 | 浙江新劲空调设备有限公司 | 数字化(智能化) | |
159 | 年产100万套儿童厨房玩具生产线技改项目 | 浙江巧艺玩具有限公司 | 数字化(智能化) | |
160 | 青田县 | 安特仪表智能电表生产线数字化智能化技改项目 | 安特仪表集团有限 | 数字化(智能化) |
161 | 智能化生产与数据化管理技改项目 | 浙江赛欧包装有限公司 | 数字化(智能化) | |
162 | 缙云县 | 年产2亿支高端玻璃管制瓶L2I数字化技改项目 | 肖特药品包装(浙江)有限公司 | 数字化(智能化) |
163 | 数字化车间建设技改项目 | 浙江锯力煌工业科技股份有限公司 | 数字化(智能化) | |
164 | 年产60万台直流变频风扇、10万台循环空气净化器、200套精密模具项目 | 浙江华烯电器有限公司 | 数字化(智能化) | |
165 | 年产12000万件军民融合创新高精度叶片及雷达天线罩数字化技改项目 | 晨龙集团有限责任公司 | 数字化(智能化) | |
166 | 遂昌县 | 高性能纸基新材料智能工厂项目 | 浙江凯恩特种材料股份有限公司 | 数字化(智能化) |
167 | 智能化工厂建设技改项目 | 宇恒电池有限公司 | 数字化(智能化) | |
168 | 2-氯烟酸、1,3-二甲基-4-醛基-5-氯-吡唑管道化、连续化 、智能化改造项目 | 浙江荣凯科技发展股份有限公司 | 数字化(智能化) | |
169 | 1600吨专用化学品智能化技改项目 | 浙江丽水利民生物科技有限公司 | 数字化(智能化) | |
170 | 景宁畲族自治县 | 年产80万套竹制品自动化改造提升项目 | 浙江山大车竹木制品有限公司 | 数字化(智能化) |
171 | 年产200万套汽车关键零部件数字化技术改造项目 | 浙江宏博汽配有限公司 | 数字化(智能化) |





