各市经信局:
产业数字化服务商是为企业数字化转型提供专业工程技术服务的主要力量。积极打造一支专业产业数字化服务队伍,对我省加快突破产业数字化转型技术瓶颈,破解企业数字化改造难题,建立数字化支撑服务体系具有重要意义。根据《关于组织开展省级产业数字化服务商申报工作的通知》要求,在企业单位自愿申报、各市经信主管部门推荐、专家评审、综合评估、社会公示等基础上,确定了今年省级产业数字化服务商名单(见附件),现予印发。
请各级经信部门加大对产业数字化服务商的培育力度,助力产业数字化服务商做大做强。同时,要发挥好数字化服务商作用,各地在推进企业数字化改造时,同等条件下,请积极引导和鼓励当地企业优先与省级数字化服务商合作。
浙江省经济和信息化厅
2022年7月7日
附件
2022年省级产业数字化服务商名单
序号 | 所属区域 | 企业名称 | 申报方向 | |||
1 | 杭州市上城区 | 浙江有数数智科技有限公司 | 数据应用服务 | |||
2 | 杭州市上城区 | 杭州义益钛迪信息技术有限公司 | 综合解决方案服务,智能化技术改造服务 | |||
3 | 杭州市拱墅区 | 浙江上青元电力科技有限公司 | 工业智能装备开发 | |||
4 | 杭州市拱墅区 | 灵汇技术股份有限公司 | 综合解决方案服务,智能化技术改造服务 | |||
5 | 杭州市拱墅区 | 杭州华睿信息技术有限公司 | 综合解决方案服务 | |||
6 | 杭州市西湖区 | 杭州永创智能设备股份有限公司 | 智能化技术改造服务,工业应用软件开发,工业智能装备开发 | |||
7 | 杭州市西湖区 | 杭州涂鸦信息技术有限公司 | 工业互联网平台服务,智能化技术改造服务,工业应用软件开发 | |||
8 | 杭州市西湖区 | 杭州迈的智能科技有限公司 | 智能化技术改造服务,工业应用软件开发,工业智能装备开发 | |||
9 | 杭州市西湖区 | 浙江东南未来建筑设计有限公司 | 建筑行业全过程数字化服务 | |||
10 | 杭州市西湖区 | 阿里云计算有限公司 | 工业互联网平台服务,综合解决方案服务,数据应用服务 | |||
11 | 杭州市西湖区 | 杭州集益科技有限公司 | 智能化技术改造服务,工业应用软件开发 | |||
12 | 杭州市西湖区 | 中浙信科技咨询有限公司 | 工业互联网平台服务,综合解决方案服务 | |||
13 | 杭州市西湖区 | 浙江中拓合控科技有限公司 | 工业互联网平台服务,综合解决方案服务,智能化技术改造服务 | |||
14 | 杭州市西湖区 | 浙江省电子信息产品检验研究院 | 工控安全服务,工业数字化工程评估诊断(含两化融合贯标、监理、培训) | |||
15 | 杭州市西湖区 | 杭州华望系统科技有限公司 | 工业应用软件开发 | |||
16 | 杭州市西湖区 | 杭州博采网络科技股份有限公司 | 综合解决方案服务 | |||
17 | 杭州市西湖区 | 杭州自动化技术研究院有限公司 | 企业大脑与企业数据治理服务 | |||
18 | 杭州市滨江区 | 浙江德源智能科技股份有限公司 | 工业应用软件开发,工业智能装备开发 | |||
19 | 杭州市滨江区 | 银江技术股份有限公司 | 综合解决方案服务 | |||
20 | 杭州市滨江区 | 杭州品茗安控信息技术股份有限公司 | 工业互联网平台服务,综合解决方案服务,工业应用软件开发 | |||
21 | 杭州市滨江区 | 浙江东冠信息技术有限公司 | 综合解决方案服务,智能化技术改造服务,数据应用服务 | |||
22 | 杭州市滨江区 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 | 综合解决方案服务 | |||
23 | 杭州市滨江区 | 浙江省公众信息产业有限公司 | 工业互联网平台服务,综合解决方案服务,智能化技术改造服务 | |||
24 | 杭州市滨江区 | 杭州天富德泰信息技术有限公司 | 工业互联网平台服务 | |||
25 | 杭州市滨江区 | 杭州仟金顶信息科技有限公司 | 工业互联网平台服务 | |||
26 | 杭州市滨江区 | 浙江科维节能技术股份有限公司 | 数字化能效管理服务 | |||
27 | 杭州市滨江区 | 浙江飞源环境科技有限公司 | 工业互联网平台服务 | |||
28 | 杭州市滨江区 | 浙江中控系统工程有限公司 | 工业互联网平台服务,数据应用服务 | |||
29 | 杭州市滨江区 | 新华三技术有限公司 | 工业互联网平台服务,综合解决方案服务,工业网络建设服务 | |||
30 | 杭州市滨江区 | 维拓工业互联(浙江)有限公司 | 工业互联网平台服务,智能化技术改造服务 | |||
31 | 杭州市滨江区 | 浙江网新恒天软件有限公司 | 综合解决方案服务 | |||
32 | 杭州市滨江区 | 浙江大华技术股份有限公司 | 综合解决方案服务,智能化技术改造服务 | |||
33 | 杭州市滨江区 | 浙江新能量科技股份有限公司 | 综合解决方案服务,智能化技术改造服务,工业应用软件开发 | |||
34 | 杭州市滨江区 | 浙江甲骨文超级码科技股份有限公司 | 工业互联网平台服务 | |||
35 | 杭州市滨江区 | 税友软件集团股份有限公司 | 综合解决方案服务,财税数字化软件开发服务 | |||
36 | 杭州市滨江区 | 杭州费尔斯通科技有限公司 | 数据应用服务,产业数字化治理服务 | |||
37 | 杭州市滨江区 | 杭州安脉盛智能技术有限公司 | 智能化技术改造服务,工业应用软件开发,数据应用服务 | |||
38 | 杭州市滨江区 | 杭州讯酷科技有限公司 | 工业应用软件开发,工业智能装备开发 | |||
39 | 杭州市滨江区 | 浙江致拓智能科技有限公司 | 工业互联网平台服务,智能化技术改造服务 | |||
40 | 杭州市萧山区 | 先临三维科技股份有限公司 | 工业互联网平台服务,工业应用软件开发,工业智能装备开发 | |||
41 | 杭州市萧山区 | 浙江水木物联技术有限公司 | 工业互联网平台服务,智能化技术改造服务,数据应用服务 | |||
42 | 杭州市萧山区 | 杭州信核数据科技股份有限公司 | 综合解决方案服务,数据应用服务 | |||
43 | 杭州市萧山区 | 浙江讯飞智能科技有限公司 | 工业互联网平台服务,综合解决方案服务,工业应用软件开发 | |||
44 | 杭州市萧山区 | 浙江省图灵互联网研究院 | 工业互联网平台服务,综合解决方案服务,工业数字化工程评估诊断(含两化融合贯标、监理、培训) | |||
45 | 杭州市萧山区 | 浙江省北大信息技术高等研究院 | 工业互联网平台服务,工业应用软件开发,数据应用服务 | |||
46 | 杭州市萧山区 | 浙江大学计算机创新技术研究院 | 智能化技术改造服务,数据应用服务 | |||
47 | 杭州市萧山区 | 大唐智联科技(杭州)有限公司 | 智能化技术改造服务,工业应用软件开发,工业数字化工程评估诊断(含两化融合贯标、监理、培训) | |||
48 | 杭州市余杭区 | 杭州灵西机器人智能科技有限公司 | 工业智能装备开发 | |||
49 | 杭州市余杭区 | 杭州默安科技有限公司 | 智能化技术改造服务 | |||
50 | 杭州市余杭区 | 杭州百子尖科技股份有限公司 | 工业智能装备开发 | |||
51 | 杭州市余杭区 | 钉钉(中国)信息技术有限公司 | 工业互联网平台服务,综合解决方案服务,数据应用服务 | |||
52 | 杭州市余杭区 | 杭州谐云科技有限公司 | 工业互联网平台服务,综合解决方案服务,智能化技术改造服务 | |||
53 | 杭州市临平区 | 朗快智能科技(杭州)有限公司 | 工业智能装备开发 | |||
54 | 杭州市临平区 | 杭州中服科创研究院有限公司 | 综合解决方案服务,工业应用软件开发,工业数字化工程评估诊断(含两化融合贯标、监理、培训) | |||
55 | 杭州市临平区 | 服务型制造研究院(杭州)有限公司 | 综合解决方案服务,智能化技术改造服务 | |||
56 | 杭州市临平区 | 浙江省工业互联网发展研究院 | 综合解决方案服务,智能化技术改造服务,工业数字化工程评估诊断(含两化融合贯标、监理、培训) | |||
57 | 杭州市钱塘区 | 浙江正泰中自控制工程有限公司 | 工业互联网平台服务,工业应用软件开发 | |||
58 | 杭州市钱塘区 | 联想新视界(浙江)工业互联网 | 综合解决方案服务,智能化技术改造服务,工业数字化工程评估诊断(含两化融合贯标、监理、培训) | |||
59 | 杭州市富阳区 | 杭州德联科技股份有限公司 | 工业互联网平台服务 | |||
60 | 宁波市海曙区 | 宁波产链数字科技有限公司 | 数据应用服务,区块链技术服务 | |||
61 | 宁波市海曙区 | 浙江国利网安科技有限公司 | 工控安全服务 | |||
62 | 宁波市海曙区 | 宁波工业互联网研究院有限公司 | 工业互联网平台服务,综合解决方案服务,工业智能装备开发 | |||
63 | 宁波市江北区 | 宁波华数机器人有限公司 | 工业智能装备开发 | |||
64 | 宁波市北仑区 | 宁波海天智联科技有限公司 | 综合解决方案服务,智能化技术改造服务 | |||
65 | 宁波市北仑区 | 宁波汇智恒动自动化科技有限公司 | 智能化技术改造服务,工业智能装备开发 | |||
66 | 宁波市北仑区 | 宁波帮手机器人有限公司 | 工业智能装备开发 | |||
67 | 宁波市鄞州区 | 宁波品上精密机床有限公司 | 工业智能装备开发 | |||
68 | 宁波市鄞州区 | 宁波长壁流体动力科技有限公司 | 综合解决方案服务 | |||
69 | 宁波市鄞州区 | 浙江高格软件股份有限公司 | 综合解决方案服务 | |||
70 | 宁波市鄞州区 | 宁波畅想软件股份有限公司 | 综合解决方案服务 | |||
71 | 宁波市慈溪市 | 慈溪市富力达自动化设备有限公司 | 工业智能装备开发 | |||
72 | 宁波市慈溪市 | 宁波点溪环保科技有限公司 | 综合解决方案服务,工业智能装备开发 | |||
73 | 宁波市慈溪市 | 宁波宏晟智能科技有限公司 | 智能化技术改造服务 | |||
74 | 宁波市慈溪市 | 浙江齐安信息科技有限公司 | 工控安全服务,数据应用服务 | |||
75 | 宁波市象山县 | 浙江易锻精密机械有限公司 | 工业互联网平台服务 | |||
76 | 宁波市象山县 | 浙江云朵网科技股份有限公司 | 工业互联网平台服务,文化产业大数据服务 | |||
77 | 宁波市 宁波国家高新区 | 浙江谱麦科技有限公司 | 工业智能装备开发 | |||
78 | 宁波市 宁波国家高新区 | 宁波沙塔信息技术有限公司 | 工业互联网平台服务,工业应用软件开发 | |||
79 | 宁波市 宁波国家高新区 | 宁波美象信息科技有限公司 | 工业互联网平台服务 | |||
80 | 宁波市 宁波国家高新区 | 浙江易印网络科技股份有限公司 | 工业互联网平台服务,综合解决方案服务,工业应用软件开发 | |||
81 | 宁波市 宁波国家高新区 | 宁波数益工联科技有限公司 | 工业互联网平台服务 | |||
82 | 温州市龙湾区 | 浙江国技互联信息技术有限公司 | 智能化技术改造服务 | |||
83 | 温州市龙湾区 | 温州大学激光与光电智能制造研究院 | 智能化技术改造服务,工业应用软件开发,工业智能装备开发 | |||
84 | 温州市龙湾区 | 浙江科能企业管理有限公司 | 智能化技术改造服务,工业数字化工程评估诊断(含两化融合贯标、监理、培训) | |||
85 | 温州市龙湾区 | 杭州电子科技大学温州研究院有限公司 | 智能化技术改造服务,数据应用服务 | |||
86 | 温州市瓯江口 | 飞鹿云计算(温州)有限公司 | 工业互联网平台服务,智能化技术改造服务,工业应用软件开发 | |||
87 | 温州市乐清市 | 浙江云谷数据有限公司 | 工业互联网平台服务,综合解决方案服务,高性能算力服务 | |||
88 | 温州市乐清市 | 长江电气集团股份有限公司 | 工业互联网平台服务,工业应用软件开发 | |||
89 | 温州市 浙南产业集聚区 | 航天云网云制造科技(温州)有限公司 | 工业互联网平台服务,智能化技术改造服务 | |||
90 | 湖州市 湖州市本级 | 浙江大学湖州研究院 | 智能化技术改造服务,数据应用服务,数字化标准化服务 | |||
91 | 湖州市德清县 | 浙江中测新图地理信息技术有限公司 | 智能化技术改造服务,数据应用服务 | |||
92 | 湖州市长兴县 | 长兴金润大正机械股份有限公司 | 工业智能装备开发 | |||
93 | 湖州市 南太湖新区 | 湖州金云蝶数智技术有限公司 | 综合解决方案服务 | |||
94 | 嘉兴市南湖区 | 浙江瑞邦智能装备股份有限公司 | 工业智能装备开发 | |||
95 | 嘉兴市嘉善县 | 嘉善力通信息科技股份有限公司 | 工业互联网平台服务,综合解决方案服务,工业应用软件开发 | |||
96 | 嘉兴市平湖市 | 平湖英厚机械有限公司 | 工业互联网平台服务,工业智能装备开发 | |||
97 | 嘉兴市海宁市 | 海宁哈工现代机器人有限公司 | 综合解决方案服务,工业智能装备开发 | |||
98 | 嘉兴市桐乡市 | 浙江华章科技有限公司 | 综合解决方案服务,智能化技术改造服务,工业智能装备开发 | |||
99 | 嘉兴市桐乡市 | 浙江恒云智联数字科技有限公司 | 综合解决方案服务,工业应用软件开发 | |||
100 | 嘉兴市桐乡市 | 浙江魔云物联科技有限公司 | 综合解决方案服务 | |||
101 | 绍兴市越城区 | 绍兴西爱西尔数控科技有限公司 | 工业智能装备开发 | |||
102 | 绍兴市越城区 | 浙江汉卫软件科技有限公司 | 综合解决方案服务 | |||
103 | 绍兴市上虞区 | 浙江希尔机器人股份有限公司 | 工业智能装备开发 | |||
104 | 绍兴市诸暨市 | 浙江大豪科技有限公司 | 工业互联网平台服务 | |||
105 | 金华市婺城区 | 金华智领科技有限公司 | 工业互联网平台服务,智能化技术改造服务,工业应用软件开发 | |||
106 | 金华市 金义新区 (金东区) | 金华金辰软件有限公司 | 综合解决方案服务 | |||
107 | 金华市东阳市 | 东阳东磁自动化科技有限公司 | 智能化技术改造服务,工业智能装备开发 | |||
108 | 金华市永康市 | 永康市杰地希机器人科技有限公司 | 数据应用服务,工业智能装备开发 | |||
109 | 金华市永康市 | 浙江新迪智造技术有限公司 | 综合解决方案服务 | |||
110 | 金华市武义县 | 金华市聚杰电器有限公司 | 工业互联网平台服务 | |||
111 | 金华市金华开发区 | 金华华控电气工程有限公司 | 工业互联网平台服务,工业智能装备开发 | |||
112 | 金华市金华开发区 | 浙江快服集团有限公司 | 智能化技术改造服务 | |||
113 | 金华市金华开发区 | 浙江正联网络科技有限公司 | 综合解决方案服务,数据应用服务 | |||
114 | 衢州市柯城区 | 浙江网标物联有限公司 | 工业互联网平台服务,工业应用软件开发,数据应用服务 | |||
115 | 舟山市普陀区 | 浙江同博科技发展有限公司 | 综合解决方案服务 | |||
116 | 台州市黄岩区 | 台州埃科法模塑科技有限公司 | 工业互联网平台服务 | |||
117 | 台州市临海市 | 浙江欧凯嵘创检测科技有限公司 | 智能化技术改造服务 | |||
118 | 台州市温岭市 | 浙江咪网电子科技有限公司 | 综合解决方案服务 | |||
119 | 台州市玉环市 | 浙江智联工业互联网有限公司 | 工业互联网平台服务,综合解决方案服务 | |||
120 | 丽水市云和县 | 浙江木多鱼智能科技有限公司 | 工业应用软件开发 | |||
121 | 丽水市经济开发区 | 浙江金赋水数字科技有限公司 | 工业互联网平台服务 | |||
以上企业,需要实时根据科技政策咨询,采用高企思维,可选择入驻专知利乎虚拟产业园,掌握各类数据要素,数据资产,以及找到做企业的真正目的,运用商标定位以及品类商标运营,实现品牌价值提升,企业技术更迭,但是企业品牌价值在不同时期都是最具价值的无形资产,为了企业终极目标,企业需要做团体标准,数据资产运营,与数据资产网合作,进行专利市值管理,结合专知利乎科创板知识产权服务,实现上市以及品牌价值翻百倍的目标。





