各市、县(市、区)经信局
为贯彻落实省委省政府决策部署,全力推进工业节能降碳技术改造,加快先进工艺、技术、装备的推广应用,在各市、省级有关行业协会推荐的基础上,经专家评审并向社会公示,确定杭州杭氧膨胀机有限公司“化工尾气透平膨胀机”等27项工业节能降碳工艺、技术和装备以及浙江中控技术股份有限公司等29家工程解决方案服务商名单,现予以公布。
浙江省经济和信息化厅
2022年5月7日
附件1
第一批浙江省工业节能降碳工艺、技术、装备名单
序号 | 企业名称 | 申报产品 | 法人 代表 | 联系人 | 联系方式 | 主要应用领域及典型应用企业 |
1 | 杭州杭氧膨胀机 有限公司 | 化工尾气透平 膨胀机 | 蒋 毅 | 陈克平 | 18968155187 | 主要应用领域: |
2 | 杭州沈氏节能科技股份有限公司 | 微连续反应 节能装置 | 沈卫立 | 赵凯程 | 15968113729 | 主要应用领域: 面向化工、制药、染料等行业。 典型应用企业: 1、宁夏瑞泰科技股份有限公司; |
3 | 浙江穗森环保科技有限公司 | 燃气喷枪助燃 装置 | 肖根发 | 肖根发 | 13777757529 | 主要应用领域: |
4 | 浙江一龙环保科技有限公司 | 超细气泡发生器 | 张勇渭 | 王兆阳 | 15868858689 | 主要应用领域: |
5 | 浙江环兴机械有限公司 | 工业边角料资源化利用集成装置 | 俞其林 | 俞聪伟 | 13805752195 | 主要应用领域: |
6 | 杭州大路实业有限公司 | 超低压余热蒸汽透平发电机组 | 屠可可 | 沈圆清 | 15824142119 | 主要应用领域: |
7 | 浙江南都能源互联网 有限公司 | 模块化全预装锂电储能系统 | 吴贤章 | 苏 玥 | 13738032703 | 主要应用领域: |
8 | 浙江日风电气股份 有限公司 | 新能源发电系统变流器 | 卢 钢 | 帅炳印 | 13867482426 | 主要应用领域: |
9 | 杭州杭发发电设备 有限公司 | 余热余能发电用汽轮发电机 | 王宗云 | 裘迪林 | 15825535368 | 主要应用领域: |
10 | 杭州大松科技有限公司 | 精密空调智慧 节能云设备 | 辛韶亮 | 吕秋香 | 13173670718 | 主要应用领域: |
11 | 浙江中源磁悬浮技术 有限公司 | 磁悬浮鼓风机 | 赵建辉 | 纪 历 | 15952029815 | 主要应用领域: 典型应用企业: |
12 | 杭州钱江电气集团 股份有限公司 | 高效电力变压器 | 项 勇 | 施 佳 | 18767100428 | 主要应用领域: |
13 | 宁波连通设备集团 有限公司 | 模块化预制整体交付加热炉 | 连卫平 | 蔡丽萍 | 13646622279 | 主要应用领域: |
14 | 宁波索乐图日光科技 有限公司 | 导光管日光 照明系统 | 方江帆 | 江志帆 | 15584152581 | 主要应用领域: |
15 | 浙江嘉泰激光科技股份有限公司 | 高效激光切割机 | 郑宣成 | 黄晓义 | 15869689395 | 主要应用领域: |
16 | 法拉迪电气有限公司 | 高效电力变压器 | 郑巨荣 | 王 婷 | 15906778339 | 主要应用领域: |
17 | 红光电气集团有限公司 | 高效电力变压器 | 林中华 | 闻 敏 | 18968761050 | 主要应用领域: |
18 | 浙江华熔科技有限公司 | 燃料电池超薄 石墨双极板 | 司凤年 | 佘燕 | 13735135367 | 主要应用领域: |
19 | 浙江中特智能装备股份有限公司 | 低浴比高效 染色机 | 李 波 | 董振方 | 13805742527 | 主要应用领域: |
20 | 浙江力聚热能装备股份有限公司 | 水冷预混冷凝 蒸汽锅炉 | 何俊南 | 刘楠楠 | 15355822521 | 主要应用领域: 典型应用企业: |
21 | 爱德曼氢能源装备 有限公司 | 氢燃料电池分布式发电系统 | 徐黎明 | 金羽乔 | 15888360415 | 主要应用领域: |
22 | 浙江恒优化纤有限公司 | 异收缩混牵涤纶高效加工装备 | 许金祥 | 孙燕琳 | 13857341103 | 主要应用领域: |
23 | 浙江新恒泰新材料 有限公司 | 超临界CO2/N2模压发泡技术 | 陈春平 | 徐 鑫 | 18305732587 | 主要应用领域: |
24 | 嘉善卡固电气设备股份有限公司 | 高效轴流风机 | 王 玲 | 张 炜 | 13656739138 | 主要应用领域: |
25 | 浙江凤登绿能环保股份有限公司 | 水煤浆气化及高温熔融协同处置废物技术 | 陈岳忠 | 李安安 | 13858414166 | 主要应用领域: |
26 | 浙江大维高新技术股份有限公司 | 新型节能高频高压供电控制装置 | 施小东 | 刘羽洁 | 15057188190 | 主要应用领域: |
27 | 浙江开山压缩机 有限公司 | 两级喷油螺杆节能空气压缩机 | 曹克坚 | 刘盛堂 | 19814819964 | 主要应用领域: |
附件2
第一批浙江省工业节能降碳工程解决方案服务商名单
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 联系人 | 联系方式 | 主要专业领域及典型应用企业 |
1 | 浙江中控技术股份有限公司 | CUI SHAN | 金锦娣 | 15869007894 | 主要专业领域: |
2 | 杭州和利时自动化有限公司 | 方 垒 | 冯梦晓 | 17816850980 | 主要专业领域: |
3 | 浙江省天正设计工程有限公司 | 万 军 | 吴晓军 | 13957164310 | 主要专业领域: |
4 | 浙江正泰智维能源服务有限公司 | 朱信敏 | 王 瑶 | 17815600433 | 主要专业领域: |
5 | 浙江西子联合工程有限公司 | 刘慧明 | 刘春卉 | 15067144365 | 主要专业领域: |
6 | 浙江尚越新能源开发有限公司 | 任宇珂 | 李钰莲 | 17326086815 | 主要专业领域: |
7 | 杭州协能科技股份有限公司 | 周逊伟 | 蒋丽娜 | 18267915270 | 主要专业领域: |
8 | 国网浙江综合能源服务有限公司 | 李陟峰 | 张 巍 | 13706510966 | 主要专业领域: |
9 | 国网(杭州)综合能源服务有限公司 | 王黎 | 林圣朝 | 0571-51233539 | 主要专业领域: |
10 | 浙江浩普智能科技有限公司 | 林澄顺 | 周春于 | 13032213013 | 主要专业领域: |
11 | 浙江安耐杰科技股份有限公司 | 杨宝良 | 许华丽 | 13325819023 | 主要专业领域: |
12 | 杭州特盈能源技术发展有限公司 | 张云峰 | 马玉磊 | 18969128161 | 主要专业领域: |
13 | 维拓工业互联(浙江)有限公司 | 杨惠婷 | 赵志敏 | 13584003504 | 主要专业领域: |
14 | 浙江科维节能技术股份有限公司 | 林永辉 | 缪 勤 | 15305710068 | 主要专业领域: |
15 | 杭州汽轮机股份有限公司 | 郑斌 | 王宝来 | 13600543668 | 主要专业领域: |
16 | 杭州哲达科技股份有限公司 | 沈新荣 | 韩玲娟 | 13805747490 | 主要专业领域: |
17 | 浙江仁欣环科院有限责任公司 | 张冰 | 岑 军 | 13819803363 | 主要专业领域: |
18 | 宁波德曼压缩机有限公司 | 毛雪群 | 金国锋 | 13968275093 | 主要专业领域: |
19 | 中化(浙江)膜产业发展有限公司 | 周海明 | 柴珍珍 | 18815289418 | 主要专业领域: |
20 | 宁波海曙创拓机械有限公司 | 朱峰 | 朱 峰 | 13616588887 | 主要专业领域: |
21 | 宁波和盛达能源科技有限公司 | 沈锋 | 付鹏飞 | 15869596247 | 主要专业领域: |
22 | 长兴永能动力科技股份有限公司 | 林峰 | 林 瑾 | 13857258621 | 主要专业领域: |
23 | 浙江中孚环境设备股份有限公司 | 陈建新 | 李 能 | 15925684517 | 主要专业领域: |
24 | 浙江特富发展股份有限公司 | 卫小华 | 刘 杰 | 13362355460 | 主要专业领域: |
25 | 健龙(海宁)机械工业有限公司 | 石雪松 | 殷琳吉 | 13918207950 | 主要专业领域: |
26 | 浙江气老板节能技术有限公司 | 王立水 | 张 韩 | 15957954787 | 主要专业领域: |
27 | 浙江开山能源装备有限公司 | 曹克坚 | 朱 鑫 | 15215729273 | 主要专业领域: |
28 | 浙江中巨智能科技有限公司 | 苏宏业 | 柳华锋 | 13777803139 | 主要专业领域: |
29 | 浙江金龙电机股份有限公司 | 叶锦武 | 陈高敏 | 13656589607 | 主要专业领域: |
数据场景网,提供大量数据场景,数据场景设计,数据场景评价,数据场景评估。





