各有关市、县(市、区)经信局、财政局:
根据《浙江省经济和信息化厅 浙江省财政厅关于组织实施2022年度生产制造方式转型示范项目计划的通知》(浙经信投资〔2021〕151号)要求,经地方申报、部门审核、专家评审等程序,确定了2022年度生产制造方式转型示范项目计划实施名单(项目清单),现予以公布。有关要求通知如下:
一、加强组织实施。生产制造方式转型示范项目计划按照“区域+项目清单”“因素法+项目清单”的方式组织实施,其中,数字化(智能化)、高端化(服务型制造)方向采取“区域+项目清单”分配,实施名单详见附件1;绿色化(节能降碳)方向采取“因素法+项目清单”分配,以纳入省级工业节能降碳重点项目库的项目清单(详见附件2)作为资金分配因素。
二、落实政策扶持。支持项目计划实施的省级补助资金将在2022年省工业与信息化专项资金中下达。其中:
按“区域+项目清单”方式支持的省级补助资金,每个市、县(市、区)最高支持不超过3000万元,原则上需用于支持清单内(附件1)的项目实施,具体数额和比例由各地按要求自主决定。项目清单确需调整的,需行文报省经信厅、省财政厅同意。
按“因素法+项目清单”方式支持的省级补助资金,由各地支持符合省级节能降碳技术改造申报条件的项目,支持的项目原则上总投资额在2000万元以上(山区26县项目总投资可放宽至不低于1000万元),改造后可实现年节能量300吨标煤以上或二氧化碳减排量600吨以上,并符合节能、环保和相关产业政策要求,依法履行审批、核准、备案等手续,优先支持纳入省级工业节能降碳重点项目库的项目。各市、县(市、区)绿色化(节能减碳)方向最终形成支持项目清单,于2022年9月30日前报省经信厅、省财政厅备案。
三、加强项目管理。各承担项目实施计划的市、县(市、区)要把项目建设作为扩大有效投资,推动工业稳进提质、绿色低碳转型的重要举措,按照《关于加强生产制造方式转型示范项目计划组织实施和绩效管理的通知》(浙经信投资〔2021〕170号)要求,积极作为、主动服务,加强清单项目的管理、服务和绩效跟踪,及时帮助企业协调解决项目建设中遇到的问题和困难,确保项目有效实施和绩效目标达成。同时,要加快省级补助资金的拨付,对企业已完成项目固定资产投资的30%以上的,可根据项目实施进度下达(或分批下达)补助资金,提高财政资金使用效率。
联系人:省经信厅投资处(数字化、高端化方向)应超,电话:87056937。绿色制造处(绿色化方向)钟军健,电话:87056763。
省财政厅经建处沈少华,电话:87058476。
浙江省经济和信息化厅 浙江省财政厅
2022年3月11日
附件1
2022年度生产制造方式转型示范项目计划实施名单(数字化、高端化方向)
序号 | 实施地区 | 支撑项目清单 | 实施目标 | 项目计划 总投资 (万元) | 改造方向 |
1 | 杭州市 | 怡得乐电子(杭州)有限公司新增年产4600万件精密电子零部件技术改造项目 | 1.产品不良率≤0.3%;2.人均人劳动生产效率180.00元/人时;3.新增年产4600万件精密电子零部件生产能力。 | 11384 | 数字化(智能化) |
2 | 杭州中美华东制药江东有限公司DG1901原料药产业化场地建设项目 | 1.建成年产100公斤HDG1901原料药生产线;2.全自动控制温度和流量,流量波动≤2%,发酵培养温波动±0.5℃以内。 | 10300 | 数字化(智能化) | |
3 | 杭州之江新材料有限公司年产2万吨有机硅密封胶连续式智能扩建项目 | 1.产品合格率≥99%;2.有机硅密封胶生产过程数字化程度达到90%以上;3.形成年产2万吨有机硅密封胶产品生产能力。 | 7552 | 数字化(智能化) | |
4 | 杭州佑本动物疫苗有限公司新版GMP符合性技改项目 | 1.人均劳动生产率≥100万元;2.节约人力成本60%左右;3.通过农业部GMP静态验收及动态验收。 | 11848 | 数字化(智能化) | |
5 | 杭州耕德电子有限公司新增年产1000万套精密结构件自动化智能产线技术改造项目 | 1.预期使组装厂整体作业自动化率达到75%以上;2.组装厂整体人力需求降低30%以上;3.贴合精度≤0.1mm。 | 5000 | 数字化(智能化) | |
6 | 杭州世宝汽车方向机有限公司新增年产20万台新能源汽车电动转向器技术改造项目 | 1.劳动生产率提升100%;2.产线自动化率达到70%以上。 | 3202 | 数字化(智能化) | |
7 | 萧山区 | 杭州钱江电气集团股份有限公司新一代节能型变压器智能制造综合技术改造项目 | 1.产品合格率≥99%;2.生产工人劳动生产率≥30万元/人;3.新一代节能型变压器智能制造过程,数字化程度达到80%以上。 | 4200 | 数字化(智能化) |
8 | 杭州前进锻造有限公司汽车高精密智能制造改造项目 | 1.新增生产锻件能力10000吨/年;2.人均劳动生产效率提升10%;3.产品合格率提升5%。 | 3620 | 数字化(智能化) | |
9 | 杭州杰牌传动科技有限公司齿轮智能工厂年产10万台高精度减速电机热前产线、热处理、热后产线技改项目 | 1.JRT齿轮减速电机,交付合格率100%;2.成本降低率10%;3.实现ATO装配制造模式。 | 8600 | 数字化(智能化) | |
10 | 紫光恒越(杭州)技术有限公司数字化(智能化)技术改造 | 1.实现年30万台IT产品生产能力;2.减少用工255人,年节省成本2575万元 | 26796 | 数字化(智能化) | |
11 | 浙江兆丰机电股份有限公司5G运用下的企业互联网平台建设 | 1.新增发明专利1项及以上;2.人均劳动生产率达到180万元/人.年;3.产品内部不良率下降至2.18‰,下降25%。 | 3000 | 数字化(智能化) | |
12 | 浙江创芯集成电路有限公司计算机集成制造(CIM)系统在12英寸集成电路芯片制造工厂的应用 | 1.CIM系统100%匹配月产能需求;2.EAP与设备连接100%达成,确保设备自动化功能100%实现。 | 6100 | 数字化(智能化) | |
13 | 临平区 | 浙江普利药业有限公司固体车间扩建项目 | 1.装备数控化率、设备联网率达到80%以上;2.生产制造过程实现可视化管理,计划、制造、品控、仓储等重要业务完成数据化;3.新增产能3.5亿片/粒/袋瓶。 | 9826 | 数字化(智能化) |
14 | 杭州西奥电梯有限公司年产8万台门机系统技改项目 | 1.产品制造交付周期缩短60%;2.生产过程自动装备的数控化率提高至90%;3.生产线自动化工位占比提高至80%以上;4.综合运营成本降低30%。 | 3500 | 数字化(智能化) | |
15 | 浙江春风动力股份有限公司服务型制造建设项目 | 1.预期个性订单比例将大于70%;2.产品设计开发周期将缩短30%;3.产品定制交付周期将缩短30%以上。 | 11650 | 高端化(服务型制造) | |
16 | 服务型制造研究院(杭州)有限公司服务型制造全链条公共服务平台技改项目 | 1.每年可展示企业30家以上;2.每年可提供500人次专业培训;3.服务型制造专题图书馆建成;4.服务型制造综合技术服务平台建成,其中核心功能模块如业务对接服务模块、制造服务系统工业设计平台模块、供应商管理模块、业务对接模块基本完成,预期可同时支持服务企业1000家。 | 3000 | 高端化(服务型制造) | |
17 | 富阳区 | 杭州宏华软件有限公司年产2000套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂建设项目 | 1.交货期提升20%,整体库存下降20%;2.自制件使用率提升30%;3.自动化率提升25%,生产能力提高30%。 | 50500 | 数字化(智能化) |
18 | 杭州永特信息技术有限公司年产300万芯公里光纤拉丝生产线技改项目 | 1.实现年产300万芯公里光纤拉丝生产能力;2.生产效率提高30%;3.产品合格率提高10%。 | 5000 | 数字化(智能化) | |
19 | 杭州富生电器有限公司年产200万台变频电机生产线技术改造项目 | 1.劳动生产率提升25%;2.成本费用利润率提升16%;3.车间产品合格率提升至99.5%。 | 4256 | 数字化(智能化) | |
20 | 海晟药业(杭州)有限公司胰岛素原料药生产改造项目 | 1.劳动生产率提高50%以上;2.产品合格率达到99%;3.生产线核心设备联网率85%,核心设备数控率95%以上。 | 11616 | 数字化(智能化) | |
21 | 海正生物制药有限公司年产145万支单抗类药物制剂生产线二期技改项目 | 1.生产成本降低28%;2.生产效率提高30%;3.仓库利用率提高30%,出库分拣率提高35%;4.人工成本可降低70%。 | 6250 | 数字化(智能化) | |
22 | 杭州中恒电气股份有限公司“新基建”产业智能化示范基地项目 | 1.智能仓储系统存储量增加50%,出库分拣效率提升80%;2.生产效率提升25%;3.产品不良率整体降低30%。 | 41400 | 数字化(智能化) | |
23 | 浙江大华智联有限公司视频监控智能制造工厂项目 | 1.设备使用效率提升25%;2.产品生产周期缩短30%;3.产品抽检批不合格率降低15%;4.能源利用率提高10%。 | 7000 | 数字化(智能化) | |
24 | 浙江中控流体技术有限公司智能控制阀工厂数字化改造迁扩建项目 | 1.库存周转率提升15%左右;2.劳动生产率提升25%左;3.单位GDP能耗下降20%。 | 8000 | 数字化(智能化) | |
25 | 临安区 | 杭州可靠护理用品股份有限公司卫生护理用品智能工厂建设项目 | 1.生产效率提高30%;2.能源利用率提高20%;3.人工成本降低18%;4.设备的自动化程度大于80%,生产数据自动采集率达到90%。 | 54355 | 数字化(智能化) |
26 | 浙江华昌液压机械有限公司基于工业互联网的液压油缸智能工厂项目 | 1.形成新增年产50万支液压油缸的生产能力;2.关键装备数控化率达到100%;3.生产数据自动采集率95%;4.人均产值同比提高100%。 | 22929 | 数字化(智能化) | |
27 | 浙江振有电子股份有限公司年产120万平方米双面线路板、100万平方米单面线路板、60万平方米多层线路板及60万平方米双面灌浆线路板搬迁扩建项目一期 | 1.生产过程自动化程度提高至60%;2.车间生产用工减少30%;3.产品合格率提升至95%以上。 | 33439 | 数字化(智能化) | |
28 | 建德市 | 杭州崇耀科技发展有限公司年产24000吨高性能特种改性硅油及硅油二次加工品项目——二期改性硅油项目 | 1.整体生产效率提高5%;2.设备利用率提高6%;3.自动化程度达到90%以上。 | 4510 | 数字化(智能化) |
29 | 浙江新化化工股份有限公司基于supOS系统为基础平台的数 字化智能工厂建设项目 | 1.生产效率提升10%以上;2.设备利用率提高7%;3.良品率提升0.2%。 | 5000 | 数字化(智能化) | |
30 | 浙江新安迈图有机硅有限责任公司5.2万吨/年高性能有机硅新材料改建项目 | 1.产品纯度、产品规格、产品配方在国内属于领先地位;2.全流程整体效率提升10%;3.低闪点物料的生产过程采用在线分析检测系统,使着火风险降低为可控。 | 25510 | 数字化(智能化) | |
31 | 杭州赛肯新材料科技有限公司年产3万吨有机硅新型材料建设项目 | 1.形成年产3万吨有机硅新型材料生产能力;2.制造成本降低10%;3.管理人员减少10%。 | 21960 | 数字化(智能化) | |
32 | 桐庐县 | 杭州象限科技有限公司年产百亿件磁性材料器件的生产线技术改造项目 | 1.人均劳动生产率提高约15%;2.用工人数减少20%;3.生产自动化率提升12%。 | 6000 | 数字化(智能化) |
33 | 杭州智见科技有限公司年产两亿件钨合金PIM配重块产品生产线技术改造项目 | 1.人均劳动生产率提升20%;2.用工减少20%。 | 6800 | 数字化(智能化) | |
34 | 杭州海康微影传感科技有限公司红外探测器智能工厂建设项目 | 1.生产效率提升20%;2.产品平均良率提升10%;3.装备数控化率达到98%。 | 7000 | 数字化(智能化) | |
35 | 温州市 | 贝普医疗科技股份有限公司年产20亿支安全式医疗器械系列产品智能工厂 | 1.生产效率提升20%;2.运营成本下降约25%;3.产品不良品率降低到1%。 | 7733 | 数字化(智能化) |
36 | 浙江电力变压器有限公司年产配变及干变600万KVA智能生产线 | 1.产能提升25%以上;2.人均产值提升10%以上;3.订单交付周期缩短10%以上。 | 3600 | 数字化(智能化) | |
37 | 浙江森马服饰股份有限公司智慧物流数字化车间 | 1.产品出库差错率从千分之8~10降低到千分之3~5;2.订单淡季48小时出库及时率达到95%以上,高峰期达到90%以上;3.整体效能提升30%以上。 | 3200 | 数字化(智能化) | |
38 | 瑞安市 | 浙江通力传动科技股份有限公司新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目 | 1.产能由原来的9.3万台提升至11万台;2.产品合格率由96.85%提升至98%;3.人均劳动生产率提升至110万元/人。 | 20478 | 数字化(智能化) |
39 | 浙江华光汽车内饰股份有限公司新增年产300万米环保高阻燃汽车座椅面料智能工厂 | 1.设备数字化率达到80%以上;2.产品合格率达98%;3.建成后用工人数控制在460人。 | 6096 | 数字化(智能化) | |
40 | 瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司年产4万只轻量化盘式制动器数字化车间技改项目 | 1.实现生产效率提高50%以上;2.能源利用率提高10%以上;3.产品不良率降低20%以上。 | 5067 | 数字化(智能化) | |
41 | 浙江东新动力有限公司年产1万台柴油发动机机体生产线智能化改造项目 | 1.25K机体产品合格率从95.80%提升至98%;2.产品交付周期可缩短至4天。 | 3100 | 数字化(智能化) | |
42 | 乐清市 | 浙江天正电气股份有限公司年新增20万台智能配电电器智能制造与智慧物流供应链协同创新 | 1.人均生产效率提升30%;2.关键装备数控化率90%以上; 3.库存周转率提升25%。 | 6570 | 数字化(智能化) |
43 | 浙江正泰建筑电器有限公司年新增800万只开关插座及其智能化产品技改项目 | 1.提高产品质量及不良品利用率5%;2.节省一线人工数量100人;3.产品交付能力提升5%。 | 4700 | 数字化(智能化) | |
44 | 合兴汽车电子股份有限公司年产20万套汽车电池管理系统零部件技术改造项目 | 1.效率提升5%;2.关键设备的联网率达到95%以上。 | 4500 | 数字化(智能化) | |
45 | 新亚电子股份有限公司年产40万公里精细电子线材生产系统数字化技术改造项目 | 1.主要设备数控化率80%以上;2.产品不良品率下降20%以上;3.生产效率提升30%以上。 | 5600 | 数字化(智能化) | |
46 | 乐清昌德成电子有限公司数字化车间试点示范项目 | 1.设备数控化率达到70%;2.生产效率提升25%;3.产品不良率降低30%以上;4.能源利用率提升12%。 | 5070 | 数字化(智能化) | |
47 | 永嘉县 | 浙江迦南科技股份有限公司年产500套智能制药装备(数字化)技术改造项目 | 1.生产效率提高30%;2.产品不良率降低30%;3.单位产品能耗降低25%。 | 3860 | 数字化(智能化) |
48 | 浙江奥康鞋业股份有限公司年产50万双高端舒适皮鞋智能化车间技术改造项目 | 1.节省人工50人;2.产品质量合格率达98%;3.节省耗材用量12%。 | 2200 | 数字化(智能化) | |
49 | 宣达实业集团有限公司高端石化用阀门智能化制造车间技改项目 | 1.生产所需人员较过去可下降30%;2.生产效率较过去提高50%;3.产品良品率提高到95%以上。 | 1610 | 数字化(智能化) | |
50 | 嘉兴市 | 嘉兴中润光学科技股份有限公司高端光学镜头智能制造项目 | 1.用工人数较实施前减少50%;2.产品品质提升明显,产品不合格率下降5%。 | 8000 | 数字化(智能化) |
51 | 嘉兴隆基乐叶光伏科技有限公司高效光伏组建设项目件智能化工厂 | 1.年产能提升至3GW;2.劳动生产率较实施前提升60%;3.产品质量提升40%。 | 23000 | 数字化(智能化) | |
52 | 浙江科博达工业有限公司电子中心数字赋能建设项目 | 1.实现劳动生产率增长约5%左右;2.产品不合格率降低约5%左右;3.单位产值能耗减低约5%左右;实现研发、生产、销售“服务型制造”能力的提升。 | 4300 | 高端化(服务型制造) | |
53 | 嘉兴云切供应链管理有限公司云切在线—钢板切割领域数字化共享平台 | 1.材料综合利用率提升13%以上;2.套料效率提升90%以上;3.为行业提供数字化共享解决方案。 | 3500 | 高端化(服务型制造) | |
54 | 浙江金连接科技有限公司年增产1亿件半导体精密探针零件产品(生产线)技改项目 | 1.数控化率达到85%;2.劳动生产率提升25%;3.产品良品率提升20%。 | 7000 | 数字化(智能化) | |
55 | 顾家智能家居嘉兴有限公司新增年产10万标准套智能家居环保型生产线技术改造项目 | 1.生产运营成本将降低20%以上;2.能源利用率提高10%以上;3.人均产出效率提升20%以上;4.产品设计数字化率达90%以上。 | 4000 | 高端化(服务型制造) | |
56 | 嘉兴市富达化学纤维厂整体改造提升项目一期 | 1.研发1-2款具备不同应用场景的红外伪装军品;2.建立一条中试生产线,能够中样试制伪装纤维;3.申请发明专利1-2项。 | 5700 | 高端化(服务型制造) | |
57 | 麒盛科技股份有限公司车间智慧物流项目 | 1.物流人员减少45%;2.全员劳动生产率提升80%。 | 4129 | 高端化(服务型制造) | |
58 | 加西贝拉压缩机有限公司冰箱压缩机生产线设备自动化改造项目 | 1.生产效率提升35%;2.实现减少用工90人;3.打造行业领先的示范生产线。 | 8019 | 数字化(智能化) | |
59 | 平湖市 | 纳狮新材料有限公司高性能纳米涂层材料应用产业化建设项目 | 1.涂层摩擦系数﹤0.4;2.精密加工刀具涂层厚度为1-3μm; 3.构建年产300吨高性能纳米涂层材料制备与涂层服务平台。 | 8037 | 高端化(服务型制造) |
60 | 浙江众立合成材料科技股份有限公司年产1.2万吨高端热塑性弹性体材料专用生产线项目 | 1.劳动生产率提高25%;2.产品正品率从85%提升到90%以上。 | 16552 | 数字化(智能化) | |
61 | 海宁市 | 晶科能源(海宁)有限公司新增年产7.5GW高效电池和7GW高效电池组件智能生产线项目 | 1.产品单耗下降25%、成本下降40%;2.生产效率提高30%;3.产品良率提升至95%。 | 550000 | 数字化(智能化) |
62 | 火星人厨具股份有限公司数字工厂与信息化升级技改项目 | 1.产品品质提升50%;2.减少人工30人;3.节约人工成本210万/年。 | 4300 | 数字化(智能化) | |
63 | 浙江明士达股份有限公司年产17000万平方米环保柔性材料及产品智能生产线建设项目 | 1.人均生产效率提高20%;2.产品平均合格率达到95%;3.关键装备数据化率达到70%以上。 | 75380 | 数字化(智能化) | |
64 | 浙江晨丰科技股份有限公司智能化升级改造项目 | 1.产品不良率降低至0.5%;2.产品研制周期缩短33%;3.人均生产效率提高20%。 | 8479 | 数字化(智能化) | |
65 | 天通控股股份有限公司年产3300吨高端专用磁性材料项目 | 1.产品合格率提高至95%;2.同等产量情况下节能20%以上;3.项目建成的智能制造工厂属行业先进水平,具有示范作用。 | 13657 | 数字化(智能化) | |
66 | 桐乡市 | 京马电机有限公司产品绿色设计与制造一体化集成应用--电机及其系统项目 | 1.申请专利4件;2.具有换线工艺“一键切换”高效化;3.车间管理系统与企业资源计划(ERP)系统集成化。 | 8832 | 高端化(服务型制造) |
67 | 浙江联洋新材料股份有限公司年产10万立方环保高分子材料、6万立方结构芯材套材智能制造建设项目 | 1.形成年产环保高分子材料10万立方、结构芯材套材6万立方的生产能力;2.人力成本下降约10%;3.质量投诉率预计将下降20%。 | 50062 | 数字化(智能化) | |
68 | 浙江睿兆芯半导体科技有限公司年产12.5万片高性能SSD固态硬盘及存储主控芯片、存储模块封装测试基地建设项目 | 1.生产效率提升20%以上;2.能源利用率提高10%以上;3.产品不良品率降低20%以上;4.提升设备OEE利用率达到95%。 | 50000 | 数字化(智能化) | |
69 | 浙江双箭橡胶股份有限公司密炼系统智能化改造项目 | 1.人均劳动生产率提升15%以上;2.物料全程自动化运转率提升90%以上;3.降低工艺维护出错率,提高配方执行的正确性,确保工艺配方执行准确率达到100%. | 5000 | 数字化(智能化) | |
70 | 嘉兴福盈复合材料有限公司年产50000吨汽车玻璃中间膜、500MW双玻光伏组件、200万平方米夹层玻璃新建项目 | 1.人均效率提升6%;2.用智能设备替代工人,生产安全事件为0;3.产品质量合格率提升到98%。 | 100000 | 数字化(智能化) | |
71 | 嘉善县 | 立讯智造(浙江)有限公司新增年产3000万件智能可穿戴设备配件技改项目(一期) | 1.提高生产效率20%;2.、产品万只用工数量下降50%;3.能源利用率提高10%以上;4.生产数据自动采集率达到95%以上。 | 100000 | 数字化(智能化) |
72 | 浙江富申科技有限公司扩建年产智能物联网电子纸5000万片项目 | 1.申请专利4件;2.实现年产智能物联网电子纸5000万片项目生产能力;3.企业安装MES、ERP等信息化软件。 | 7500 | 数字化(智能化) | |
73 | 海盐县 | 浙江欣兴工具有限公司年产321万件(套)机床用高端精密刀具数字化智能制造项目 | 1.生产效率提升30%;2.产品不良率降低50%;3.能源利用率提升20%。 | 4990 | 数字化(智能化) |
74 | 浙江荣亿精密机械股份有限公司年产3亿件高端精密航天、医疗零部件建设项目 | 1.全流程整体效率提升15%;2.故障及异常停机及时响应,设备利用率可提升7%。 | 21839 | 数字化(智能化) | |
75 | 湖州市 | 浙江贝盛绿能科技有限公司年产300MW多主栅双玻光伏组件智能生产线项目 | 1.生产效率提高21%;2.产品不良品率降低15%;3.单位能耗降低30%。 | 10470 | 数字化(智能化) |
76 | 浙江德马工业设备有限公司德马数字化车间二期 | 1.人均劳动生产率提高20%;2.减少用工15%;3.产品合格率提高30%。 | 13422 | 数字化(智能化) | |
77 | 浙江力聚热水机有限公司基于工业互联网平台的年产600套超低氮燃气蒸汽锅炉智能工厂项目 | 1.产品合格率达到95%以上;2.减少生产工人大约20人;3.材料损耗下降10%。 | 6500 | 数字化(智能化) | |
78 | 湖州久鼎电子有限公司年产50万km超高频超精密信号传输线及其零组件产业化项目 | 1.生产效率提高30%以上;2.运营成本降低25%;3.产品研制周期缩短30%;4.产品不良品率降低20%。 | 30424 | 数字化(智能化) | |
79 | 湖州长城异形线材有限公司新能源汽车电机用组件及配套新材料项目 | 1.设备联网率98%;2.产品合格率98%;3.减少用工25%。 | 120504 | 数字化(智能化) | |
80 | 德清县 | 浙江天马轴承集团有限公司年产60万套高端长寿命精密轴承技改项目(数字化智能车间改造) | 1.生产效率提高45%;2.产品不良率降低30%;3.产品互换率达99%。 | 15500 | 数字化(智能化) |
81 | 浙江佐力药业股份有限公司新增年产5亿粒中药胶囊生产线技术升级改造 | 1.成品率整线达99%;2.节约劳动力数量30%;3.单位能耗下降25%以上。 | 5000 | 数字化(智能化) | |
82 | 浙江泰普森实业集团有限公司高端户外行业个性化定制网络协同制造平台 | 1.劳动生产效率提升20%;2.产品不良率降低30%;3.能源利用率提高20%。 | 3000 | 高端化(服务型制造) | |
83 | 长兴县 | 均胜汽车安全系统(湖州)有限公司新增1200万个汽车安全气囊气体发生器生产项目 | 1.生产效率提高约15%;2.产品不良品率降低约20%;3.能源利用提高10%;4.设备的自动化程度大于95%。 | 37876 | 数字化(智能化) |
84 | 浙江奇达纺织有限公司新型智能功能性高档面料项目 | 1.人工成本下降20%以上;2.能源利用率提高20%以上;3.万元工业增加值能耗不高于0.4tce/标煤;4.实现生产信息互联互通和集成,数据采集率达90%,并实现可视化管理。 | 22000 | 数字化(智能化) | |
85 | 浙江中德自控科技股份有限公司智能执行器项目 | 1.生产效率提高30%以上;2.降低不良品率3%以上;3.设备的自动化程度大于90%。 | 15000 | 数字化(智能化) | |
86 | 浙江优全护理用品科技股份有限公司年产120亿片高端卫生护理用品项目 | 1.产品合格率达到95%;2.实现订单按期交付率达到95%;3.实现设备联网率达到100%。 | 12000 | 数字化(智能化) | |
87 | 诺力智能装备股份有限公司“未来工厂”建设项目 | 1.运营成本降低30%以上;2.产品升级周期缩短30%;3.产品不良品率降低40%。 | 8055 | 数字化(智能化) | |
88 | 浙江天能汽车电池有限公司大容量高可靠性起动启停电池技术改造项目 | 1.产品的合格率提高20%;2.能源利用率提高20%;3.设备的自动化程度大于70%,生产数据自动采集率达到90%以上。 | 8000 | 数字化(智能化) | |
89 | 浙江七星电子股份有限公司薄膜电容器智能型自动化生产线建设 | 1.建成5条薄膜电容器智能自动化生产线;2.产品生产周期缩短90%;3.产品合格率提高5%。 | 4200 | 数字化(智能化) | |
90 | 亚太人民集团有限公司国家电网智能高端配网设备服务型制造转型项目 | 1.形成年产165台套高压智能环网箱、650台套SF6全绝缘全密封环网设备;2.人均劳动生产率提升30%;3.用工人数减少20% | 8000 | 高端化(服务型制造) | |
91 | 安吉县 | 浙江中力机械股份有限公司年产10000台/套配套精密机器零部件及相关装备机器生产线建设项目一期 | 1.生产效率提升30%;2.能源利用率提高10%;4.产品不良品率降低30%。 | 56000 | 数字化(智能化) |
92 | 大康控股集团有限公司年产300万套康背椅、休闲按摩摇椅、办公家具等家具生产线项目(三期) | 1.提高生产效率35%;2.注塑配件自给率60%;3.一次检验合格率95%。 | 6000 | 数字化(智能化) | |
93 | 浙江护童人体工学科技股份有限公司年产20万套绿色智能家具生产线、研发体验中心及综合办公大楼项目 | 1.提高劳动生产率25%;2.生产效率提升30%;3.产品合格率达到98%。 | 4500 | 数字化(智能化) | |
94 | 浙江永裕家居股份有限公司年产1800万平方米竹塑墙地新材料智能制造项目 | 1.产品合格率提高到99%;2.减少生产工人大约100人;3.材料损耗可下降10%,能耗下降5%。 | 22000 | 数字化(智能化) | |
95 | 浙江博泰家具股份有限公司浙江博泰家具有限公司信息化系统升级建设项目 | 1.采购准时交货率≥98%;2.生产计划达成率提高50%;3.单位产出提高30%以上。 | 4200 | 高端化(服务型制造) | |
96 | 绍兴市 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司黄酒产业园(一期)工程数字化(智能化)提升示范项目 | 1.实现对原年产10万KL传统绍兴黄酒酿造、贮存、勾调、包装物流全过程的数字化(智能化)提升改造;2.实现各类人员精简效益400万元。 | 4000 | 数字化(智能化) |
97 | 浙江优特格尔医疗用品有限公司高值多功能医用导管项目 | 1.年能耗率降低30%;2.产品升级周期率缩短30%;3.全员劳动生产率提高40%。 | 68000 | 数字化(智能化) | |
98 | 嵊州市 | 嵊州市金帝智能厨电有限公司智能厨房数字化智能工厂建设项目 | 1.形成年产10万台套智能环保集成灶的生产能力;2.生产效率提升30%;3.制程一次合格率提升至98%以上。 | 13050 | 数字化(智能化) |
99 | 嵊州陌桑现代茧业有限公司基于大数据的工厂化养蚕智能制造项目 | 1.形成年产1500吨功能性蛋白质纤维(蚕茧)的生产能力;2.蚕茧均匀度提高50%;3.蚕茧缫丝质量达到平均5A级以上。 | 6000 | 数字化(智能化) | |
100 | 浙江盛泰服装集团股份有限公司年产3600吨高档针织面料(含数码印花200万米)生产线数字化技术改造项目 | 1.完成ERP系统、高效全自动数字化生产线及智能监控系统的开发建设;2.人均生产效率提高约15%;3.产品研发生产周期缩短约20%。 | 6930 | 数字化(智能化) | |
101 | 金华市 | 浙江大众齿轮有限公司年产500万件变速箱齿轮数字化车间建设项目 | 1.生产效率提升30%;2.物料库存减少20%;3.产品合格率提升6%。 | 14000 | 数字化(智能化) |
102 | 浙江万里扬新能源驱动有限公司基于工业互联网平台和产业链共同体打造年产30万台套自动变速器智能制造建设项目 | 1.实现设备数控化率95%,生产数据自动采集率92%以上;2.交货期由35天缩减至25天;3.产品合格率提高3%以上;4.无重大环保事故和安全生产事故。 | 45000 | 数字化(智能化) | |
103 | 汇隆电子(金华)有限公司年产6亿只SMD石英晶体谐振器生产线技术改造项目 | 1.生产成本降低6%;2.产品合格率提升2%;3.劳动生产率提升20%;4.万元产值能耗降低6%。 | 6500 | 数字化(智能化) | |
104 | 浙江绿源电动车有限公司年产200万辆电动车及零部件制造项目 | 1.产品研制周期缩短50%;2.生产效率提升20%;3.产品不良品率降低15%。 | 23614 | 数字化(智能化) | |
105 | 浙江宏昌电器科技股份有限公司年产800万件智能卫浴用电磁阀项目 | 1.产品不良品率降低5%;2.单位产值能耗降低10%;3.投入运用MES一套,搭建产品数字化设计平台。 | 8095 | 数字化(智能化) | |
106 | 浙江先创能源科技股份有限公司基于工业互联网平台锅炉产品智能制造技改项目 | 1.劳动生产率提升5%;2.内部流程效率提升10%%;3.运营管控成本可综合下降5%。 | 3120 | 高端化(服务型制造) | |
107 | 浙江海螺万家调味品有限公司数字化改造物联网工厂项目 | 1.投产后人员配置减少50%;2.能耗减少15%;3.产品质量提升20%。 | 4840 | 数字化(智能化) | |
108 | 东阳市 | 浙江微度医疗器械有限公司医用生物材料类医疗器械系列产品产业化建设项目 | 1.工序用工减少三分之一;2.节能降耗10%;3.效率提高20%;4.订单交付周期缩短20%。 | 25037 | 数字化(智能化) |
109 | 浙江省东阳市腾辉新材料有限公司年产6亿只漏保零部件生产线项目 | 1.产品不良品率降低20%;2.运营成本降低20%;3.能源利用率提高10%;4.生产效率高20%。 | 11360 | 数字化(智能化) | |
110 | 浙江联宜电机有限公司年产50万台交流电机生产线技术改造项目 | 1.生产成本降低50%;2.产品合格率提升30%;3.产品研制周期缩短30%。 | 5018 | 数字化(智能化) | |
111 | 横店集团得邦照明股份有限公司基于IOT的LED智能光源和灯具技术改造项目 | 1.总装线体由30人减少至6人;2.产品一次性合格率达到99%以上。 | 10265 | 数字化(智能化) | |
112 | 横店集团得邦工程塑料有限公司13.5万吨立体智能仓储系统提升项目 | 1.在6000平方米的场地上,实现14500个货位,13000吨以上的库容量,节约场地面积14000平方米;2.实现物料的帐、物、库位的自动关联和自动账目管理;3.实现材料到生产车间和成品到仓库的自动输送。 | 5800 | 数字化(智能化) | |
113 | 武义县 | 金华寿仙谷药业有限公司年产2750万袋粉剂、3100万袋颗粒剂、44000万片片剂、5000万粒胶囊剂高质量中药产品智能化制剂生产线扩建项 目 | 1.劳动生产率提高50%;2.产品合格率从改造前的85%升至改造后的98%。 | 6039 | 数字化(智能化) |
