丽水市经信局:
你局《关于浙江誉鑫实业有限公司技术改造升级项目产能置换方案的报告》(丽经信〔2021〕66号)收悉。经审,浙江誉鑫实业有限公司技术改造升级项目产能置换方案符合《工业和信息化部关于印发钢铁行业产能置换实施办法的通知》(工信部原〔2021〕46号)要求,现予以确认并公告。
浙江省经济和信息化厅
2022年2月14日
附件
浙江誉鑫实业有限公司技术改造升级建设项目产能置换方案公告
按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和《钢铁行业产能置换实施办法》要求,现将浙江誉鑫实业有限公司技术改造升级项目产能置换方案予以公告,欢迎社会公众进行监督。
浙江省经济和信息化厅
2022年2月11日
浙江誉鑫实业有限公司技术改造升级建设项目
建设项目情况 | |||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 冶炼设备情况 | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | 备注 | |||||
类别(高炉/转炉/电炉等) | 型号(容积/容量等) | 单位(立方米/吨/千伏安等) | 设备数量 | 建设产能(万吨/年) | |||||||
浙江誉鑫实业有限公司 | 浙江省丽水市缙云县壶镇镇姓汪工业区 | 电弧炉 | 140 | 吨 | 1 | 110 | 2022年6月 | 2024年5月 | 1:1 | ||
LF精炼炉 | 140 | 吨 | 2 | / | / | ||||||
合计 | 3 | 110 | |||||||||
退出项目情况 | |||||||||||
序号 | 省(区、市) | 企业名称 | 冶炼设备情况 | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 | |||||
类别(高炉/转炉/电炉等) | 型号(容积/容量等) | 单位(立方米/吨/千伏安等) | 设备数量 | 退出产能(万吨/年) | |||||||
1 | 浙江省 | 浙江誉鑫实业有限公司 | 电弧炉 | 70 | 吨 | 2 | 110 | 2023年11月 | 2024年4月 | ||
2 | LF精炼炉 | 120 | 吨 | 1 | / | ||||||
3 | LF精炼炉 | 90 | 吨 | 1 | / | ||||||
合计 | / | / | / | 4 | 110 | / | / | ||||
数据场景网,提供大量数据场景,数据场景设计,数据场景评价,数据场景评估。





