【专知利乎高企认定】北京市2022年第3批入库科技型中小企业名单2102家
东城区高企认定,西城区高企认定,海淀区高企认定,朝阳区高企认定,丰台区高企认定,石景山区高企认定,门头沟区高企认定,通州区高企认定,顺义区高企认定,房山区高企认定,大兴区高企认定,昌平区高企认定,怀柔区高企认定,平谷区高企认定,密云区高企认定,延庆区高企认定。
北京市高企认定通过率99%,高企疑难问题解决,高企托管服务,产学研合作,咨询专知利乎客服。
凭此链接联系客服,高企认定有优惠!科技评价入库免费代办!
| 编号 | 企业名称 |
| 1 | 北京凡景未来科技有限公司 |
| 2 | 北京德联宜惠自动化技术有限公司 |
| 3 | 北京真知新游科技有限公司 |
| 4 | 北京中普云集科技有限公司 |
| 5 | 北京炎明生物科技有限公司 |
| 6 | 北京亚东生物制药有限公司 |
| 7 | 北京国能信达能源工程技术有限公司 |
| 8 | 北京中石新材集团有限公司 |
| 9 | 北京数蚕科技有限公司 |
| 10 | 北京控达科技有限公司 |
| 11 | 亿创宏达(北京)科技有限公司 |
| 12 | 北京宝讯融通科技有限公司 |
| 13 | 盛创互联(北京)科技有限公司 |
| 14 | 北京新云医疗科技有限公司 |
| 15 | 北京是卓科技有限公司 |
| 16 | 北京九发药业有限公司 |
| 17 | 北京凌云信安科技有限公司 |
| 18 | 超晶科技(北京)有限公司 |
| 19 | 北京天成通链科技有限公司 |
| 20 | 北京实耐固连接技术有限公司 |
| 21 | 北京牧游科技有限公司 |
| 22 | 北京泽辉辰星生物科技有限公司 |
| 23 | 北京黑蚂蚁节能技术有限公司 |
| 24 | 北京富讯盈科新技术有限公司 |
| 25 | 晶高优材(北京)科技有限公司 |
| 26 | 北京云基科技有限公司 |
| 27 | 乐普(北京)诊断技术股份有限公司 |
| 28 | 北京美康优娃生物科技有限公司 |
| 29 | 北京燕化中天电控设备有限责任公司 |
| 30 | 北京蓝天弘高检测科技有限公司 |
| 31 | 北京迁徙科技股份有限公司 |
| 32 | 北京网来天下医疗科技有限责任公司 |
| 33 | 优友互动(北京)科技有限公司 |
| 34 | 北京燕化集联光电技术有限公司 |
| 35 | 北京小书房信息技术有限公司 |
| 36 | 北京融诚信达科技发展有限公司 |
| 37 | 北京雷信达科技有限公司 |
| 38 | 思连科技(北京)有限公司 |
| 39 | 北京思伟特新能源科技有限公司 |
| 40 | 北京爱必信生物技术有限公司 |
| 41 | 北京华正世纪软件技术有限公司 |
| 42 | 北京锐云通信息技术有限公司 |
| 43 | 北京万东康源科技开发有限公司 |
| 44 | 京澜新能(北京)科技有限公司 |
| 45 | 北京立开源科技有限公司 |
| 46 | 北京地厚云图科技有限公司 |
| 47 | 北京流马锐驰科技有限公司 |
| 48 | 翌能(北京)咨询有限公司 |
| 49 | 北京新界教育科技有限公司 |
| 50 | 北京易讯创想科技有限公司 |
| 51 | 北京宏德信智源信息技术有限公司 |
| 52 | 北京见合八方科技发展有限公司 |
| 53 | 北京瓜豆科技有限公司 |
| 54 | 北京健康广济生物技术有限公司 |
| 55 | 白杨智慧医疗信息科技(北京)有限公司 |
| 56 | 北京宜搜天下科技有限公司 |
| 57 | 北京三三云软信息技术有限公司 |
| 58 | 北京幻响神州科技股份有限公司 |
| 59 | 北京康瑞迪医疗科技有限公司 |
| 60 | 北京伟达鹏程科技发展有限公司 |
| 61 | 北京汉王鹏泰科技股份有限公司 |
| 62 | 北京蓝鼎世纪科技有限公司 |
| 63 | 民航协发机场设备有限公司 |
| 64 | 北京益企联科技有限公司 |
| 65 | 北京点银津达科技有限公司 |
| 66 | 世优(北京)科技有限公司 |
| 67 | 北京行者无疆科技有限公司 |
| 68 | 北京枫杨科技有限公司 |
| 69 | 北京精琢科技有限公司 |
| 70 | 佳信德润(北京)科技有限公司 |
| 71 | 有研医疗器械(北京)有限公司 |
| 72 | 盈科视控(北京)科技有限公司 |
| 73 | 北京晟德瑞环境技术有限公司 |
| 74 | 北京融众易达科技发展有限公司 |
| 75 | 北京中科慧眼科技有限公司 |
| 76 | 北京象芯科技有限公司 |
| 77 | 北京凌波微步信息技术有限公司 |
| 78 | 北京友谱网络科技有限公司 |
| 79 | 北京军腾高科信息技术有限公司 |
| 80 | 北京网瑞达科技有限公司 |
| 81 | 赛诺联合医疗科技(北京)有限公司 |
| 82 | 北京九州昆仑科技有限公司 |
| 83 | 北京凌霄算域科技有限公司 |
| 84 | 北京翰博尔信息技术股份有限公司 |
| 85 | 北京博超时代软件有限公司 |
| 86 | 北京气象在线科技有限公司 |
| 87 | 北京九州尚阳科技有限公司 |
| 88 | 北京筑心科技有限公司 |
| 89 | 北京智天新航科技有限公司 |
| 90 | 北京灵伴即时智能科技有限公司 |
| 91 | 拓瑞(北京)机械有限公司 |
| 92 | 北京爱乐游文化发展有限公司 |
| 93 | 北京臻云格致科技有限责任公司 |
| 94 | 泰姆瑞(北京)精密技术有限公司 |
| 95 | 北京睿信捷环保科技有限公司 |
| 96 | 中科星睿科技(北京)有限公司 |
| 97 | 北京得实达康系统集成有限公司 |
| 98 | 北京中瑞智科技有限公司 |
| 99 | 北京北科维拓科技有限公司 |
| 100 | 北京同新理想科技发展有限公司 |
| 101 | 北京星河泰视特科技有限公司 |
| 102 | 启元世界(北京)信息技术服务有限公司 |
| 103 | 北京天航华创科技股份有限公司 |
| 104 | 北京富讯盈科网络技术有限公司 |
| 105 | 中电投工程研究检测评定中心有限公司 |
| 106 | 北京万数科技有限公司 |
| 107 | 中工联创科技有限公司 |
| 108 | 北京捷泰云际信息技术有限公司 |
| 109 | 久盈世纪(北京)科技有限公司 |
| 110 | 北京龙盾数据有限公司 |
| 111 | 北京中百信软件技术有限公司 |
| 112 | 北京诚田恒业煤矿设备有限公司 |
| 113 | 北京科利通技术有限公司 |
| 114 | 钛铼信息科技(北京)有限公司 |
| 115 | 北京爱国者信息技术有限公司 |
| 116 | 北京创财智能科技有限公司 |
| 117 | 北京奥创在线科技有限公司 |
| 118 | 北京小爱智能科技有限公司 |
| 119 | 北京神州瑞霖环境技术研究院有限公司 |
| 120 | 北京泊松技术有限公司 |
| 121 | 北京青云创新科技发展有限公司 |
| 122 | 北京数字科智技术有限公司 |
| 123 | 北京互融时代软件有限公司 |
| 124 | 北京安思易科技有限公司 |
| 125 | 北京超逸达科技有限公司 |
| 126 | 北京汉王数字科技有限公司 |
| 127 | 北京华宇九品科技有限公司 |
| 128 | 深度好奇(北京)科技有限公司 |
| 129 | 北京灵伴未来科技有限公司 |
| 130 | 北京艾诚科技有限公司 |
| 131 | 北京原力辰超导技术有限公司 |
| 132 | 北京天润基业科技发展股份有限公司 |
| 133 | 北京信博云控科技发展有限公司 |
| 134 | 北京瑞尼尔技术有限公司 |
| 135 | 北京峰腾科技有限公司 |
| 136 | 飞天联合(北京)系统技术有限公司 |
| 137 | 白杨时代(北京)科技有限公司 |
| 138 | 北京享云科技有限责任公司 |
| 139 | 北京华通盛凯科技发展有限公司 |
| 140 | 北京新尖科技有限公司 |
| 141 | 北京华洋奎龙药业有限公司 |
| 142 | 北京新实泓丰种业有限公司 |
| 143 | 北京清核朝华科技有限公司 |
| 144 | 优慕课在线教育科技(北京)有限责任公司 |
| 145 | 北京国环新时代生态科技有限公司 |
| 146 | 北京中测国宇科技有限公司 |
| 147 | 安科乐康(北京)诊断技术有限公司 |
| 148 | 北京思珞赛生物科技有限公司 |
| 149 | 北京原基华毅生物科技有限公司 |
| 150 | 乐康科仪(北京)科技有限公司 |
| 151 | 锚丁科技(北京)有限责任公司 |
| 152 | 北京金刚互娱科技有限公司 |
| 153 | 中青博联(北京)科技有限公司 |
| 154 | 北京晟通朗达科技有限公司 |
| 155 | 润泽安泰(北京)科技有限公司 |
| 156 | 航宇智创科技(北京)有限公司 |
| 157 | 北京灵数科技有限公司 |
| 158 | 北京问学教育咨询有限责任公司 |
| 159 | 北京千千解科技有限公司 |
| 160 | 北京终极天橙信息技术有限公司 |
| 161 | 利永兴自动化技术(北京)有限公司 |
| 162 | 北京普立泰科仪器有限公司 |
| 163 | 安东柏林石油科技(北京)有限公司 |
| 164 | 北京精琢机器人技术有限公司 |
| 165 | 北京博校文达科技股份有限公司 |
| 166 | 中节能衡准科技服务(北京)有限公司 |
| 167 | 北京尚文汇通能源科技有限公司 |
| 168 | 北京和众大成环保科技有限公司 |
| 169 | 北京瑞斯福高新科技股份有限公司 |
| 170 | 北京科环世纪电磁兼容技术有限责任公司 |
| 171 | 北京宏图云锦科技有限公司 |
| 172 | 北京万龙精益科技有限公司 |
| 173 | 北京中矿大地地球探测工程技术有限公司 |
| 174 | 北京天辰昊桦科技有限公司 |
| 175 | 北京德钧科技服务有限公司 |
| 176 | 北京华孚聚能科技有限公司 |
| 177 | 北京尚同达科技有限公司 |
| 178 | 北京阅神智能科技有限公司 |
| 179 | 北京克力爱尔生物实验室工程有限公司 |
| 180 | 北京微展创想科技有限公司 |
| 181 | 北京紫贝龙科技股份有限公司 |
| 182 | 亿雅捷交通系统(北京)有限公司 |
| 183 | 北京首铁天佑科技有限公司 |
| 184 | 元码基因科技(北京)股份有限公司 |
| 185 | 北京理工亘舒科技有限公司 |
| 186 | 海纳医信(北京)软件科技有限责任公司 |
| 187 | 北京能耀数字科技有限公司 |
| 188 | 北京幸福益生高新技术有限公司 |
| 189 | 北京速迈医疗科技有限公司 |
| 190 | 米诺国际能源服务(北京)有限公司 |
| 191 | 北京华风创新网络技术有限公司 |
| 192 | 北京元川科技发展有限公司 |
| 193 | 百年育才(北京)人工智能科技集团股份有限公司 |
| 194 | 笑动科技(北京)有限公司 |
| 195 | 北京紫通科技有限责任公司 |
| 196 | 北京博达轩朗电子科技有限公司 |
| 197 | 北京航云物联信息技术有限公司 |
| 198 | 北京金圣奥能源技术有限公司 |
| 199 | 北京牡丹视源电子有限责任公司 |
| 200 | 北京文腾科技有限公司 |
| 201 | 北京黑马飞腾科技有限公司 |
| 202 | 中畜数字科技(北京)有限公司 |
| 203 | 北京库巴扎信息科技有限公司 |
| 204 | 北京军航耀华科技有限公司 |
| 205 | 北京颢美细胞基因生物技术有限公司 |
| 206 | 北京云杉易迅科技有限公司 |
| 207 | 北京正天恒业数控技术有限公司 |
| 208 | 清航空天(北京)科技有限公司 |
| 209 | 北京万泉清源科技有限公司 |
| 210 | 北京唯源立康生物科技有限公司 |
| 211 | 京工建(北京)钢结构工程有限公司 |
| 212 | 北京诺道认知医学科技有限公司 |
| 213 | 子长科技(北京)有限公司 |
| 214 | 胖喜鹊(北京)科技有限公司 |
| 215 | 傲林科技有限公司 |
| 216 | 阿基米米科技(北京)有限公司 |
| 217 | 北京新宏高科信息技术有限公司 |
| 218 | 北京创智信科科技股份有限公司 |
| 219 | 北京卓越天创智能科技有限公司 |
| 220 | 北京思创贯宇科技开发有限公司 |
| 221 | 北京于万智驾科技有限公司 |
| 222 | 北京爱绿生物科技有限公司 |
| 223 | 北京艾克斯特科技有限公司 |
| 224 | 北京佰加星科技有限公司 |
| 225 | 昊睿新材(北京)科技有限公司 |
| 226 | 北京汉王容笔科技有限公司 |
| 227 | 北京云创孵科技有限公司 |
| 228 | 北京博维恒信科技发展有限公司 |
| 229 | 北京冠新医卫软件科技有限公司 |
| 230 | 北京迅奥科技有限公司 |
| 231 | 北京中软创恒科技有限公司 |
| 232 | 康德曼(北京)互联网技术有限公司 |
| 233 | 北京宁扬科技有限公司 |
| 234 | 北京鱼果文化科技有限责任公司 |
| 235 | 北京融和友信科技股份有限公司 |
| 236 | 北京东晟新锐自动化工程技术有限公司 |
| 237 | 北京泛融科技有限公司 |
| 238 | 北京泰德合众科技有限责任公司 |
| 239 | 德恩新科(北京)能源科技有限公司 |
| 240 | 北京金刚游科技有限公司 |
| 241 | 北京中科达智科技有限公司 |
| 242 | 北京黑岩信息技术有限公司 |
| 243 | 北京强联通讯技术有限公司 |
| 244 | 北京店小伙科技有限公司 |
| 245 | 中科诺维(北京)科技有限公司 |
| 246 | 北京同方时讯电子股份有限公司 |
| 247 | 北京天宇启辰科技有限公司 |
| 248 | 北京海文互知网络技术有限公司 |
| 249 | 北京小熊美家科技有限公司 |
| 250 | 北京东孚久恒仪器技术有限公司 |
| 251 | 北京大道合创科技有限责任公司 |
| 252 | 中超伟业(北京)商业数据技术服务有限公司 |
| 253 | 北京伽略电子股份有限公司 |
| 254 | 中科视拓(北京)科技有限公司 |
| 255 | 北京中创慧谷数据科技有限公司 |
| 256 | 北京惠泽智信科技有限公司 |
| 257 | 北京朝歌智慧互联科技有限公司 |
| 258 | 瑞莱茵(北京)生物科技有限责任公司 |
| 259 | 北京创财云信息科技有限公司 |
| 260 | 物链(北京)科技有限公司 |
| 261 | 北京数字联盟网络科技有限公司 |
| 262 | 北京天问空间科技有限公司 |
| 263 | 北京金风易通科技有限公司 |
| 264 | 北京碳垣新材料科技有限公司 |
| 265 | 北京中京丰创科技有限公司 |
| 266 | 信动互联(北京)科技有限公司 |
| 267 | 大势至(北京)软件工程有限公司 |
| 268 | 北京泰合宜信科技有限公司 |
| 269 | 华戎技术有限公司 |
| 270 | 中科建(北京)工程技术研究院有限公司 |
| 271 | 北京普威远景科技有限公司 |
| 272 | 北京和创云筑科技有限公司 |
| 273 | 北京林淼生态环境技术有限公司 |
| 274 | 北京迪云科技有限公司 |
| 275 | 北京朗维计算机应用技术开发有限公司 |
| 276 | 北京晨誉企业管理咨询有限公司 |
| 277 | 北京欧尚聚创科技有限公司 |
| 278 | 北京科卫临床诊断试剂有限公司 |
| 279 | 中农创达(北京)环保科技有限公司 |
| 280 | 北京鑫锐文通科技有限公司 |
| 281 | 北京玛诺生物制药股份有限公司 |
| 282 | 北京致信科技有限公司 |
| 283 | 北京博电睿源科技有限公司 |
| 284 | 北京协和建昊医药技术开发有限责任公司 |
| 285 | 北京启辰生生物科技有限公司 |
| 286 | 中金智汇科技有限责任公司 |
| 287 | 北京艾德摩生物技术有限公司 |
| 288 | 国和信诚(北京)信息技术有限公司 |
| 289 | 传麒科技(北京)股份有限公司 |
| 290 | 北京快立方科技有限公司 |
| 291 | 北京金康和信药业科技有限公司 |
| 292 | 北京艺妙医疗科技有限公司 |
| 293 | 北京紫藤互联科技有限公司 |
| 294 | 北京中和汇创科技有限公司 |
| 295 | 中船重工海空智能装备有限公司 |
| 296 | 诺未科技(北京)有限公司 |
| 297 | 艾能洁环境技术(北京)有限公司 |
| 298 | 北京元以论策科技有限公司 |
| 299 | 北京方欣恒利科技有限公司 |
| 300 | 北京万象智联科技有限公司 |
| 301 | 北京途灵微电子科技有限公司 |
| 302 | 北京京卫燕康药物研究所有限公司 |
| 303 | 北京嘉永会通能源科技有限公司 |
| 304 | 顺泰能源科技发展有限公司 |
| 305 | 北京煜安丰泰安全防范技术有限公司 |
| 306 | 北京善工智联科技有限公司 |
| 307 | 北京汉远网智信息技术有限公司 |
| 308 | 北京天弘瑞智科技有限公司 |
| 309 | 北京九龙晖科技有限公司 |
| 310 | 新能动力(北京)电气科技有限公司 |
| 311 | 北京希格诺科技有限公司 |
| 312 | 北京联合智业科技集团股份有限公司 |
| 313 | 赛福解码(北京)基因科技有限公司 |
| 314 | 北京华卫迪特健康科技有限公司 |
| 315 | 北京高能壹佰教育科技有限公司 |
| 316 | 北京健一培宏科技有限公司 |
| 317 | 北京中环瑞德环境工程技术有限公司 |
| 318 | 华芯威半导体科技(北京)有限责任公司 |
| 319 | 北京安奇生物医药科技有限公司 |
| 320 | 北京新研创能科技有限公司 |
| 321 | 思路迪(北京)医药科技有限公司 |
| 322 | 维珂瑞(北京)环境科技有限公司 |
| 323 | 北京丹擎医药科技有限公司 |
| 324 | 北京富龙康泰生物技术有限公司 |
| 325 | 新港海岸(北京)科技有限公司 |
| 326 | 伊比西(北京)植物药物技术有限公司 |
| 327 | 中检科(北京)测试技术有限公司 |
| 328 | 北京瑞思达化工设备有限公司 |
| 329 | 北京易艾斯德科技有限公司 |
| 330 | 经皮永和医药科技(北京)有限公司 |
| 331 | 北京国华恒源科技开发有限公司 |
| 332 | 金克隆(北京)生物技术有限公司 |
| 333 | 北京因诺瑞康生物医药科技有限公司 |
| 334 | 优栽生态科技(北京)有限公司 |
| 335 | 北京图盟科技有限公司 |
| 336 | 北京朗新科技有限公司 |
| 337 | 北京昶远科技有限公司 |
| 338 | 北京方鸿智能科技有限公司 |
| 339 | 北京慧远保银信息技术有限公司 |
| 340 | 岭博科技(北京)有限公司 |
| 341 | 中化明达科技有限公司 |
| 342 | 伟奥仕(北京)科技有限公司 |
| 343 | 北京小蝇科技有限责任公司 |
| 344 | 北京金银建科技发展有限公司 |
| 345 | 北京道地良品技术发展有限公司 |
| 346 | 北京清科创业信息咨询有限公司 |
| 347 | 德康美业(北京)科技有限公司 |
| 348 | 北京盛和信科技股份有限公司 |
| 349 | 通力凯顿(北京)系统集成有限公司 |
| 350 | 北京广元科技有限公司 |
| 351 | 理工全盛(北京)科技有限公司 |
| 352 | 北京华控智加科技有限公司 |
| 353 | 北京亚太东方通信网络有限公司 |
| 354 | 北京九州动脉隧道技术有限公司 |
| 355 | 北京中成航宇空分设备有限公司 |
| 356 | 国信数道信息科技有限公司 |
| 357 | 北京保利票务发展有限公司 |
| 358 | 北京中建空列集团有限公司 |
| 359 | 北京恒润泰生医药科技有限公司 |
| 360 | 北京亚欧震达科技发展有限公司 |
| 361 | 北京汇力智能科技有限公司 |
| 362 | 北京京电智联电力技术咨询有限公司 |
| 363 | 北京盈泽世纪科技发展有限公司 |
| 364 | 国安瑞(北京)科技有限公司 |
| 365 | 北京易享时代科技有限公司 |
| 366 | 北京博恩昊业医疗技术有限公司 |
| 367 | 卓云智联(北京)科技有限公司 |
| 368 | 泛联(北京)科技有限公司 |
| 369 | 国电众智电力技术有限公司 |
| 370 | 北京摇光智能科技有限公司 |
| 371 | 北京米娜科技有限公司 |
| 372 | 北京优兔帮文化科技有限公司 |
| 373 | 北京本农科技发展有限公司 |
| 374 | 中视播星(北京)科技有限公司 |
| 375 | 北京健帆医疗设备有限公司 |
| 376 | 北京群菱能源科技有限公司 |
| 377 | 科吉思石油技术咨询(北京)有限公司 |
| 378 | 北京从平技术有限公司 |
| 379 | 航宇伟创科技(北京)有限公司 |
| 380 | 北京富思特房屋技术有限公司 |
| 381 | 北京华材中泰科技有限公司 |
| 382 | 北京欣奕华航空科技有限公司 |
| 383 | 润方(北京)生物医药研究院有限公司 |
| 384 | 北京一叶蓝天科技有限公司 |
| 385 | 信杰(北京)饲料调味剂有限公司 |
| 386 | 中环柯昂(北京)科技有限公司 |
| 387 | 北京建研宏图咨询有限公司 |
| 388 | 北京众享比特科技有限公司 |
| 389 | 中科科凌(北京)科技有限公司 |
| 390 | 中科赛凌(北京)科技有限公司 |
| 391 | 北京华夏金财教育科技有限公司 |
| 392 | 北京悦视科技有限公司 |
| 393 | 中科优测(北京)测试技术有限公司 |
| 394 | 北京和人广智数据科技有限公司 |
| 395 | 北京中科东青纳米科技有限公司 |
| 396 | 北京蓝色曙光信息技术有限公司 |
| 397 | 北京都润生态环境工程有限公司 |
| 398 | 北创清源(北京)科技有限公司 |
| 399 | 北京华睿博生物科技有限公司 |
| 400 | 中地宝联(北京)国土资源勘查技术开发集团有限公司 |
| 401 | 北京海普瑞森超精密技术有限公司 |
| 402 | 北京中企华赢教育咨询有限公司 |
| 403 | 北京海德恒生科技发展有限公司 |
| 404 | 北京维他科技有限公司 |
| 405 | 北京恒通威达科技有限公司 |
| 406 | 北京创新文琪科技有限公司 |
| 407 | 北京科锐通达科技有限公司 |
| 408 | 北京悠米互动娱乐科技有限公司 |
| 409 | 北京布鲁斯格环保科技有限公司 |
| 410 | 北京通汇定位科技有限公司 |
| 411 | 北京爱好科技有限公司 |
| 412 | 北京恒趣科技有限公司 |
| 413 | 北京景元永杰科技发展有限公司 |
| 414 | 北京环控科技有限公司 |
| 415 | 北京高能新技术有限公司 |
| 416 | 北京零平数据处理有限公司 |
| 417 | 北京亿寰科技发展有限公司 |
| 418 | 海岸融信(北京)信息技术股份有限公司 |
| 419 | 北京飞安航空科技有限公司 |
| 420 | 北矿力澜科技咨询(北京)有限公司 |
| 421 | 北京多泰拓源网络科技有限公司 |
| 422 | 北京和宇创达科技发展有限公司 |
| 423 | 北京康得利智能科技有限公司 |
| 424 | 北京嘉乐会人力资源服务有限公司 |
| 425 | 北京可视化智能科技股份有限公司 |
| 426 | 北京爱琴海乐之技术有限公司 |
| 427 | 建研机械检验检测(北京)有限公司 |
| 428 | 北京齿轮易创科技有限公司 |
| 429 | 北京合美通成科技有限公司 |
| 430 | 北京金蚂蚁国创科技有限公司 |
| 431 | 星河视效科技(北京)有限公司 |
| 432 | 北京市计算中心有限公司 |
| 433 | 北京声望声电技术有限公司 |
| 434 | 北京嘉禾石油技术有限公司 |
| 435 | 北京全盛智能科技有限公司 |
| 436 | 北京希诺伟达生物科技有限公司 |
| 437 | 北京小辉智能科技有限公司 |
| 438 | 北京猎鹰安全科技有限公司 |
| 439 | 北京纬斯共创科技有限公司 |
| 440 | 北京华巍中兴电气有限公司 |
| 441 | 北京慧驰科技有限公司 |
| 442 | 中检科(北京)测试认证有限公司 |
| 443 | 北京微点智创科技有限公司 |
| 444 | 北京合力鑫睿信息技术有限公司 |
| 445 | 北京深博金科技有限公司 |
| 446 | 北京世纪建通科技股份有限公司 |
| 447 | 北京安超汇讯科技有限公司 |
| 448 | 中视金桥文化发展(北京)有限公司 |
| 449 | 行云数聚(北京)科技有限公司 |
| 450 | 互丰科技(北京)有限公司 |
| 451 | 北京世特美测控技术有限公司 |
| 452 | 北京创研医学研究中心有限公司 |
| 453 | 北京泰利思诺信息技术股份有限公司 |
| 454 | 北京化物至诚科技有限公司 |
| 455 | 北京酷车易美网络科技有限公司 |
| 456 | 北京惠风联合防务科技有限公司 |
| 457 | 北京七麦科技股份有限公司 |
| 458 | 北京悦享互联技术有限公司 |
| 459 | 中标能效科技(北京)有限公司 |
| 460 | 易联众云融(北京)科技有限公司 |
| 461 | 真相网络科技(北京)有限公司 |
| 462 | 北京银贝壳科技有限公司 |
| 463 | 北京中传万达传媒科技有限公司 |
| 464 | 北京西科码医疗科技股份有限公司 |
| 465 | 北京优捷信达信息科技有限公司 |
| 466 | 北京大德广源石油技术服务有限公司 |
| 467 | 北京玖扬博文文化发展有限公司 |
| 468 | 北京优易惠技术有限公司 |
| 469 | 智赢未来教育科技有限公司 |
| 470 | 北京优特捷信息技术有限公司 |
| 471 | 北京畅发物联科技有限公司 |
| 472 | 北京佰文恒新能源服务有限公司 |
| 473 | 北京兴诚同创科技有限公司 |
| 474 | 北京仝志伟业科技有限公司 |
| 475 | 北京电鲸科技有限公司 |
| 476 | 人民数据管理(北京)有限公司 |
| 477 | 北京热源汇盈网络科技有限公司 |
| 478 | 北京美斯顿科技开发有限公司 |
| 479 | 北京阁润世界集团有限公司 |
| 480 | 北京郡安网络科技有限公司 |
| 481 | 铭台(北京)科技有限公司 |
| 482 | 北京沃土天地生物科技股份有限公司 |
| 483 | 北京博宇铭扬科技有限公司 |
| 484 | 北京贺氏天翔文化股份有限公司 |
| 485 | 北京卡林新能源技术有限公司 |
| 486 | 北京宏景创新软件有限公司 |
| 487 | 北京森态环保科技有限公司 |
| 488 | 中创建声环保工程(北京)有限公司 |
| 489 | 阿依瓦(北京)技术有限公司 |
| 490 | 北亚企安科技(北京)有限公司 |
| 491 | 北京睿思鸣信息技术有限公司 |
| 492 | 北京中斯水灵水处理技术有限公司 |
| 493 | 科邦检测集团有限公司 |
| 494 | 北京大羿数讯科技有限公司 |
| 495 | 北京奥博思软件技术有限公司 |
| 496 | 北京中科三清环境技术有限公司 |
| 497 | 北京君立康科技发展有限责任公司 |
| 498 | 中科芯电半导体科技(北京)有限公司 |
| 499 | 北京吾星球科技有限公司 |
| 500 | 北京城建信捷轨道交通工程咨询有限公司 |
| 501 | 北京和信康科技有限公司 |
| 502 | 知新思明科技(北京)有限公司 |
| 503 | 北京一心互娱科技有限责任公司 |
| 504 | 五竹科技(北京)有限公司 |
| 505 | 北京华财金专科技有限公司 |
| 506 | 中科朗劢技术有限公司 |
| 507 | 北京中研国慧信息技术研究院有限公司 |
| 508 | 至诚至拙(北京)科技有限公司 |
| 509 | 北京普地兰科技有限公司 |
| 510 | 北京法意科技有限公司 |
| 511 | 北京华博创科科技股份有限公司 |
| 512 | 爱动超越人工智能科技(北京)有限责任公司 |
| 513 | 北京神黄科技股份有限公司 |
| 514 | 卫士循环水处理(北京)有限公司 |
| 515 | 北京洞察力科技股份有限公司 |
| 516 | 信无线(北京)网络科技有限公司 |
| 517 | 北京宝库在线网络技术有限公司 |
| 518 | 北京怡和阳光科技发展有限公司 |
| 519 | 北京和缓医疗科技有限公司 |
| 520 | 北京迈达斯技术有限公司 |
| 521 | 北京奇音妙想科技有限公司 |
| 522 | 北京英思杰科技有限公司 |
| 523 | 北京枫车科技有限公司 |
| 524 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 |
| 525 | 北京桉桉文化传媒有限公司 |
| 526 | 北京特靠谱科技有限公司 |
| 527 | 北京山海础石信息技术有限公司 |
| 528 | 北京中化联合认证有限公司 |
| 529 | 北京泛钛客科技有限公司 |
| 530 | 北京明勉科技有限公司 |
| 531 | 北京中电中采数据服务有限公司 |
| 532 | 北京拓课网络科技有限公司 |
| 533 | 北京纳兰德科技股份有限公司 |
| 534 | 北京电子城集成电路设计服务有限公司 |
| 535 | 北京亿维讯科技有限公司 |
| 536 | 北京蓝信汇智科技有限公司 |
| 537 | 北京德申科技股份有限公司 |
| 538 | 北京信生元生物医学科技有限公司 |
| 539 | 北京蓝海智信能源技术有限公司 |
| 540 | 北京庖丁科技有限公司 |
| 541 | 北京科政汇信息服务有限公司 |
| 542 | 北京东方仿真软件技术有限公司 |
| 543 | 北京探境科技有限公司 |
| 544 | 北京嘉禾天华节能环保科技有限公司 |
| 545 | 国机智能技术研究院有限公司 |
| 546 | 京东方再生医学科技有限公司 |
| 547 | 三平环保咨询(北京)有限公司 |
| 548 | 中西部创业投资有限公司 |
| 549 | 北京蜂鸟视图科技有限公司 |
| 550 | 北京爱知之星科技股份有限公司 |
| 551 | 北京中科同志科技股份有限公司 |
| 552 | 北京华北莱茵光电技术有限公司 |
| 553 | 北京恒盛久安科技有限公司 |
| 554 | 北京宠医科技有限公司 |
| 555 | 全图通位置网络有限公司 |
| 556 | 亚新世(北京)广播资讯有限公司 |
| 557 | 北京乐信圣文科技有限责任公司 |
| 558 | 北京金石智信科技有限公司 |
| 559 | 安湾科技(北京)股份有限公司 |
| 560 | 北京亿利和科技有限公司 |
| 561 | 华海(北京)科技股份有限公司 |
| 562 | 北京零立科技有限公司 |
| 563 | 北京通泰恒盛科技有限责任公司 |
| 564 | 北京途自在物联科技有限公司 |
| 565 | 北京恒信化工有限公司 |
| 566 | 要易云科技(北京)有限责任公司 |
| 567 | 中煤玮坤(北京)节能环保科技有限公司 |
| 568 | 安诺克斯(北京)环境科技有限公司 |
| 569 | 北京中科飞龙传感技术有限责任公司 |
| 570 | 北京致胜宏达科技有限公司 |
| 571 | 中广建(北京)塔桅安全科技有限公司 |
| 572 | 北京赛文世纪信息系统有限公司 |
| 573 | 北京亿客科创信息技术有限公司 |
| 574 | 北京国控天成科技有限公司 |
| 575 | 北京博鑫佳华科技有限公司 |
| 576 | 北京华康诚信医疗科技有限公司 |
