DJ20230928000350 | GS2023100800000150 | 智慧农业生产型企业分布数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 江苏钟吾大数据发展集团有限公司 | 2023-09-28 |
DJ20230928000330 | GS2023100800000152 | 各型农用机械分布数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 江苏钟吾大数据发展集团有限公司 | 2023-09-28 |
DJ20230928000349 | GS2023100800000151 | 农用机械购机补贴数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 江苏钟吾大数据发展集团有限公司 | 2023-09-28 |
DJ20230927000346 | GS2023100800000155 | 考核领域集市-贷款整体明细数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | 2023-09-27 |
DJ20230927000343 | GS2023100800000153 | 江苏省厨具电器行业可视化分析数据集 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 徐州橙空间厨具有限公司 | 2023-09-27 |
DJ20230927000345 | GS2023100800000156 | 客户领域集市-对公客户标识信息明细数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | 2023-09-27 |
DJ20230927000288 | GS2023100800000154 | 园区区域碳核算数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 江苏绿瓴数字城市与智能建造研究院有限公司 | 2023-09-27 |
DJ20230926000339 | GS2023100800000157 | 徐州市厨具行业可视化数据分析集 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 徐州橙空间厨具有限公司 | 2023-09-26 |
DJ20230922000335 | GS2023092800000144 | 区域公益捐赠数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 无锡东方云峰科技有限公司 | 2023-09-22 |
DJ20230921000333 | GS2023092800000143 | 科技企业孵化器数据集 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 江苏睿泰数字产业园有限公司 | 2023-09-21 |
DJ20230918000329 | GS2023092500000126 | 绿色企业评分数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 常州企业征信服务有限公司 | 2023-09-18 |
DJ20230915000324 | GS2023092800000135 | 市域治理现代化综合预警模型之室内装潢装修场景应用数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 南通市市域社会治理现代化指挥中心 | 2023-09-15 |
DJ20230915000323 | GS2023092800000136 | 市域治理现代化综合预警模型之违建智慧管控场景应用数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 南通市市域社会治理现代化指挥中心 | 2023-09-15 |
DJ20230915000310 | GS2023091500000125 | 江苏企业经营状况和信用水平评价(企业批量查询产品)数据集 | 登记证书 | 登记 | 授权数据 | 江苏省联合征信有限公司 | 2023-09-15 |
DJ20230915000316 | GS2023092800000138 | 市域治理现代化综合预警模型之危化品运输车辆异常驻留场景应用数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 南通市市域社会治理现代化指挥中心 | 2023-09-15 |
DJ20230915000315 | GS2023092800000131 | 市域治理现代化综合预警模型之“两客一危”车辆上路场景应用数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 南通市市域社会治理现代化指挥中心 | 2023-09-15 |
DJ20230915000326 | GS2023092800000133 | 市域治理现代化综合预警模型之企业社保场景应用数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 南通市市域社会治理现代化指挥中心 | 2023-09-15 |
DJ20230915000320 | GS2023092800000141 | 市域治理现代化综合预警模型之三合一场所预警场景应用数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 南通市市域社会治理现代化指挥中心 | 2023-09-15 |
DJ20230915000317 | GS2023100700000149 | 银行数据标准落标场景应用数据集 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | 2023-09-15 |
DJ20230915000318 | GS2023092800000140 | 市域治理现代化综合预警模型之关停企业非法复工场景应用数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 南通市市域社会治理现代化指挥中心 | 2023-09-15 |
DJ20230915000319 | GS2023092800000139 | 市域治理现代化综合预警模型之群(出)租房风险场景应用数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 南通市市域社会治理现代化指挥中心 | 2023-09-15 |
DJ20230915000321 | GS2023092800000142 | 市域治理现代化综合预警模型之渣土车上路场景应用数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 南通市市域社会治理现代化指挥中心 | 2023-09-15 |
DJ20230915000327 | GS2023092800000132 | 市域治理现代化综合预警模型之教育资源盈缺场景应用数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 南通市市域社会治理现代化指挥中心 | 2023-09-15 |
DJ20230915000322 | GS2023092800000137 | 市域治理现代化综合预警模型之新机场智慧管控场景应用数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 南通市市域社会治理现代化指挥中心 | 2023-09-15 |
DJ20230915000325 | GS2023092800000134 | 市域治理现代化综合预警模型之农民工工资保证金场景应用数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 南通市市域社会治理现代化指挥中心 | 2023-09-15 |
DJ20230913000306 | GS2023092800000145 | 车辆基础信息数据 | 登记证书 | 登记 | 授权数据 | 华东江苏大数据交易中心股份有限公司 | 2023-09-13 |
DJ20230913000305 | GS2023092800000146 | 用户在网时长评估模型数据 | 登记证书 | 登记 | 授权数据 | 华东江苏大数据交易中心股份有限公司 | 2023-09-13 |
DJ20230912000304 | GS2023092800000147 | 人卡一致性身份认证数据 | 登记证书 | 登记 | 授权数据 | 华东江苏大数据交易中心股份有限公司 | 2023-09-12 |
DJ20230912000290 | GS2023092800000130 | 近6个月高速货车月经营分布评估数据 | 登记证书 | 登记 | 授权数据 | 华东江苏大数据交易中心股份有限公司 | 2023-09-12 |
DJ20230912000303 | GS2023092800000148 | 高速货车月过路费评估数据 | 登记证书 | 登记 | 授权数据 | 华东江苏大数据交易中心股份有限公司 | 2023-09-12 |
DJ20230912000286 | GS2023092800000129 | 基于知识产权维度的科创企业创新能力评价应用数据 | 登记证书 | 登记 | 购买数据 | 江苏智麦汇科技发展有限公司 | 2023-09-12 |
DJ20230911000300 | GS2023092500000127 | 新能源产业图谱企业名单数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 江苏佰腾科技有限公司 | 2023-09-11 |
DJ20230828000279 | GS2023091300000124 | 绿色低碳水泥生产工艺数据集 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 喻斌 | 2023-08-28 |
DJ20230825000269 | GS2023082800000121 | 宿迁市科技型中小企业发展分布情况分析数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 江苏钟吾大数据发展集团有限公司 | 2023-08-25 |
DJ20230821000258 | GS2023082800000119 | 徐州高端纺织产业集群专利成果可视化数据集 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 徐州新南湖科技有限公司 | 2023-08-21 |
DJ20230821000259 | GS2023082800000118 | 徐州数字经济产业集群专利成果可视化数据集 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 徐州新南湖科技有限公司 | 2023-08-21 |
DJ20230821000260 | GS2023082800000117 | 徐州工程机械产业集群专利成果可视化数据集 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 徐州新南湖科技有限公司 | 2023-08-21 |
DJ20230818000221 | GS2023082800000120 | 多式联运交易平台的海量数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 惠龙易通国际物流股份有限公司 | 2023-08-19 |
DJ20230818000257 | GS2023092500000128 | 卡券权益市场欢迎度及利润率数据集 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 江苏通卡数字科技有限公司 | 2023-08-18 |
DJ20230817000251 | GS2023081800000115 | 徐州集成电路与ICT产业集群专利成果可视化数据集 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 徐州新南湖科技有限公司 | 2023-08-17 |
DJ20230817000250 | GS2023081800000116 | 徐州精品钢材产业集群专利成果可视化数据集 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 徐州新南湖科技有限公司 | 2023-08-17 |
DJ20230817000255 | GS2023081800000114 | 公共信用大数据分析数据集 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 北京全民普惠信用管理有限公司 | 2023-08-17 |
DJ20230817000249 | GS2023090100000123 | 企业供应链上下游图谱模型数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 | 2023-08-17 |
DJ20230816000237 | GS2023082800000122 | 区域产业全景图谱数据集 | 登记证书 | 登记 | 其他来源 | 数库(上海)科技有限公司 | 2023-08-16 |
DJ20230812000243 | GS2023081700000109 | 徐州安全应急产业集群专利成果可视化数据集 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 徐州新南湖科技有限公司 | 2023-08-12 |
DJ20230809000233 | GS2023081700000110 | 区域范围内社会法人激励情况分析数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 江苏钟吾大数据发展集团有限公司 | 2023-08-09 |
DJ20230808000231 | GS2023081700000111 | 徐州食品及农副产品加工产业集群专利成果可视化数据集 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 徐州新南湖科技有限公司 | 2023-08-08 |
DJ20230808000230 | GS2023081700000112 | 徐州医药健康产业集群专利成果可视化数据集 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 徐州新南湖科技有限公司 | 2023-08-08 |
DJ20230805000223 | GS2023081000000107 | 徐州绿色低碳能源产业专利成果可视化数据集 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 徐州新南湖科技有限公司 | 2023-08-05 |
DJ20230805000225 | GS2023081000000108 | 徐州新材料产业集群专利成果可视化数据集 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 徐州新南湖科技有限公司 | 2023-08-05 |
DJ20230803000217 | GS2023080400000102 | 石墨烯光伏技术专利分析数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 江苏恒维智信息技术有限公司 | 2023-08-03 |
DJ20230731000187 | GS2023080700000106 | 石墨烯热应用专利分析数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 江苏恒维智信息技术有限公司 | 2023-07-31 |
DJ20230731000215 | GS2023080400000103 | 变电站110kV绝缘子电场强度分析数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 陈昊 | 2023-07-31 |
DJ20230727000213 | GS2023072800000094 | T-BOX车联网信息数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 江苏罗思韦尔电气有限公司 | 2023-07-27 |
DJ20230726000188 | GS2023080100000098 | 科创企业知识产权评价模型场景应用数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 苏州银行股份有限公司 | 2023-07-26 |
DJ20230725000210 | GS2023080400000104 | 高校食品类专利概念验证可视化研究数据集 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 徐州新南湖科技有限公司 | 2023-07-25 |
DJ20230725000140 | GS2023072800000095 | 区域范围内社会法人失信惩戒情况分析数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 江苏钟吾大数据发展集团有限公司 | 2023-07-25 |
DJ20230724000207 | GS2023072700000088 | 智能影视APP流量数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 江苏金视传奇科技有限公司 | 2023-07-24 |
DJ20230720000199 | GS2023072400000087 | 基于多行业不同扭矩和转速的永磁耦合联轴器数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 江苏磁谷科技股份有限公司 | 2023-07-20 |
DJ20230720000204 | GS2023072700000090 | 基于人工智能的流程触发数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 江苏曙光云计算有限公司 | 2023-07-20 |
DJ20230720000205 | GS2023072700000089 | 常州四上企业产业链数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 常州大数据有限公司 | 2023-07-20 |
DJ20230718000160 | GS2023080400000105 | 关于术式套包的应用数据集 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 江苏振邦智慧城市信息系统有限公司 | 2023-07-18 |
DJ20230718000196 | GS2023080100000099 | 智慧养老服务数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 江苏蓝智慧养老科技有限公司 | 2023-07-18 |
DJ20230718000189 | GS2023071800000083 | 500kV变电站35kV干式空心电抗器电磁场测量数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 陈昊 | 2023-07-18 |
DJ20230717000080 | GS2023072700000091 | 地名地址数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 南京齐梁信息科技有限公司 | 2023-07-17 |
DJ20230717000192 | GS2023072700000092 | 五级区划矢量shp数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 南京齐梁信息科技有限公司 | 2023-07-17 |
DJ20230717000194 | GS2023072800000097 | 产业园开发区矢量shp数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 南京齐梁信息科技有限公司 | 2023-07-17 |
DJ20230717000193 | GS2023072700000093 | 小区矢量shp数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 南京齐梁信息科技有限公司 | 2023-07-17 |
DJ20230717000195 | GS2023072800000096 | 涉农数据矢量shp数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 南京齐梁信息科技有限公司 | 2023-07-17 |
DJ20230717000190 | GS2023071800000082 | 基于VR技术的终端时延数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 江苏鸿奥信息科技有限公司 | 2023-07-17 |
DJ20230714000186 | GS2023081700000113 | 企业产业大数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 上海生腾数据科技有限公司 | 2023-07-14 |
DJ20230711000155 | GS2023080100000101 | 城市用电情况分析数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司 | 2023-07-11 |
DJ20230711000159 | GS2023072400000086 | 城市规上企业用电情况分析数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司 | 2023-07-11 |
DJ20230711000157 | GS2023080100000100 | 新能源消费数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司 | 2023-07-11 |
DJ20230708000153 | GS2023072000000085 | 常见植物油全油稳定碳同位素比值数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 顾强 | 2023-07-08 |
DJ20230707000148 | GS2023072000000084 | 徐州市工程机械行业可视化分析数据集 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 徐州欧百瑞智能设备有限公司 | 2023-07-07 |
DJ20230706000150 | GS2023071200000079 | 淮安市共享电单车寻车热力时间与空间的分析 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 淮安市江淮智慧科技有限公司 | 2023-07-06 |
DJ20230706000149 | GS2023071200000078 | 高校智慧校园建设情况数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 江苏银狐信息技术有限公司 | 2023-07-06 |
DJ20230630000141 | GS2023071800000080 | 分布式光伏数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司 | 2023-06-30 |
DJ20230629000137 | GS2023063000000075 | 500kV高压断路器机械故障振动、声纹数据集 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 陈昊 | 2023-06-29 |
DJ20230629000130 | GS2023071800000081 | 太湖蓝藻治理分析数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司 | 2023-06-29 |
DJ20230629000135 | GS2023063000000074 | 500kV变电站长段式动力电缆剩余电流监测数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 陈昊 | 2023-06-29 |
DJ20230629000138 | GS2023070400000076 | 环保岛设备运行先进过程控制 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 江苏昆仑互联科技有限公司 | 2023-06-29 |
DJ20230629000134 | GS2023063000000073 | 500kV变电站双电源支路剩余电流监测数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 陈昊 | 2023-06-29 |
DJ20230628000119 | GS2023063000000071 | 宿迁宿城区内企业近一年行政处罚可视化分析数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 江苏钟吾大数据发展集团有限公司 | 2023-06-28 |
DJ20230628000133 | GS2023071200000077 | 淮安市公交、有轨公共交通刷卡流量数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 淮安市江淮智慧科技有限公司 | 2023-06-28 |
DJ20230628000108 | GS2023063000000072 | 淮安市共享单车停车驿站数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 淮安市江淮智慧科技有限公司 | 2023-06-28 |
DJ20230626000122 | GS2023062900000070 | 54条产业链上下游结构 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 江苏佰腾科技有限公司 | 2023-06-26 |
DJ20230625000126 | GS2023062900000068 | 变电站35kV绝缘子裂纹状态下电场强度数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 陈昊 | 2023-06-25 |
DJ20230625000128 | GS2023062900000069 | 变电站35kV绝缘子污秽状态下电场强度数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 陈昊 | 2023-06-25 |
DJ20230625000127 | GS2023062500000065 | 敏感用户电压合格率监测数据统计 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 国网江苏省电力有限公司射阳县供电分公司 | 2023-06-25 |
DJ20230621000123 | GS2023062500000066 | 箱体空间点位信息 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 知行机器人科技(苏州)有限公司 | 2023-06-21 |
DJ20230621000124 | GS2023062500000064 | 南通市民卡公共交通支付密钥数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 南通市大数据发展集团有限公司 | 2023-06-21 |
DJ20230620000120 | GS2023062500000063 | 南通市民卡刷卡数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 南通市大数据发展集团有限公司 | 2023-06-20 |
DJ20230620000121 | GS2023062100000062 | 1000kV变电站110kV干式空心电抗器电磁场测量数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 陈昊 | 2023-06-20 |
DJ20230620000112 | GS2023062500000067 | 基于生育酚和生育三烯酚组成的植物油品种鉴别数据库数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 顾强 | 2023-06-20 |
DJ20230616000115 | GS2023062100000060 | 淮安市二手房挂牌出售数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 江苏冲浪软件科技有限公司 | 2023-06-16 |
DJ20230616000114 | GS2023062100000059 | 淮安市出租房数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 江苏冲浪软件科技有限公司 | 2023-06-16 |
DJ20230616000116 | GS2023062100000061 | 淮安楼盘基本信息数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 江苏冲浪软件科技有限公司 | 2023-06-16 |
DJ20230615000102 | GS2023061600000053 | 500kV变电站高压断路器相关供电回路电流信号数据集 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 陈昊 | 2023-06-15 |
DJ20230615000101 | GS2023062100000058 | 常州新能源产业链月度指标汇总信息 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司 | 2023-06-15 |
DJ20230615000104 | GS2023062100000055 | 城市级共享电单车及共享单车骑行流量数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 淮安市江淮智慧科技有限公司 | 2023-06-15 |
DJ20230615000107 | GS2023062100000057 | 城市级网约车订单流量数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 淮安市江淮智慧科技有限公司 | 2023-06-15 |
DJ20230615000105 | GS2023061600000052 | 500kV变电站高压断路器周围空间电场强度数据集 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 陈昊 | 2023-06-15 |
DJ20230615000106 | GS2023062100000056 | 城市级路边泊位停车流量数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 淮安市江淮智慧科技有限公司 | 2023-06-15 |
DJ20230614000103 | GS2023062100000054 | 园区平台企业经营能力计算与分析模型 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 宿迁易通数字科技有限公司 | 2023-06-14 |
DJ20230613000098 | GS2023051000000052 | 500kV变电站高压断路器分合闸振动信号数据集 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 陈昊 | 2023-06-13 |
DJ20230608000089 | GS2023060800000051 | 蜂奥产品全生命周期溯源管理数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 江苏蜂奥生物科技有限公司 | 2023-06-08 |
DJ20230530000077 | GS2023060500000049 | 疾病症状关联性知识库数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 江苏曼荼罗软件股份有限公司 | 2023-05-30 |
DJ20230530000078 | GS2023060500000048 | 公司基础信用报告数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 无锡企业征信有限公司 | 2023-05-30 |
DJ20230526000067 | GS2023060500000047 | 农村生活污水治理设施日均值、CV值数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司 | 2023-05-26 |
DJ20230526000070 | GS2023053100000045 | 专利数据-实用新型专利数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 江苏润桐数据服务有限公司 | 2023-05-26 |
DJ20230526000069 | GS2023053100000046 | 专利数据-发明授权专利数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 江苏润桐数据服务有限公司 | 2023-05-26 |
DJ20230526000068 | GS2023053100000044 | 专利数据-发明专利数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 江苏润桐数据服务有限公司 | 2023-05-26 |
DJ20230526000072 | GS2023052600000043 | 慧拼钢数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 江苏民慧数智科技股份有限公司 | 2023-05-26 |
DJ20230525000030 | GS2023052600000042 | 徐州专利成果转化可视化研究数据库数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 徐州新南湖科技有限公司 | 2023-05-25 |
DJ20230523000051 | GS2023052400000019 | 商用车运力指数-上路时长指数数据 | 登记证书 | 登记 | 授权数据 | 华东江苏大数据交易中心股份有限公司 | 2023-05-23 |
DJ20230523000053 | GS2023052400000017 | 对各地每年公布的公证情况动态统计数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 张鸣 | 2023-05-23 |
DJ20230523000059 | GS2023052600000038 | 城市油能源消耗信息统计数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司 | 2023-05-23 |
DJ20230523000057 | GS2023052600000036 | 城市气能源消耗信息统计数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司 | 2023-05-23 |
DJ20230523000060 | GS2023052600000039 | 城市其他能源消耗信息统计数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司 | 2023-05-23 |
DJ20230523000062 | GS2023052400000016 | 农村生活污水治理设施用电异常监测识别数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司 | 2023-05-23 |
DJ20230523000055 | GS2023052600000034 | 城市电力信息统计数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司 | 2023-05-23 |
DJ20230523000056 | GS2023052600000035 | 城市煤能源消耗信息统计数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司 | 2023-05-23 |
DJ20230523000031 | GS2023052600000032 | 城市能源消耗信息统计数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司 | 2023-05-23 |
DJ20230523000052 | GS2023052400000018 | 商用车运力指数-总载重指数数据 | 登记证书 | 登记 | 授权数据 | 华东江苏大数据交易中心股份有限公司 | 2023-05-23 |
DJ20230523000061 | GS2023052600000040 | 城市各类能源指标信息统计数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司 | 2023-05-23 |
DJ20230523000058 | GS2023052600000037 | 城市热能源消耗信息统计数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司 | 2023-05-23 |
DJ20230523000063 | GS2023052600000041 | 物资履约语音管理应用履约数据月度统计数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司 | 2023-05-23 |
DJ20230523000054 | GS2023052600000033 | 城市经济信息统计数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司 | 2023-05-23 |
DJ20230520000041 | GS2023052300000012 | 近三年当代诗人楹联作品数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 江苏书妙翰缘科技发展有限公司 | 2023-05-20 |
DJ20230520000039 | GS2023052200000010 | 近三年当代诗人词作品数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 江苏书妙翰缘科技发展有限公司 | 2023-05-20 |
DJ20230520000040 | GS2023052300000011 | 近三年当代诗人新诗作品数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 江苏书妙翰缘科技发展有限公司 | 2023-05-20 |
DJ20230520000038 | GS2023052200000009 | 近三年当代诗人七言绝句、七言律诗作品数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 江苏书妙翰缘科技发展有限公司 | 2023-05-20 |
DJ20230520000037 | GS2023052200000008 | 近三年当代诗人五言绝句、五言律诗作品数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 江苏书妙翰缘科技发展有限公司 | 2023-05-20 |
DJ20230519000034 | GS2023052200000007 | 当代诗人基本信息及其代表作数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 江苏书妙翰缘科技发展有限公司 | 2023-05-19 |
DJ20230518000026 | GS2023052600000029 | 农村污水治理设施统计数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司 | 2023-05-18 |
DJ20230518000027 | GS2023052600000030 | 农村生活污水治理深化应用24小时用电量表数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司 | 2023-05-18 |
DJ20230518000015 | GS2023052600000028 | 农村污水治理设施名单数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司 | 2023-05-18 |
DJ20230518000029 | GS2023052600000031 | 农村生活污水治理设施基本信息及cv值判定结果数据 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司 | 2023-05-18 |
DJ20230516000020 | GS2023052500000024 | 货车车险风控评分模型数据 | 登记证书 | 登记 | 授权数据 | 华东江苏大数据交易中心股份有限公司 | 2023-05-16 |
DJ20230516000019 | GS2023052500000023 | 商用车运力评估数据 | 登记证书 | 登记 | 授权数据 | 华东江苏大数据交易中心股份有限公司 | 2023-05-16 |
DJ20230516000017 | GS2023052500000021 | 商用车高速载货行为评估数据 | 登记证书 | 登记 | 授权数据 | 华东江苏大数据交易中心股份有限公司 | 2023-05-16 |
DJ20230516000021 | GS2023052500000027 | 车辆通行频次评估数据 | 登记证书 | 登记 | 授权数据 | 华东江苏大数据交易中心股份有限公司 | 2023-05-16 |
DJ20230516000022 | GS2023052500000026 | 车辆通行时间分析数据 | 登记证书 | 登记 | 授权数据 | 华东江苏大数据交易中心股份有限公司 | 2023-05-16 |
DJ20230516000018 | GS2023052500000022 | 车辆行驶时间段评估数据 | 登记证书 | 登记 | 授权数据 | 华东江苏大数据交易中心股份有限公司 | 2023-05-16 |
DJ20230516000023 | GS2023052500000025 | 车辆通行里程分析数据 | 登记证书 | 登记 | 授权数据 | 华东江苏大数据交易中心股份有限公司 | 2023-05-16 |
DJ20230516000016 | GS2023052500000020 | 车辆超速行为评估数据 | 登记证书 | 登记 | 授权数据 | 华东江苏大数据交易中心股份有限公司 | 2023-05-16 |
DJ20230428000002 | GS2023051000000004 | 高速车辆轨迹核验 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 江苏苏北大数据交易中心有限公司 | 2023-04-28 |
DJ20230428000005 | GS2023050600000001 | 区域个体工商户活跃度分析研究数据库 | 登记证书 | 登记 | 自有/自采数据 | 宿迁国信大数据研究院 | 2023-04-28 |
江苏数据知识产权登记平台常见问题
1.何种数据可以申请数据知识产权登记?
根据《江苏省数据知识产权登记管理规则》规定,依法取得的数据进行实质性处理或创造性劳动获得的具有实用价值和智力成果属性的数据集可以申请数据知识产权登记。
2.哪些主体可以申请数据知识产权登记?
持有相关数据的自然人、法人、非法人组织均可申请登记。
3.个人是否可以申请数据知识产权登记?
数据知识产权登记的主体是数据处理者,只要是符合数据知识产权登记要求,个人、企业、社会团体等都可以进行数据知识产权登记。
4.申请登记需要提交哪些材料?
