各有关单位:
按照工业和信息化部《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》(工信部企业〔2022〕63号)、《北京市优质中小企业梯度管理实施细则》要求,我局组织开展了2023年第一季度专精特新中小企业征集及评审工作,前期已将拟认定名单向社会公示,经相关程序,2023年第一季度北京市专精特新中小企业名单已经确定,现予以公告。
附件:2023年第一季度北京市专精特新中小企业名单
北京市经济和信息化局
2023年6月25日
附件
2023年第一季度北京市专精特新中小企业名单
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所属区 |
1 | 北京纷扬科技有限责任公司 | 911101010648937416 | 东城区 |
2 | 金保信社保卡科技有限公司 | 91110101MA01FJ2E9K | 东城区 |
3 | 北京历源金成科技有限公司 | 91110101685791326A | 东城区 |
4 | 北京轻松筹信息技术有限公司 | 911101013295775507 | 东城区 |
5 | 北京闻煊科技有限公司 | 91110101MA01PC2N8B | 东城区 |
6 | 北京民生智库科技信息咨询有限公司 | 91110101562071062D | 东城区 |
7 | 新维畅想数字科技(北京)有限公司 | 91110101597688046N | 东城区 |
8 | 北京华创盈讯科技有限公司 | 91110116MA005W5A54 | 东城区 |
9 | 北京瑞盖科技股份有限公司 | 911101015769181212 | 东城区 |
10 | 中科浩博国际教育科技(北京)有限公司 | 911101013443698059 | 东城区 |
11 | 建研机械检验检测(北京)有限公司 | 911101057461127978 | 东城区 |
12 | 北京国邮科讯科技发展有限公司 | 91110102683561287K | 西城区 |
13 | 六合熙诚(北京)信息科技有限公司 | 91110102MA01RC6D24 | 西城区 |
14 | 易元数字(北京)科技集团有限公司 | 911101055674812396 | 西城区 |
15 | 北京升明科技有限公司 | 91110102MA01LC814J | 西城区 |
16 | 北京中诺链捷数字科技有限公司 | 91110108MA01L5GM85 | 西城区 |
17 | 北京瞭望神州科技有限公司 | 91110102MA00DABF87 | 西城区 |
18 | 中交一公局电气化工程有限公司 | 9111010259388711X4 | 西城区 |
19 | 北京京师讯飞教育科技有限公司 | 91110108MA00597J98 | 西城区 |
20 | 北京慧流科技有限公司 | 91110102MA01A2X08F | 西城区 |
21 | 群思科技(北京)有限公司 | 9111010579852585XC | 朝阳区 |
22 | 北京申城生物科技集团有限公司 | 91110116MA007GX5XA | 朝阳区 |
23 | 北京鼎恒泰科技有限公司 | 91110105695002618U | 朝阳区 |
24 | 北京中化联合认证有限公司 | 911101058017411324 | 朝阳区 |
25 | 北京圣泽天下网络科技有限公司 | 91110105MA01FGQ253 | 朝阳区 |
26 | 北京博冉泽电子科技有限公司 | 911101055568649209 | 朝阳区 |
27 | 北京捷报金峰数据技术有限公司 | 9111010530633883X6 | 朝阳区 |
28 | 北京东科佳华科技有限公司 | 91110102MA0098UM9X | 朝阳区 |
29 | 德联易控科技(北京)有限公司 | 911101055877105610 | 朝阳区 |
30 | 北京齿轮易创科技有限公司 | 91110105MA006AMR8F | 朝阳区 |
31 | 北京迈淩医疗技术发展有限公司 | 91110114760922614D | 朝阳区 |
32 | 北京全景智联科技有限公司 | 91110105MA01MDU475 | 朝阳区 |
33 | 北京通为科技有限公司 | 911101053976270464 | 朝阳区 |
34 | 北京中佳瑞通科技有限公司 | 911101013303260891 | 朝阳区 |
35 | 北京联世传奇网络技术有限公司 | 91110105MA00959X7F | 朝阳区 |
36 | 北京桔灯地球物理勘探股份有限公司 | 9111010555487579XH | 朝阳区 |
37 | 北京智能决策医疗科技有限公司 | 911101053303313475 | 朝阳区 |
38 | 北京云弈科技有限公司 | 91110112MA0196EM22 | 朝阳区 |
39 | 北京予知环保科技有限公司 | 91110105MA01KAJY3B | 朝阳区 |
40 | 北京德艺咨询有限公司 | 91110105MA0013CU2J | 朝阳区 |
41 | 北京数通魔方科技有限公司 | 91110114MA01JWX339 | 朝阳区 |
42 | 北京易贝恩项目管理科技有限公司 | 91110108675715434W | 朝阳区 |
43 | 中科云星(北京)科技有限公司 | 91110114335518661X | 朝阳区 |
44 | 中安国泰(北京)科技发展有限公司 | 91110105101619224F | 朝阳区 |
45 | 新维灵动(北京)科技发展有限公司 | 91110108558562395F | 朝阳区 |
46 | 北京云联壹云技术有限公司 | 91110105MA01Q8MH0X | 朝阳区 |
47 | 中图云创智能科技(北京)有限公司 | 91110105MA01EP6C9E | 朝阳区 |
48 | 北京积分时代科技有限公司 | 91110105MA002XL95A | 朝阳区 |
49 | 北京人人众包科技有限公司 | 91110105MA005Q1E6R | 朝阳区 |
50 | 北京位来小猎科技有限公司 | 91110105MA019Q5U5C | 朝阳区 |
51 | 北京经世万方信息技术有限公司 | 91110105589068621C | 朝阳区 |
52 | 北京艾秀信安科技有限公司 | 91110108335448210X | 海淀区 |
53 | 北京奥普维尔科技有限公司 | 91110108668417834T | 海淀区 |
54 | 北京博海迪信息科技股份有限公司 | 911101086699139950 | 海淀区 |
55 | 北京博力加机电技术有限公司 | 911101086004325523 | 海淀区 |
56 | 北京博瑞微电子科技有限公司 | 91110108MA01R5W02P | 海淀区 |
57 | 北京超摩科技有限公司 | 91110108MA0203CY1B | 海淀区 |
58 | 北京城建九混凝土有限公司 | 911101087832101186 | 海淀区 |
59 | 北京晟芯网络科技有限公司 | 91110114MA01JBW99H | 海淀区 |
60 | 北京创新通恒科技有限公司 | 91110108802038174Q | 海淀区 |
61 | 北京典道互联科技有限公司 | 91110108678220402W | 海淀区 |
62 | 北京东方森太科技发展有限公司 | 91110108786152849H | 海淀区 |
63 | 北京飞龙玥兵科技有限公司 | 911101073354800775 | 海淀区 |
64 | 北京高科数聚技术有限公司 | 91110108MA006QG882 | 海淀区 |
65 | 北京高信达通信科技股份有限公司 | 91110108101184590U | 海淀区 |
66 | 北京华融启明风险管理技术股份有限公司 | 91110108071674483N | 海淀区 |
67 | 北京华视诺维医疗科技有限公司 | 91110108MA01DX8C8M | 海淀区 |
68 | 北京华玉通软科技有限公司 | 91110114MA01XABH4P | 海淀区 |
69 | 北京惠尔三吉绿色化学科技有限公司 | 91110108752626698U | 海淀区 |
70 | 北京极光星通科技有限公司 | 91110108MA01UFKR00 | 海淀区 |
71 | 北京建科研软件技术有限公司 | 91110105742609050M | 海淀区 |
72 | 北京杰成合力科技有限公司 | 91110108668412064C | 海淀区 |
73 | 北京九能天远科技有限公司 | 91110108306790025P | 海淀区 |
74 | 北京久安世纪科技有限公司 | 91110108335454901J | 海淀区 |
75 | 北京玖瑞科技有限公司 | 911101087725834537 | 海淀区 |
76 | 北京凯芯微科技有限公司 | 91120116MA077X8Y07 | 海淀区 |
77 | 北京康威电子技术有限公司 | 91110108102021937H | 海淀区 |
78 | 北京坤驰科技有限公司 | 911101087967115527 | 海淀区 |
79 | 北京力升高科科技有限公司 | 91110108MA00GQ857U | 海淀区 |
80 | 北京联盛德微电子有限责任公司 | 9111010808280989XA | 海淀区 |
81 | 北京林电伟业电子技术有限公司 | 91110108757748934R | 海淀区 |
82 | 北京龙德时代技术服务有限公司 | 91110108589133075E | 海淀区 |
83 | 北京密码云芯科技有限公司 | 91110108MA01G9QJ0L | 海淀区 |
84 | 北京前沿动力科技有限公司 | 91110108MA01GGY131 | 海淀区 |
85 | 北京锐云通信息技术有限公司 | 91110108089601901C | 海淀区 |
86 | 北京森艾电子技术有限公司 | 91110108684390870N | 海淀区 |
87 | 北京神州泰科科技有限公司 | 91110108MA0023CK6R | 海淀区 |
88 | 北京盛科沃科技发展有限公司 | 91110108069647849R | 海淀区 |
89 | 北京时代数维科技有限公司 | 9111010806731942X2 | 海淀区 |
90 | 北京士模微电子有限责任公司 | 91110108MA01YXQ5XX | 海淀区 |
91 | 北京视点灵动教育科技有限公司 | 911101087642080122 | 海淀区 |
92 | 北京数软科技有限公司 | 91110108355275767M | 海淀区 |
93 | 北京思湃德信息技术有限公司 | 91110108335515735H | 海淀区 |
94 | 北京天元创新科技有限公司 | 91110102794076831G | 海淀区 |
95 | 北京天云信安科技有限公司 | 91110112051388068Y | 海淀区 |
96 | 北京未来智安科技有限公司 | 91110108MA01WN056C | 海淀区 |
97 | 北京希尔贝壳科技有限公司 | 91110108MA00D8536T | 海淀区 |
98 | 北京信创数安科技有限公司 | 91110108MA01TTTH93 | 海淀区 |
99 | 北京学橙归来科技有限公司 | 91110108MA019UU77U | 海淀区 |
100 | 北京一心向上科技有限公司 | 91110105MA01EFTL1M | 海淀区 |
101 | 北京萤旅科技有限公司 | 91110106MA01U8RF81 | 海淀区 |
102 | 北京友生意科技有限公司 | 91110108MA01F7Q716 | 海淀区 |
103 | 北京域天科技有限公司 | 91110108MA006BQF8Q | 海淀区 |
104 | 北京致谱医学检验实验室有限公司 | 91110108MA019TBE0B | 海淀区 |
105 | 北京中诚佳合科技发展有限公司 | 911101087467396454 | 海淀区 |
106 | 北京中电博天科技有限公司 | 91110108053569866N | 海淀区 |
107 | 北京中科飞龙传感技术有限责任公司 | 91110108MA002NAK8X | 海淀区 |
108 | 北京中科睿医信息科技有限公司 | 91110108MA01YH9J2U | 海淀区 |
109 | 北京中科三方网络技术有限公司 | 91110108723969982M | 海淀区 |
110 | 北京中科卓锐科技有限公司 | 9111010858442958XJ | 海淀区 |
111 | 航天物联网技术有限公司 | 91110108MA0182541W | 海淀区 |
112 | 华融普瑞(北京)科技有限公司 | 91110108MA004K7Q03 | 海淀区 |
113 | 华夏认证中心有限公司 | 91110108726360101Y | 海淀区 |
114 | 龙源(北京)碳资产管理技术有限 公司 | 91110108678753364D | 海淀区 |
115 | 澎峰(北京)科技有限公司 | 91110108MA006ADF2G | 海淀区 |
116 | 团圆网络科技(北京)有限公司 | 91110000061331030A | 海淀区 |
117 | 易科智控科技(北京)有限公司 | 911101086883636185 | 海淀区 |
118 | 中科海拓(北京)科技有限公司 | 91110108MA01ERUK21 | 海淀区 |
119 | 中科清能燃气技术(北京)有限公司 | 91110108306474233K | 海淀区 |
120 | 中联企华(北京)科技有限公司 | 911101085960301621 | 海淀区 |
121 | 中路高科交通检测检验认证有限公司 | 91110108MA00BB3P0P | 海淀区 |
122 | 中图高科(北京)信息技术有限公司 | 91110114MA001DE07T | 海淀区 |
123 | 北京爱力佳医药科技有限公司 | 9111010869637240X0 | 海淀区 |
124 | 北京华清远见教育科技有限公司 | 91110108575182722C | 海淀区 |
125 | 北京上达医疗科技有限公司 | 9111010835157791XD | 海淀区 |
126 | 北京天安智慧信息技术有限公司 | 91110108MA008H2T7Y | 海淀区 |
127 | 北京小蝇科技有限责任公司 | 91110106MA01C3EK42 | 海淀区 |
128 | 北京壹金新能源科技有限公司 | 91110108MA018FEM1F | 海淀区 |
129 | 鹏升建设集团有限公司 | 91110106556890133Y | 丰台区 |
130 | 北京先锋锐创环境技术有限公司 | 91110108MA00EF2Y5W | 丰台区 |
131 | 中创三优(北京)科技有限公司 | 91110106348375727P | 丰台区 |
132 | 北京圆心医疗科技有限公司 | 91110105MA01HRNL2H | 丰台区 |
133 | 北京安信科创软件有限公司 | 91110106699580423M | 丰台区 |
134 | 中科山水(北京)科技信息有限公司 | 91110108057339283R | 丰台区 |
135 | 同辉注智(北京)科技有限公司 | 911101060573051556 | 丰台区 |
136 | 北京北方生物技术研究所有限公司 | 91110106101170666F | 丰台区 |
137 | 北京博安智联科技有限公司 | 91110106MA002HXX4N | 丰台区 |
138 | 北京翔南科技有限公司 | 91110111MA00BKKB96 | 丰台区 |
139 | 铯镨科技有限公司 | 91110106098162701Q | 丰台区 |
140 | 北京顶晖机械设备有限公司 | 9111010659230818XB | 丰台区 |
141 | 北京钧煜祥环保工程技术有限公司 | 91110106053637304X | 丰台区 |
142 | 北京菜鸟互动科技有限公司 | 91110105327300363M | 丰台区 |
143 | 北京东方祥顺科技发展有限公司 | 911101065731706994 | 丰台区 |
144 | 北京皓宽网络科技有限公司 | 911101113354321478 | 丰台区 |
145 | 北京碧海云智新材料技术有限公司 | 91110106MA01L5YG33 | 丰台区 |
146 | 北京实创电梯工程有限公司 | 9111010610217962XR | 丰台区 |
147 | 北京泰普科科技有限公司 | 91110105085481906G | 丰台区 |
148 | 国网商用电动汽车投资有限责任公司 | 91110106MA01TT7F2J | 丰台区 |
149 | 金科览智科技(北京)有限公司 | 91110102MA01XE92XT | 丰台区 |
150 | 北京普睿德利科技有限公司 | 91110108MA01Q8YQ0K | 丰台区 |
151 | 北京鑫涛辉煌生物科技有限公司 | 91110106593863863X | 丰台区 |
152 | 北京中海集成工程技术有限公司 | 91110106MA0052B0XT | 丰台区 |
153 | 北京创臻环境技术有限公司 | 91110108MA01GE4T62 | 丰台区 |
154 | 北斗天下卫星导航有限公司 | 91110107MA006ML46A | 丰台区 |
155 | 北京蓝鲸智能科技有限公司 | 91110106MA01FLYG4U | 丰台区 |
156 | 北京慧拓无限科技有限公司 | 91110108MA01H2TL2D | 丰台区 |
157 | 瑞鑫点教(北京)科技有限公司 | 91110106MA01BW5L9C | 丰台区 |
158 | 北京恒态环境卫生管理有限公司 | 91110115MA008LFF64 | 丰台区 |
159 | 北京恒创融慧科技发展有限公司 | 91110106089642236G | 丰台区 |
160 | 北京瑞亚达科技有限公司 | 911101065825962297 | 丰台区 |
161 | 北京智齿众服技术咨询有限公司 | 91110108MA0199JN0G | 丰台区 |
162 | 中润万合信息技术有限公司 | 91110107MA01BGJQ5M | 石景山区 |
163 | 东丞科技(北京)有限公司 | 91110107MA01MKKJ58 | 石景山区 |
164 | 世纪易联(北京)科技有限公司 | 91110107330409466U | 石景山区 |
165 | 巨掌互动科技(北京)有限公司 | 911101073066171932 | 石景山区 |
166 | 北京西姆瑞通科技有限公司 | 91110105MA01AYFE5T | 石景山区 |
167 | 北京飞安航空科技有限公司 | 9111010508046308XW | 石景山区 |
168 | 伟驰科技(北京)有限公司 | 91110105MA0018F85D | 石景山区 |
169 | 宏信动力(北京)科技有限公司 | 911101075977115339 | 石景山区 |
170 | 北京枫调理顺科技发展有限公司 | 91110107MA01MU9K0T | 石景山区 |
171 | 北京汇研中科科技发展有限公司 | 9111010731809414XL | 石景山区 |
172 | 北京飞秒留声科技有限公司 | 91110113MA01GHQ4X1 | 石景山区 |
173 | 北京达尔文细胞生物科技有限公司 | 91110105MA006FXT82 | 石景山区 |
174 | 北京安瑞晟科技有限公司 | 91110109MA00FMFE94 | 石景山区 |
175 | 筑讯(北京)科技有限公司 | 91110108MA00FGWR7G | 石景山区 |
176 | 北京新能乐业科技有限公司 | 91110302MA00388J12 | 经济技术开发区 |
177 | 北京群源电力科技有限公司 | 91110302082864522C | 经济技术开发区 |
178 | 北京步甲科技有限公司 | 91110302MA01FFF496 | 经济技术开发区 |
179 | 无量云(北京)科技有限公司 | 91110302MA01T68A5C | 经济技术开发区 |
180 | 北京昆仑中大传感器技术有限公司 | 91110115722694286K | 经济技术开发区 |
181 | 北京精微高博仪器有限公司 | 91110112MA01XX42XA | 经济技术开发区 |
182 | 北京量拓科技有限公司 | 91110108673808696Q | 经济技术开发区 |
183 | 北京汇诚瑞祥医药生物科技有限公司 | 91110105777081217C | 经济技术开发区 |
184 | 中核(北京)核仪器有限责任公司 | 91110302101120060L | 经济技术开发区 |
185 | 恩莱登(北京)工业技术有限公司 | 91110302306732861G | 经济技术开发区 |
186 | 北京国保金泰信息安全技术有限公司 | 911101081023656172 | 经济技术开发区 |
187 | 北京首创大气环境科技股份有限公司 | 91110108746132464M | 经济技术开发区 |
188 | 北京尚融广成数据服务有限公司 | 91110112MA018M1592 | 经济技术开发区 |
189 | 全图通位置网络有限公司 | 91110302MA004NPX0C | 经济技术开发区 |
190 | 北京丹擎医药科技有限公司 | 91110400MA020L786E | 经济技术开发区 |
191 | 北京阳光易帮医疗科技有限公司 | 91110302580804290A | 经济技术开发区 |
192 | 宏朗环保科技(北京)有限公司 | 911101050592700561 | 门头沟区 |
193 | 即刻雾联科技(北京)有限公司 | 91110109MA01LMGG5Q | 门头沟区 |
194 | 北京航天紫光科技有限公司 | 91110109MA019JJBXE | 门头沟区 |
195 | 北京德荟智能科技有限公司 | 91110109MA02A6552E | 门头沟区 |
196 | 北京九发药业有限公司 | 911101091023520663 | 门头沟区 |
197 | 北京宏华电器有限公司 | 91110109101129428U | 门头沟区 |
198 | 北京瀚禹信息科技有限公司 | 91110108082861815C | 门头沟区 |
199 | 北京众泰嘉和科技有限公司 | 91110109740421062T | 门头沟区 |
200 | 北京华夏大禹环保有限公司 | 91110109MA01MJE769 | 门头沟区 |
201 | 北京中矿科技集团有限公司 | 91110108059238208K | 房山区 |
202 | 北京百观科技有限公司 | 91110107MA006DUQ96 | 房山区 |
203 | 中建八局检测科技有限公司 | 91110106565783110T | 房山区 |
204 | 北京飞燕石化环保科技发展有限公司 | 911103047002209792 | 房山区 |
205 | 北京钜嘉机械有限公司 | 91110106575186838M | 房山区 |
206 | 塑贸网互联网信息服务有限公司 | 91110304MA0083Y726 | 房山区 |
207 | 国控基业(北京)科技有限公司 | 91110111764218720N | 房山区 |
208 | 北京腾蓝智能科技有限公司 | 91110101556816291R | 房山区 |
209 | 北京京西重工有限公司 | 91110000686901590C | 房山区 |
210 | 北京中科瑞升资源环境技术有限公司 | 911103025938485759 | 房山区 |
211 | 北京太和纵横科技有限公司 | 91110105MA00BM6F86 | 通州区 |
212 | 北京美科丰业科技有限公司 | 91110112MA002F9M6A | 通州区 |
213 | 北京愚公道路养护有限公司 | 91110112775485445K | 通州区 |
214 | 北京东方勤马网络科技发展有限公司 | 911101086615692459 | 通州区 |
215 | 北京神州罗地亚工贸有限责任公司 | 9111011279069339X1 | 通州区 |
216 | 北京创伟高科电子技术有限公司 | 9111011210239328X8 | 通州区 |
217 | 北京领初医药科技有限公司 | 91110112MA01A4RH4U | 通州区 |
218 | 北京金米兰咖啡有限公司 | 91110112795104849X | 通州区 |
219 | 北京悦途出行网络科技有限公司 | 91110101MA00AMWL7K | 通州区 |
220 | 北京华科合创科技发展有限公司 | 91110112690841121C | 通州区 |
221 | 北京圣永制药有限公司 | 91110112600062109J | 通州区 |
222 | 北京人卫中药饮片有限公司 | 911101121024510215 | 通州区 |
223 | 北京创阅科技有限公司 | 91110105MA01BGEY9L | 通州区 |
224 | 北京民佳混凝土有限公司 | 91110112801783180L | 通州区 |
225 | 北京微构工场生物技术有限公司 | 91110108MA0209N930 | 顺义区 |
226 | 北京尚医智信健康管理有限公司 | 91110113MA017HXN0G | 顺义区 |
227 | 北京智慧易科技有限公司 | 91110108MA01T2BA3N | 顺义区 |
228 | 北京诺德泰科仪器仪表有限公司 | 91110113330400840J | 顺义区 |
229 | 北京纬百科技有限公司 | 91110114MA01F3HA80 | 顺义区 |
230 | 北京兰天达汽车清洁燃料技术有限公司 | 91110108633645845P | 顺义区 |
231 | 北京中科睿智科技有限公司 | 911101066828808840 | 顺义区 |
232 | 中航信数智科技(北京)有限公司 | 91110113396030838Q | 顺义区 |
233 | 北京中航质民航工程技术有限公司 | 911101050612935488 | 顺义区 |
234 | 北京汇达城数科技发展有限公司 | 91110113MA006JD8XX | 顺义区 |
235 | 北京维禹特科技发展有限公司 | 91110113051370327M | 顺义区 |
236 | 北京盛世利科技有限公司 | 91110113317978664R | 顺义区 |
237 | 北京三满科技有限公司 | 911101050716854739 | 顺义区 |
238 | 北京宜佳邦科技有限公司 | 91110106MA0070LC77 | 顺义区 |
239 | 邦铭农信科技(北京)有限公司 | 91110101MA004QAU92 | 顺义区 |
240 | 北京慧人智能科技有限公司 | 91110113MA01WXM37E | 顺义区 |
241 | 北京佳顺极光科技有限公司 | 91110114MA01DPNF6C | 顺义区 |
242 | 北京奥德威特电力科技股份有限公司 | 91110000567431565R | 顺义区 |
243 | 北京壹玖捌捌电力科技发展有限公司 | 91110116MA01PAMW37 | 顺义区 |
244 | 北京中清泰和科技文化有限公司 | 91110114662172215W | 昌平区 |
245 | 鲲鹏基因(北京)科技有限责任公司 | 91110302MA004N2T15 | 昌平区 |
246 | 北京星奇原生物科技有限公司 | 91110108MA01GDHE3Y | 昌平区 |
247 | 超目科技(北京)有限公司 | 91110108MA01D2MG57 | 昌平区 |
248 | 北京阿叟阿巴科技有限公司 | 91110101MA00BN7M43 | 昌平区 |
249 | 北京炎明生物科技有限公司 | 91110114MA01WLW89Y | 昌平区 |
250 | 北京瑞尔腾普装备科技有限公司 | 91110114MA01TYKA8K | 昌平区 |
251 | 新羿制造科技(北京)有限公司 | 91110114MA00ALRF3L | 昌平区 |
252 | 北京星越科技有限公司 | 91110108317907508M | 昌平区 |
253 | 北京掌上先机网络科技有限公司 | 91110114589114325P | 昌平区 |
254 | 北京天凯华尊科技有限公司 | 911101147546629590 | 昌平区 |
255 | 北京菲波安乐仪表有限公司 | 911101141026776880 | 昌平区 |
256 | 北京质信捷机电设备有限公司 | 911101145732234637 | 昌平区 |
257 | 北京特希达交通基础设施科技有限公司 | 91110114562094221H | 昌平区 |
258 | 北京虎蜥信息技术有限公司 | 91110108763545308F | 昌平区 |
259 | 北京翌特视讯科技有限公司 | 9111011469635448XW | 昌平区 |
260 | 北京水研环境科技股份有限公司 | 91110114330366769G | 昌平区 |
261 | 北京青檬艾柯科技有限公司 | 91110114MA0071N474 | 昌平区 |
262 | 北京夕航科技有限公司 | 91110105MA01BGHT7B | 昌平区 |
263 | 中天智领(北京)科技有限公司 | 91110108MA0035D42R | 昌平区 |
264 | 北京丈八网络安全科技有限公司 | 91110114MA0205PL3R | 昌平区 |
265 | 北京特恩迈测控技术有限公司 | 91110114MA01NYQK51 | 昌平区 |
266 | 北京银河欣源科技有限公司 | 91110108671749709M | 昌平区 |
267 | 北京朝阳高科应用技术研究所有限公司 | 9111010510168953X5 | 昌平区 |
268 | 北京奥维视讯科技有限责任公司 | 911101146728036661 | 昌平区 |
269 | 北京德康正泰科技有限公司 | 911101148026535564 | 昌平区 |
270 | 莱帕克(北京)科技有限公司 | 91110108554885111K | 昌平区 |
271 | 北京云航智信新能源科技有限公司 | 91110108MA01F9BH3B | 昌平区 |
272 | 北京瑷格干细胞科技有限公司 | 91110115MA01YEGB3X | 大兴区 |
273 | 北京鑫方盛数字科技有限公司 | 91110115MA01Y95G07 | 大兴区 |
274 | 北京中凯达自动化工程有限公司 | 911103025585844200 | 大兴区 |
275 | 北京中孚悦达真空科技有限公司 | 91110115339830492D | 大兴区 |
276 | 北京华艾鑫节能设备有限公司 | 91110115748123879W | 大兴区 |
277 | 北京心联光电科技有限公司 | 91110302MA002KJ54E | 大兴区 |
278 | 北京通和立泰生物科技有限公司 | 91110115MA017WFU4Y | 大兴区 |
279 | 东方强光(北京)科技有限公司 | 91110115672368764L | 大兴区 |
280 | 中能润峰伟业实业有限公司 | 91110105080518132R | 大兴区 |
281 | 北京怀美科技有限公司 | 91110116674296039A | 怀柔区 |
282 | 北京汇智共创科技发展有限公司 | 91110116318095177U | 怀柔区 |
283 | 北京华创宇为科技有限公司 | 91110116MA01FE5Y8W | 怀柔区 |
284 | 北京原麦山丘食品有限公司 | 91110117MA008N9273 | 平谷区 |
285 | 北京雪莲生物科技有限公司 | 91110117551369533H | 平谷区 |
286 | 北京华达杰瑞生物技术有限公司 | 911102287621991241 | 密云区 |
287 | 北京思汇达电力科技有限公司 | 91110228563688857J | 密云区 |
288 | 聚众网通(北京)科技有限公司 | 91110108589070481G | 密云区 |
289 | 北京奥金达农业科技发展有限公司 | 91110228754697684C | 密云区 |
290 | 北京楚翔飞科技开发有限责任公司 | 911102297226820749 | 延庆区 |
291 | 北京铠钺防护科技有限公司 | 91110229099829651K | 延庆区 |
292 | 北京江河海源科技发展有限公司 | 911102295891020338 | 延庆区 |
扫描下方二维码关注“专知智库”微信公众号,获取更多资讯 ↓ ↓ ↓






