上海市2026年核心政策资金申报地图
专知智库 | 成都专知利乎数字科技有限公司
专知申报规划服务
专知智库为企业提供 《XX公司2026-2028年度政策资金申报规划建议书》 ,帮助企业系统梳理未来三年可申报的政策类型、时间窗口及资金预估,实现从“被动等文件”到“主动做规划”的升级。
上海市作为直辖市,拥有独立的政策制定和资金分配权限。2026年上海市已构建覆盖 “科技型中小企业→高新技术企业→专精特新→小巨人→瞪羚→独角兽” 的全链条梯度培育体系,叠加制造业智能化、产业融合发展、技术改造、服务业引导资金、城市数字化转型、文化创意产业等多维度专项资金支持。所有项目申报统一通过 上海市经济和信息化委员会专项资金项目管理与服务平台(https://zxzj.sheitc.sh.gov.cn)或 上海市科技管理信息系统(https://svc.stcsm.sh.gov.cn)进行。
一、梯度培育类
1. 市级专精特新中小企业
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 申报时间 | 以各区中小企业主管部门通知为准 |
| 预计金额 | 获得认定后可享受市区两级资金支持;首次升规工业企业一次性奖励20万元- |
| 申报条件 | ①上海市内注册独立法人,符合中小企业划分标准;②通过优质中小企业梯度培育平台线上办理;③有效期内的创新型中小企业 |
2. 专精特新“小巨人”企业(第八批新申报及复核)
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 申报时间 | 线上填报2026年4月25日至5月25日;各区主管部门材料报送截止2026年6月1日--18 |
| 预计金额 | 国家级专精特新“小巨人”享受市区两级资金支持;新一轮重点“小巨人” 中央财政连续支持三年,合计600万元- |
| 申报条件 | ①有效期内上海市专精特新中小企业可提出第八批认定申请-18;②2023年认定的第五批和复核通过的第二批企业须申请复核-18;③线上平台:工信部优质中小企业梯度培育平台(http://zjtx.miit.gov.cn)-18;④企业无需提供第三方机构出具的细分市场占有率证明、国内发明专利证书等佐证材料-18 |
二、高新技术企业类
3. 高新技术企业认定
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 申报时间 | 即日起至2026年10月10日-;高新技术企业更名全年受理- |
| 预计金额 | 享受15%企业所得税税率优惠;市区两级各类科技项目、人才引进、融资贷款等方面的政策倾斜与配套支持- |
| 申报条件 | ①上海市注册1年以上居民企业-;②拥有核心自主知识产权;③科技人员占职工总数≥10%;④近三年研发费用占营收比例达标;⑤高新收入占总收入≥60%;⑥企业创新能力评价≥70分-;⑦申报平台:上海市科学技术委员会《关于开展2026年度高新技术企业认定管理相关工作的通知》- |
三、制造业与工业发展类
4. 制造业智能化发展项目
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 申报时间 | 以市经济信息化委通知为准(2026年1月已发布申报通知)- |
| 预计金额 | 上海市促进产业高质量发展专项资金支持 |
| 申报条件 | ①申报单位须通过上海市经济和信息化委员会专项资金项目管理与服务平台(https://zxzj.sheitc.sh.gov.cn)进行申报-;②申报的项目内容必须在项目指南范围内- |
5. 技术改造专项(投资补助方向)
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 申报时间 | 2026年1月20日至2月4日(2月4日16时系统关闭) |
| 预计金额 | 投资补助支持比例不超过核定项目总投入的10%,最高不超过1亿元;立项后先行拨付50%支持资金,剩余根据验收结果拨付 |
| 申报条件 | ①在本市依法经营并具有独立承担民事责任能力的企业;②项目总投入中固定资产投资比例应高于60%;③项目建设所必需的立项、规划、土地、环保等手续已办理完成,项目已正式开工建设;④申报平台:https://zxzj.sheitc.sh.gov.cn |
6. 产业融合发展项目
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 申报时间 | 2026年3月13日发布申报指南--1 |
| 预计金额 | 上海市促进产业高质量发展专项资金支持 |
| 申报条件 | ①支持上海制造品牌高端供给能力提升和生态体系优化-1;②支持先进制造业与现代服务业加速融合-1 |
7. 首台(套)重大技术装备保险补偿
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 申报时间 | 2026年7月10日发布通知- |
| 预计金额 | 按装备价值的一定比例核定保费补助资金额度,有效期5年- |
| 申报条件 | ①支持范围为《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》全部领域;②通过资格审定后,保费补助资金额度在有效期内执行- |
8. 高端装备首台应用突破项目
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 申报时间 | 2026年1月20日发布通知- |
| 预计金额 | 上海市促进产业高质量发展专项资金支持 |
| 申报条件 | ①有意向申报的制造业企业-;②可前往所在区经委查阅相关申报资料- |
四、新一代信息技术与通信类
9. 新一代信息与通信技术发展项目
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 申报时间 | 2026年1月19日启动申报- |
| 预计金额 | 上海市促进产业高质量发展专项资金支持 |
| 申报条件 | ①根据《上海市促进产业高质量发展专项资金管理办法(暂行)》(沪经信规〔2025〕2号)执行;②按照《2026年新一代信息与通信技术发展项目申报指南》要求申报 |
五、服务业发展类
10. 服务业发展引导资金(第二批)
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 申报时间 | 各区截止时间不一:徐汇区2026年7月3日前-24;嘉定区7月5日前-;普陀区7月10日24:00- |
| 预计金额 | 市级项目:总投资500万元(含)以上-;区级项目:总投资500万元-1000万元- |
| 申报条件 | ①在上海市依法设立的法人、非法人组织-;②上年度净资产为正-;③获引导资金支持后能接受事中事后管理-;④重点支持《上海市服务业发展“十五五”规划》等文件明确的重点领域-23;⑤申报平台:一网通办(https://zwdt.sh.gov.cn)-24 |
六、城市数字化转型类
11. 城市数字化转型专项资金(第二批)
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 申报时间 | 2026年7月(系统开放至7月31日16:00)- |
| 预计金额 | 上海市城市数字化转型专项资金支持 |
| 申报条件 | ①在本市依法设立的单位,经营状态正常,信用记录良好,财务制度健全-;②具有承担项目建设开发、应用推广、提供专业服务的相应能力-;③同一主体同一年度只可享受一次支持- |
12. 城市数字化转型专项(第一批免申即享)
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 申报时间 | 2026年3月24日发布通知- |
| 预计金额 | 上海市城市数字化转型专项资金支持 |
| 申报条件 | ①完成公示后,当年度相关资金由市数据局直接拨付至主体-;②同一主体同一年度只可享受一次支持- |
13. 区块链创新应用专项
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 申报时间 | 2026年4月3日发布通知- |
| 预计金额 | 最高500万元补助- |
| 申报条件 | ①专项资金项目申报书(在线填写)-;②项目申报材料真实性承诺书-;③部分事项以“免申即享”方式给予奖励- |
七、科技计划与研发类
14. 科技攻关“揭榜挂帅”(第一批)
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 申报时间 | 2026年6月25—26日发布指南- |
| 预计金额 | 市科委对揭榜项目组织评审,择优予以经费支持- |
| 申报条件 | ①项目组织按照“揭榜挂帅”方式实施-;②填写《上海市科技攻关“揭榜挂帅”项目申报书》-;③申报平台:上海市科技管理信息系统(svc.stcsm.sh.gov.cn)- |
15. 关键技术研发计划“科学仪器”项目
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 申报时间 | 2026年6月29日发布指南- |
| 预计金额 | 上海市关键技术研发计划专项资金支持 |
| 申报条件 | ①项目申报采用网上申报方式,无需送交纸质材料-;②通过“上海市科技管理信息系统”(svc.stcsm.sh.gov.cn)进入“项目申报”进行网上填报- |
16. 关键技术研发计划“先锋者计划”
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 申报时间 | 2026年3月19日发布征集通知- |
| 预计金额 | 上海市关键技术研发计划专项资金支持 |
| 申报条件 | 聚焦生成式新生命创制主题- |
17. “细胞与基因治疗”项目
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 申报时间 | 2026年4月29日发布指南- |
| 预计金额 | 拟支持不超过2个项目,每项资助额度不超过100万元- |
| 申报条件 | ①非定额资助-;②自筹经费与申请资助经费的比例不低于1:1- |
八、生物医药产业类
18. 生物医药创新发展项目
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 申报时间 | 2026年4月30日发布指南- |
| 预计金额 | 自筹经费与申请资助经费的比例不低于2:1;立项后拨付60%,完成里程碑拨付20%,通过验收拨付20%- |
| 申报条件 | ①属于科技产业高质量发展计划-;②按照申报指南要求申报 |
19. 区级生物医药产业专项扶持
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 申报时间 | 奉贤区第一批:2026年5月22日发布-;嘉定区:2026年7月8日发布,8月21日前报送- |
| 预计金额 | 各区专项资金支持 |
| 申报条件 | ①具有科技创新性强、工艺技术先进、市场前景好的科技成果并开展产业化项目建设的企业-;②经营状态正常、信用记录良好- |
九、软科学研究类
20. 高水平机构建设运行计划“软科学研究”项目
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 申报时间 | 2026年4月30日发布指南- |
| 预计金额 | 重点项目每项资助额度20万元;调查研究项目每项15万元;青年项目每项10万元- |
| 申报条件 | ①设三大专题:重点项目、调查研究项目、青年项目-;②青年项目申请者年龄应未满35周岁-;③申报平台:上海市科技管理信息系统(https://svc.stcsm.sh.gov.cn)- |
十、文化创意产业类
21. 促进文化创意产业发展专项资金
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 申报时间 | 2026年4月7日至5月6日(5月6日16:30系统关闭)- |
| 预计金额 | 在建扶持类项目:市级资金扶持不超过300万元,市区两级合计扶持比例不超过总投资的50%- |
| 申报条件 | ①支持范围涵盖媒体与艺术、工业设计、建筑设计、时尚创意、互联网和相关服务、软件和信息技术服务等领域-48;②在建扶持类、成果资助类两类项目-48;③申报入口:上海“一网通办”官网 → 搜索“市文创办” → “资金扶持”- |
22. 文化和旅游局文化项目扶持资金
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 申报时间 | 2026年4月7日发布公告- |
| 预计金额 | 上海市社会力量举办博物馆美术馆扶持资金、上海市群众文化项目扶持资金- |
| 申报条件 | 申报指南及相关申请表可通过上海市文化和旅游局门户网站(http://whlyj.sh.gov.cn)查询下载- |
十一、中小企业发展类
23. 中小企业发展专项资金
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 申报时间 | 实施期限至2026年12月- |
| 预计金额 | 重点支持小升规奖励、专精特新培育、数字化转型-;首次升规工业/软信企业一次性奖励20万元- |
| 申报条件 | ①企业治理结构完善-;②财务管理制度健全,信用良好-;③经营情况良好- |
24. 浦东新区中小企业发展专项资金
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 申报时间 | 2026年6月11日发布指南- |
| 预计金额 | 浦东新区中小企业发展专项资金支持 |
| 申报条件 | ①项目功能和主要效益发生在浦东新区-;②经营状态正常、信用记录良好的中小微企业-;③申报平台:浦东新区惠企政策服务平台(https://pyd.pudong.gov.cn)- |
十二、标准化推进类
25. 标准化推进专项资金
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 申报时间 | 2026年2月24日发布指南- |
| 预计金额 | 上海市标准化推进专项资金支持- |
| 申报条件 | ①依法在本市登记注册的单位-;②重点支持集成电路、生物医药、人工智能、电子信息、生命健康、高端装备、新材料、绿色低碳、数字经济、现代农业等领域-;③申请项目应未获得过其他市级财政资金的支持- |
十三、知识产权类
26. 知识产权维权项目
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 申报时间 | 2026年4月14日发布通知- |
| 预计金额 | 根据《上海市知识产权专项资金管理办法》给予一定的资金支持- |
| 申报条件 | ①登陆中国上海门户网站(https://www.shanghai.gov.cn/)搜索“知识产权保护项目评定”事项-;②对认定为知识产权维权项目的申请人给予支持- |
27. 浦东新区知识产权保护资助项目
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 申报时间 | 2026年6月2日发布指南- |
| 预计金额 | 境内知识产权维权成功,对合理费用给予不超过50%资助,每家资助总额不超过50万元- |
| 申报条件 | 企业开展境内知识产权维权并成功- |
十四、节能减排与绿色低碳类
28. 工业通信业节能减排和合同能源管理专项资金
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 申报时间 | 2026年4月14日发布通知- |
| 预计金额 | 上海市工业通信业节能减排和合同能源管理专项资金支持 |
| 申报条件 | 主要支持绿色低碳工艺升级和新技术应用、节能技术改造、合同能源管理、能源管理中心、清洁生产、能源审计和节能诊断服务、绿色制造体系示范、能源管理体系认证、清洁生产服务- |
29. 交通节能减排专项扶持资金
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 申报时间 | 2026年6月25日发布通知- |
| 预计金额 | 上海市交通节能减排专项扶持资金支持 |
| 申报条件 | ①年新增节能量在150吨标准油及以上-;②使用电力、液化天然气、氢燃料,年燃料替代量在100吨标准油及以上- |
汇总一览表
| 政策类型 | 申报时间 | 预计金额/支持力度 | 主管部门 |
|---|---|---|---|
| 市级专精特新 | 以各区通知为准 | 市区两级资金支持 | 市经济信息化委 |
| 国家级小巨人(第八批) | 4.25-5.25 | 重点小巨人600万/3年 | 市经济信息化委 |
| 高企认定 | 即日起-10.10 | 15%税惠+政策倾斜 | 市科委 |
| 制造业智能化发展 | 以通知为准 | 产业高质量发展专项资金 | 市经济信息化委 |
| 技术改造专项(投资补助) | 1.20-2.4 | 最高1亿元(10%补助) | 市经济信息化委 |
| 产业融合发展项目 | 3月发布 | 产业高质量发展专项资金 | 市经济信息化委 |
| 首台(套)保险补偿 | 7月发布 | 保费补助(有效期5年) | 市经济信息化委 |
| 新一代信息与通信技术 | 1.19启动 | 产业高质量发展专项资金 | 市经济信息化委 |
| 服务业发展引导资金(第二批) | 各区7月截止 | 市级项目总投资≥500万 | 市发展改革委 |
| 城市数字化转型(第二批) | 7月(7.31截止) | 数字化转型专项资金 | 市数据局 |
| 区块链创新应用 | 4月发布 | 最高500万 | 市数据局 |
| 科技攻关“揭榜挂帅” | 6月发布 | 择优经费支持 | 市科委 |
| 科学仪器项目 | 6月发布 | 关键技术研发计划资金 | 市科委 |
| 细胞与基因治疗 | 4月发布 | 最高100万/项 | 市科委 |
| 生物医药创新发展 | 4月发布 | 分阶段拨付(60%-20%-20%) | 市科委 |
| 软科学研究 | 4月发布 | 10-20万/项 | 市科委 |
| 文化创意产业发展资金 | 4.7-5.6 | 最高300万 | 市文创办 |
| 中小企业发展专项资金 | 至2026.12 | 首次升规20万 | 市经济信息化委 |
| 标准化推进专项资金 | 2月发布 | 市级专项资金 | 市市场监管局 |
| 知识产权维权项目 | 4月发布 | 专项资金支持 | 市知识产权局 |
| 工业通信业节能减排 | 4月发布 | 节能减排专项资金 | 市经济信息化委 |
| 交通节能减排 | 6月发布 | 专项扶持资金 | 市交通委 |
操作建议
2026年上海市政策呈现四大特点:
一是梯度培育体系完整、奖励力度大。 上海已构建“科技型中小企业→高新技术企业→专精特新→小巨人→瞪羚→独角兽”全链条培育体系。专精特新“小巨人”第八批认定已于4月25日至5月25日完成线上申报--18。首次升规工业企业一次性奖励20万元-。
二是工业投资和技术改造支持力度空前。 技术改造专项(投资补助方向)按核定项目总投入的10% 给予支持,最高1亿元。项目立项后先行拨付50% 支持资金。项目总投入中固定资产投资比例应高于60%。
三是服务业和城市数字化转型专项持续发力。 服务业发展引导资金第二批申报各区于7月截止--24。城市数字化转型专项资金第二批于7月启动申报-。区块链创新应用专项最高500万元补助-。
四是科技创新计划体系完善、覆盖面广。 上海市科技计划涵盖科技攻关“揭榜挂帅”、关键技术研发计划(科学仪器/先锋者计划/细胞与基因治疗)、生物医药创新发展、软科学研究等多个方向-。软科学研究项目重点项目每项资助20万元,青年项目每项10万元-。
建议企业重点关注:
- 梯度培育:科技型中小企业 → 高新技术企业(15%税惠)→ 市级专精特新 → 国家级小巨人(600万/3年)-
- 工业发展资金:技术改造专项(最高1亿元)、制造业智能化发展、产业融合发展、首台(套)保险补偿-
- 服务业与数字化转型:服务业发展引导资金(第二批7月截止)-、城市数字化转型专项资金(第二批7月启动)-、区块链创新应用(最高500万)-
- 科技创新:科技攻关“揭榜挂帅”-、生物医药创新发展-、细胞与基因治疗(最高100万/项)-
重要提醒:所有项目申报须通过各主管部门指定平台进行。市经济信息化委项目通过 上海市经济和信息化委员会专项资金项目管理与服务平台(https://zxzj.sheitc.sh.gov.cn)申报-;市科委项目通过 上海市科技管理信息系统(https://svc.stcsm.sh.gov.cn)申报-;服务业引导资金通过 一网通办(https://zwdt.sh.gov.cn)申报-24。各政策具体申报时间以各主管部门正式通知为准,部分区级政策需单独查询各区主管部门网站。
本方案最终解释权归成都专知利乎数字科技有限公司所有。
咨询热线: 028-84400310 84321718
专知智库,助你成为政策红利的定义者。





