354家!2026年度第八批北京市创新型中小企业名单发布
按照工业和信息化部关于创新型中小企业认定的有关要求和北京市梯度培育相关工作安排,北京市经济和信息化局组织各区中小企业主管部门开展了北京市创新型中小企业的评价、认定工作。前期各区已将认定名单向社会公示、公告,经相关程序,2026年度第八批北京市创新型中小企业名单已经确定,共354家企业通过认定。
其中,海淀区56家,经开区47家,朝阳区43家,昌平区28家,丰台区27家,顺义区26家,通州区19家,石景山区18家,门头沟区、房山区各16家,大兴区、怀柔区各15家,西城区、密云区、延庆区各7家,平谷区6家,东城区1家。
附件
2026年度第八批北京市创新型中小企业名单
序 号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所属区 |
1 | 云天瀚科技发展有限公司 | 91110113MA01DLUW9B | 昌平区 |
2 | 北京太和云联科技有限公司 | 911101025977201579 | 昌平区 |
3 | 北京上三科技有限公司 | 91110114MA7N89H66C | 昌平区 |
4 | 北京博鹏中科环保科技有限公司 | 91110114MA017MLD62 | 昌平区 |
5 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 | 91110114633765986C | 吕平区 |
6 | 新生进化(北京)医疗科技有限公司 | 91110114MADWOLRRXT | 昌平区 |
7 | 卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司 | 91110114600001728T | 吕平区 |
8 | 北京寻梦者科技有限公司 | 91110119MABYG00J08 | 昌平区 |
9 | 有点想法(北京)科技有限公司 | 91110114MA01RMFF3R | 昌平区 |
10 | 北京中物联投城市服务集团有限公司 | 91110114MA01JA8K3G | 昌平区 |
11 | 北京华祺永安消防工程有限公司 | 91110114MA0OD24C7U | 昌平区 |
12 | 北京紫贝龙科技股份有限公司 | 91110114700341826C | 昌平区 |
13 | 北京星云网安信息科技有限责任公司 | 91110108MA019WFGOJ | 昌平区 |
14 | 北京中富科汇科技有限责任公司 | 91110114MAC6Q4XU27 | 昌平区 |
15 | 北京诺笙科技文化有限公司 | 91110105MA01XJME46 | 昌平区 |
16 | 北京鼎和信电子科技有限责任公司 | 91110114563653937C | 昌平区 |
17 | 北京凯得科技有限公司 | 91110114335429853T | 昌平区 |
18 | 北京艾尔动力科技有限公司 | 91110114MA01CNMD29 | 昌平区 |
19 | 北京联合普肯工程技术股份有限公司 | 911101147642169010 | 吕平区 |
20 | 厚凯(北京)医疗科技有限公司 | 91110108562083725M | 昌平区 |
21 | 北京极光智讯信息科技有限公司 | 91110114MA0052LU9E | 昌平区 |
22 | 北京艾克伦医疗科技有限公司 | 91110114327301999M | 吕平区 |
23 | 北京科德诺思技术有限公司 | 91110111MA01U63G8X | 昌平区 |
24 | 北京国知慧和科技有限公司 | 91110108MABUOTUQ7P | 昌平区 |
25 | 北京马特西智能装备有限公司 | 91110108748823031G | 昌平区 |
26 | 北京康布尔石油技术发展有限公司 | 911101147447096531 | 昌平区 |
27 | 恒星力量(北京)科技有限公司 | 91110114MAK379CT2R | 昌平区 |
28 | 北京万泰生物药业有限公司 | 91110114MAC6UNOQ3U | 昌平区 |
29 | 北京晒响科技有限公司 | 91110106078515303D | 朝阳区 |
30 | 北京中谷智信数码科技发展有限公司 | 91110105562092760F | 朝阳区 |
31 | 北京位来小猎科技有限公司 | 91110105MA019Q5U5C | 朝阳区 |
32 | 知行车谷(北京)网络科技有限公司 | 91110105MA005HQL86 | 朝阳区 |
序 号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所属区 |
33 | 中纺机电研究所有限公司 | 91110000400002099F | 朝阳区 |
34 | 北京瑞钜气体科技有限公司 | 91110105MAE2B6CQX2 | 朝阳区 |
35 | 北京曼索科技有限公司 | 91110105MA01MLPE9H | 朝阳区 |
36 | 中建研能源科技(北京)有限公司 | 91110105MA04GHLH7Q | 朝阳区 |
37 | 北京七星华创微波电子技术有限公司 | 91110105760125121Q | 朝阳区 |
38 | 北京同方神火联合科技发展有限公司 | 91110105X00381421X | 朝阳区 |
39 | 北京汇法正信科技有限公司 | 91110105579035025P | 朝阳区 |
40 | 北京汇法信息技术有限公司 | 91110105MA003B1W1B | 朝阳区 |
41 | 北京英特珂玛智能科技有限公司 | 91110105MA01KOXC55 | 朝阳区 |
42 | 北京密境和风科技有限公司 | 91110105327161404Q | 朝阳区 |
43 | 北京量子公因数科技有限公司 | 91110108MA02052EX7 | 朝阳区 |
44 | 知易整理文化发展(北京)有限公司 | 91110108MA00BUWP7Y | 朝阳区 |
45 | 北京海鸿达科技发展有限公司 | 911101057999894531 | 朝阳区 |
46 | 北京中交路通科技发展有限公司 | 911101057899902312 | 朝阳区 |
47 | 北京粉笔蓝天科技有限公司 | 91110105330361618D | 朝阳区 |
48 | 北京华腾检测认证有限公司 | 911101057940979318 | 朝阳区 |
49 | 数城慧联(北京)科技有限公司 | 91110108MA01P8H04M | 朝阳区 |
50 | 北京纺织科学研究所有限公司 | 91110105400615645A | 朝阳区 |
51 | 北京深海星空科技咨询有限公司 | 91110105MA0187RR33 | 朝阳区 |
52 | 京信万维(北京)技术有限公司 | 91110105MACUX76L58 | 朝阳区 |
53 | 北京东恒嘉泰科贸发展有限公司 | 911101015732333706 | 朝阳区 |
54 | 北京荣旭峰源科技有限公司 | 91110101MA7LK9A9X4 | 朝阳区 |
55 | 北京聚涛科技有限公司 | 91110105696319115E | 朝阳区 |
56 | 北京北石海泰能源工程技术有限公司 | 91110114796733903F | 朝阳区 |
57 | 北京燎原商贸有限公司 | 91110105MA01J46B07 | 朝阳区 |
58 | 北京德衍睿通科技有限公司 | 91110105585845737C | 朝阳区 |
59 | 北京宝酝科技有限公司 | 91110105MA01XXAP6N | 朝阳区 |
60 | 北京凡光科技有限公司 | 91110105MA019GLN29 | 朝阳区 |
61 | 北京博洋巨天科技发展有限公司 | 91110105MA0207TW4K | 朝阳区 |
62 | 北京星火创新科技发展有限公司 | 91110102697687059K | 朝阳区 |
63 | 儒商普惠(北京)科技有限公司 | 911101057364625663 | 朝阳区 |
64 | 美贻(北京)科技有限公司 | 91110105MA01WC0216 | 朝阳区 |
65 | 北京凯恩思市场咨询有限公司 | 911101053975733837 | 朝阳区 |
66 | 北京挖酒科技有限公司 | 91110105MADFW1K76U | 朝阳区 |
67 | 北京盛世至诚陈设艺术科技发展有限公司 | 911101055977166336 | 朝阳区 |
68 | 北京星锐云科技有限公司 | 91110105MA02AGTR2Q | 朝阳区 |
序 号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所属区 |
69 | 昌昊(北京)科技有限公司 | 91110105MADLUPD8X6 | 朝阳区 |
70 | 北京葡汇恒利国际贸易有限公司 | 91110105MA0OH1PQ4H | 朝阳区 |
71 | 华融时代(北京)文化传媒有限公司 | 91110108MABWHULN2U | 朝阳区 |
72 | 华测科技(北京)有限公司 | 91110304MA01EXQH91 | 大兴区 |
73 | 悦读天下科技集团有限公司 | 91110108795145835X | 大兴区 |
74 | 北京鞍石生物科技有限责任公司 | 91110105MA01DH427F | 大兴区 |
75 | 嘉和智慧(北京)科技有限公司 | 91110115MA02101001 | 大兴区 |
76 | 北京场道市政工程集团有限公司 | 91110000723584900F | 大兴区 |
77 | 北京子轩信来科技有限公司 | 91110116MA01TX6UX2 | 大兴区 |
78 | 北京韦仑昌盛建筑装饰工程有限公司 | 91110115558530860P | 大兴区 |
79 | 闪电牛(北京)科技有限公司 | 91110115MAE130MOX0 | 大兴区 |
80 | 北京泽鸿祥钢材有限公司 | 91110115MA7E4W343M | 大兴区 |
81 | 北京铁电通启源科技有限公司 | 91110115MA021C7E6T | 大兴区 |
82 | 北京醉澳国际科技有限公司 | 91110115MAD6GNNY05 | 大兴区 |
83 | 水木汇华(北京)科技有限公司 | 91110112MA01UJW826 | 大兴区 |
84 | 控格践(北京)供应链管理有限公司 | 91110115MA01RHT81C | 大兴区 |
85 | 北京华桐科技孵化器有限公司 | 911101153482757263 | 大兴区 |
86 | 东方搏锐(北京)科技有限公司 | 91110106MA0059RL2X | 大兴区 |
87 | 麦诺威科技(北京)有限公司 | 91110101669148787B | 东城区 |
88 | 北京瑶光高科科技有限公司 | 91110111MA01R6GF61 | 房山区 |
89 | 北京今恒技术发展有限公司 | 91110111MA01RJNTOJ | 房山区 |
90 | 北京诚实博亿科技有限公司 | 9111010608051094XG | 房山区 |
91 | 北京春香禾福食品有限公司 | 91110111335546750W | 房山区 |
92 | 北京鼎企科技有限公司 | 91110112MAC4YDHF4A | 房山区 |
93 | 中恒国盛能源科技有限公司 | 911101113066385257 | 房山区 |
94 | 冀商(北京)农业有限公司 | 91110117MACQ9A3J3E | 房山区 |
95 | 北京茹星科技有限公司 | 91110108MAC5TT7J01 | 房山区 |
96 | 北京普赛恩斯制造科技有限公司 | 91110111MACOBTT7XL | 房山区 |
97 | 北京鼎兴源炉料有限公司 | 9111011166561500X6 | 房山区 |
98 | 北京红丹丹科技发展有限公司 | 91110114MABUCP2T8U | 房山区 |
99 | 北京御甫正韵食品科技有限公司 | 91110111MA04ED8548 | 房山区 |
100 | 北京石亿丰装饰材料有限公司 | 911101116819843150 | 房山区 |
101 | 北京房供电力工程有限责任公司 | 91110111102758939X | 房山区 |
102 | 国控基业(北京)科技有限公司 | 91110111764218720N | 房山区 |
103 | 北京美澄文化发展有限公司 | 91110106MA01CEJK6E | 房山区 |
104 | 北京华艺卓越科技有限公司 | 91110102788632184H | 丰台区 |
序 号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所属区 |
105 | 北京鼎星科技有限公司 | 91110106769369296C | 丰台区 |
106 | 北京宁宸科技有限公司 | 91110106560447492H | 丰台区 |
107 | 北京安宇浩博物联科技有限公司 | 91110400MA7CGXDY9J | 丰台区 |
108 | 北京安信科创应急技术有限公司 | 91110106699580423M | 丰台区 |
109 | 北京同邦创力科技发展有限公司 | 91110108565822802H | 丰台区 |
110 | 北京中能新电技术有限公司 | 91110108MA04F7GDXD | 丰台区 |
111 | 北京信义恒科技有限公司 | 91110106MA0038JM6W | 丰台区 |
112 | 北京九一科创科技有限公司 | 91110106MAC482R97B | 丰台区 |
113 | 北京电力工程有限公司 | 91110106101108766Q | 丰台区 |
114 | 中经城投(北京)数字科技有限公司 | 91110116MABTU1Q3XH | 丰台区 |
115 | 北京游娱教育信息科技有限公司 | 91110108MA01T2WA7K | 丰台区 |
116 | 北京蕊宝科技有限公司 | 91110106318367291G | 丰台区 |
117 | 北京科峻未来科技有限公司 | 91110106MA01X2G48N | 丰台区 |
118 | 北京神界领域科技有限公司 | 91110114MAC2Y6D72A | 丰台区 |
119 | 北京巽迪亚低碳科技有限公司 | 91110229565806298B | 丰台区 |
120 | 北京铭轩晟科技有限公司 | 91110117MACEHE248T | 丰台区 |
121 | 思安阁(北京)科技有限公司 | 9111010666159546XE | 丰台区 |
122 | 北京骏开科技有限公司 | 91110113MACF6BW33U | 丰台区 |
123 | 北京东方华安咨询有限公司 | 91110000327203993G | 丰台区 |
124 | 北京奥中科贸有限公司 | 91110106MA01ELUW4F | 丰台区 |
125 | 北京泰立智成科技有限公司 | 91110115MA01HX2TOC | 丰台区 |
126 | 今俊(北京)科技发展有限公司 | 91110101MABNCP271T | 丰台区 |
127 | 北京格林零排技术开发有限公司 | 91110106MA01JNHJ86 | 丰台区 |
128 | 北京天朝物业服务有限公司 | 91110106MA00969266 | 丰台区 |
129 | 北京汇元利诚智能科技有限公司 | 91110106MACTNT9B75 | 丰台区 |
130 | 北京明静文博科技有限公司 | 91110108MABMDAPJXG | 丰台区 |
131 | 北京德睿特科技有限公司 | 91110108MACKRMMH31 | 海淀区 |
132 | 北京君鹏飞宇科技有限公司 | 91110106318276947K | 海淀区 |
133 | 光子芯力(北京)科技有限公司 | 91110108MADQJ2QA05 | 海淀区 |
134 | 北京新界教育科技有限公司 | 91110108MA0026L913 | 海淀区 |
135 | 北京中科沌序科技有限公司 | 91110108MAKBCAR40K | 海淀区 |
136 | 北京芯基科技有限公司 | 91110108MAG1CDMY6K | 海淀区 |
137 | 北京铁科英迈技术有限公司 | 91110108766753700E | 海淀区 |
138 | 北京北微星生物科技有限公司 | 91110108MAEQJTD87X | 海淀区 |
139 | 北京摩诃脉动科技有限公司 | 91110108MABXE4B203 | 海淀区 |
140 | 北京珩合科技有限公司 | 91110108MAEGU1214B | 海淀区 |
序 号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所属区 |
141 | 北京朗泰宏盛信息技术有限公司 | 91110108MA0068WN3H | 海淀区 |
142 | 北京泽洋吴海科技有限公司 | 91110228MA004TU254 | 海淀区 |
143 | 北京耀飞途科技有限公司 | 91110108MABX7UMM75 | 海淀区 |
144 | 北京鑫旺通乾科技有限公司 | 91110116MA01AWTL62 | 海淀区 |
145 | 北京云智万维科技有限责任公司 | 91110107MACKQGTP13 | 海淀区 |
146 | 金石泰诚集团有限公司 | 91110108772589361P | 海淀区 |
147 | 北京恒捷信通智能信息技术有限公司 | 91110108693278469E | 海淀区 |
148 | 北京长城云智科技集团有限公司 | 911101081019493970 | 海淀区 |
149 | 北京航之鹰科技有限公司 | 91110108MA02AD5T8T | 海淀区 |
150 | 北京领邦智能装备股份公司 | 91110108MA0066E56B | 海淀区 |
151 | 北京泰坤瑞邦科技发展有限公司 | 91110112678796030A | 海淀区 |
152 | 北京高麦克仪器科技有限公司 | 9111010257320246XL | 海淀区 |
153 | 北京创客瑞达科技有限公司 | 91110115MAC76RY40C | 海淀区 |
154 | 北京翰祺环境技术股份有限公司 | 91110108687643888R | 海淀区 |
155 | 北勘国检(北京)工程检测有限公司 | 91110108671737636K | 海淀区 |
156 | 北创环保(北京)有限公司 | 91110000306322598R | 海淀区 |
157 | 北京中林永盛科技发展有限公司 | 911101057334821076 | 海淀区 |
158 | 北京途盛美科技有限公司 | 91110108MABU1YEG2T | 海淀区 |
159 | 北京利普康生物科技有限公司 | 91110108685754648F | 海淀区 |
160 | 北京挺好科技有限公司 | 91110108763537826E | 海淀区 |
161 | 北京联创信安科技股份有限公司 | 91110108794077893T | 海淀区 |
162 | 北京鑫全域大数据技术有限公司 | 91110116MA007PLFX4 | 海淀区 |
163 | 北京德馨联众科技有限公司 | 91110112MA04BFP354 | 海淀区 |
164 | 光驭(北京)科技有限公司 | 91110113MA02M52JOB | 海淀区 |
165 | 北京品创伟业科技有限公司 | 91110108633784175D | 海淀区 |
166 | 中泰昌宏科技有限公司 | 91110119MACCH6YR67 | 海淀区 |
167 | 北京赛智时代信息技术咨询有限公司 | 91110105074195816G | 海淀区 |
168 | 北京星使智算科技有限公司 | 91110108MAEFWUF16C | 海淀区 |
169 | 北京天成辉诺科技有限公司 | 91110117MA04EEPK86 | 海淀区 |
170 | 飞鸟鱼信息科技有限公司 | 91110108335535429B | 海淀区 |
171 | 北京中晟华安信息技术有限公司 | 911101083512903459 | 海淀区 |
172 | 北京百华百笙科技有限公司 | 91110114MAC5RJT90P | 海淀区 |
173 | 影动传媒科技有限公司 | 91110113MAD524795U | 海淀区 |
174 | 北京明日新程科技有限公司 | 91110108MAK392B6XA | 海淀区 |
175 | 华北电力科学研究院有限责任公司 | 91110108722617344J | 海淀区 |
176 | 星际数链(北京)科技有限公司 | 91110108MADKAQCU69 | 海淀区 |
序 号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所属区 |
177 | 北京遇缘传播有限责任公司 | 91110111MABWLCAFXL | 海淀区 |
178 | 北京林之雨美容科技有限责任公司 | 91110108MA01T0B067 | 海淀区 |
179 | 鑫运捷供应链管理(北京)有限公司 | 91110113MABR95M71H | 海淀区 |
180 | 神州融安科技(北京)有限公司 | 9111010855137990XC | 海淀区 |
181 | 北京嘉禾本源商贸有限公司 | 91110109MA019ATJ4U | 海淀区 |
182 | 北京声创新技术发展有限责任公司 | 91110108700051431H | 海淀区 |
183 | 北京力华科润科技发展有限公司 | 91110116MA009UP07X | 海淀区 |
184 | 北京哈工科教机器人科技有限公司 | 91110106MA004NDN22 | 海淀区 |
185 | 北京星火明智科技有限公司 | 91110111MADL9YQ743 | 海淀区 |
186 | 北京捷诚辉达科技有限公司 | 91110116MA02M8RL4D | 海淀区 |
187 | 永立数智(北京)科技有限公司 | 91110108MABLWQ6W1A | 怀柔区 |
188 | 北京中达博奥科技有限公司 | 91110108673819379X | 怀柔区 |
189 | 北京水木盛景文化发展有限公司 | 91110106352966036R | 怀柔区 |
190 | 北京烛照教育科技有限公司 | 91110229MA01LHKR7G | 怀柔区 |
191 | 北京世东凌云科技有限公司 | 91110116754151067Q | 怀柔区 |
192 | 北京合众亚联科技有限公司 | 91110111MA019CE25L | 怀柔区 |
193 | 北京京能普华环保科技有限公司 | 91110108306795651L | 怀柔区 |
194 | 北京能尚技术有限公司 | 91110116593889756T | 怀柔区 |
195 | 北京星空纪元科技有限公司 | 91110114330289492F | 怀柔区 |
196 | 北京华彬建设工程有限公司 | 91110116554871449E | 怀柔区 |
197 | 北京合创宏图科技有限公司 | 91110116MADY85QL6C | 怀柔区 |
198 | 北京朝暾科技发展有限公司 | 91110105MA002Y3775 | 怀柔区 |
199 | 北京创始科技有限公司 | 911101173579576140 | 怀柔区 |
200 | 学到在线(北京)教育科技有限公司 | 91110108MA7E4NCU9K | 怀柔区 |
201 | 北京奥凯斯特科技有限公司 | 91110116MA04DJKHX5 | 怀柔区 |
202 | 北京吉亚斯科技有限公司 | 91110108753307832L | 经开区 |
203 | 平高智联(北京)科技有限公司 | 91110400MA04G2P10E | 经开区 |
204 | 北京嘉永会通能源科技有限公司 | 91110302661558693K | 经开区 |
205 | 汇能中和(北京)电力科技有限公司 | 91110108MABRPT20X2 | 经开区 |
206 | 京开能源有限公司 | 91110302MA01TDEHXJ | 经开区 |
207 | 北京博大紫辉科技有限公司 | 91110400MA020JOA2X | 经开区 |
208 | 澎湃数智(北京)科技有限公司 | 91110229MA01L8LN6Y | 经开区 |
209 | 北京京能分布式能源技术有限公司 | 91110114306640705R | 经开区 |
210 | 北京天航质诚科技有限公司 | 91110108667542967C | 经开区 |
211 | 上智安新(北京)科技有限公司 | 91110108MA01HCAC5U | 经开区 |
212 | 北京中科丽景环境检测技术有限公司 | 91110302MAOODW5W92 | 经开区 |
序 号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所属区 |
213 | 北京创毅力源工程技术咨询有限公司 | 911101086728350861 | 经开区 |
214 | 北京中科米格实验室技术有限公司 | 91110108MA01HLW28T | 经开区 |
215 | 巨成铭医(北京)医学模拟技术研究院有限公司 | 91110112MA00G4PT1C | 经开区 |
216 | 北京迈迪智药科技有限公司 | 91110400MACW81C782 | 经开区 |
217 | 中安启成科技有限公司 | 91110106MA04D07T38 | 经开区 |
218 | 玩心(北京)网络科技有限公司 | 9131011431255175XC | 经开区 |
219 | 北京慧流科技有限公司 | 91110102MA01A2X08F | 经开区 |
220 | 北京曦健科技有限公司 | 91110400MA04GCEA10 | 经开区 |
221 | 北京国科超导科技有限公司 | 91110400MAETD96H1C | 经开区 |
222 | 北京东旭利医药科技有限公司 | 911101163302201375 | 经开区 |
223 | 北京方舟智园信息科技有限公司 | 91110400MADW1L2M5P | 经开区 |
224 | 北京帝标光电科技有限公司 | 91110108MA02AM783X | 经开区 |
225 | 雷风文创科技(北京)有限公司 | 91110302MA01C4RD2U | 经开区 |
226 | 北京杜兰科技有限公司 | 911101053583103298 | 经开区 |
227 | 北京旭孚数字科技有限公司 | 91110400MAC26P4W9R | 经开区 |
228 | 北京峙之弘源科技有限公司 | 911103027855031681 | 经开区 |
229 | 北京星悦志合数字科技有限公司 | 91110112MA01E3EK5A | 经开区 |
230 | 北京聚兴海通科技有限公司 | 91110302596006584P | 经开区 |
231 | 北京松熙智能科技有限责任公司 | 91110400MADXPWLWX6 | 经开区 |
232 | 京幽(北京)科技有限公司 | 91110112MAEKGRGJ9L | 经开区 |
233 | 北京益都芸科技有限公司 | 91110302MA018K6Y2Y | 经开区 |
234 | 北京华材中泰科技有限公司 | 91110302MA001TCG92 | 经开区 |
235 | 北京铂奥数据科技有限公司 | 91110111MA04EFXD46 | 经开区 |
236 | 北京自酷信息科技有限公司 | 91110113MA00GJC29H | 经开区 |
237 | 北京东方春涛信息科技有限公司 | 91110400MADGCUKD6U | 经开区 |
238 | 北京晟顶科技有限公司 | 91110117MADFLK8F79 | 经开区 |
239 | 北京戴思富德贸易有限公司 | 911101053179166826 | 经开区 |
240 | 北京华源新力电力技术有限公司 | 91110400MA7EKKR591 | 经开区 |
241 | 北京酷鸟飞飞科技有限公司 | 91110105069554132F | 经开区 |
242 | 北京奇点势能新材料有限公司 | 91110400MACX9M892M | 经开区 |
243 | 北京瑞迪恩智联科技有限责任公司 | 91110400MACN9A3G6B | 经开区 |
244 | 北京厚德双渔科技有限公司 | 91110400MACUTY6F8J | 经开区 |
245 | 北京九章智电科技有限公司 | 91110109MA01KGFY4J | 经开区 |
246 | 北京科隆天创科技有限公司 | 91110117MAC7C6CL58 | 经开区 |
247 | 北京白月飞空科技有限责任公司 | 91110114MA01H8280K | 经开区 |
248 | 格碳致和(北京)科技有限公司 | 91110105MAE3FAPG49 | 经开区 |
序 号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所属区 |
249 | 央广网云科技(北京)有限公司 | 91110109MACKBDGQ7G | 门头沟区 |
250 | 北京任天科技有限公司 | 91110109MA01M7453M | 门头沟区 |
251 | 北京壳牌润滑油专卖店 | 911101091023572033 | 门头沟区 |
252 | 北京澜宇芯成科技有限公司 | 91110109699592002B | 门头沟区 |
253 | 北京百洋唐科技术有限公司 | 91110109MADAXOGD8L | 门头沟区 |
254 | 北京智进网络科技有限公司 | 91110109MACGQHKLOH | 门头沟区 |
255 | 北京筑基盛业工程建设有限公司 | 91110109MA01R5UR04 | 门头沟区 |
256 | 北京浪淘优品科技有限公司 | 91110109MA01JUREXO | 门头沟区 |
257 | 北京灵西先生医药科技有限公司 | 91110109MA00H2697U | 门头沟区 |
258 | 北京峰火文化科技有限公司 | 91110109MA01YN591B | 门头沟区 |
259 | 北京东丽阳光科技发展有限公司 | 91110108MA00FLOD2J | 门头沟区 |
260 | 唯创亿和(北京)商业有限公司 | 911101090785847987 | 门头沟区 |
261 | 北京源宸鼎晟科技有限公司 | 91110117MA04BK785K | 门头沟区 |
262 | 北京芯盾易安科技有限公司 | 91110108MA001BC09H | 门头沟区 |
263 | 北京中科鑫荣环保科技有限公司 | 91110109MA0204M18U | 门头沟区 |
264 | 北京绿能华科能源科技有限公司 | 91110109599652792L | 门头沟区 |
265 | 北京中科恒丰能源有限公司 | 91110117MACB40KU32 | 平谷区 |
266 | 京环建设有限公司 | 91110117MA01X2644F | 平谷区 |
267 | 北京承展科技有限公司 | 91110117MABMW8WB78 | 平谷区 |
268 | 北京鼎汇格润科技有限公司 | 91110112MA01K52Q6K | 平谷区 |
269 | 北京鑫海路通科技有限公司 | 91110117MADM808C33 | 平谷区 |
270 | 北京天庆同创环保科技有限公司 | 91110115MA00GGU92N | 平谷区 |
271 | 北京其小量子技术有限公司 | 91110108MA01DADU4U | 石景山区 |
272 | 北京天赋神州高科技有限公司 | 91110106799034729X | 石景山区 |
273 | 证据链(北京)科技有限公司 | 91110113MA7D82NH6U | 石景山区 |
274 | 北京义兴卓越科技有限公司 | 911101056869176486 | 石景山区 |
275 | 北京星泛科技有限公司 | 91110107MADW46AK5T | 石景山区 |
276 | 北京中兴讯通科技发展有限公司 | 91110108787787811N | 石景山区 |
277 | 北京吾言建筑科技有限公司 | 91110105080458248F | 石景山区 |
278 | 永启科技(北京)有限公司 | 91110115MAC3X7U28P | 石景山区 |
279 | 北京巨森科技发展有限公司 | 91110107MA00ECKN1L | 石景山区 |
280 | 北京柯瑞迪科技有限公司 | 91110108MA001MKY8D | 石景山区 |
281 | 北京裕竞乘科技有限公司 | 91110107MAD87QG68E | 石景山区 |
282 | 北京启达科技有限公司 | 91110107318186298P | 石景山区 |
283 | 北京公交智达科技有限公司 | 91110107MA01PA394F | 石景山区 |
284 | 北京五明商略电子商务有限公司 | 91110107071686230L | 石景山区 |
序 号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所属区 |
285 | 北京众人齐鑫科技有限公司 | 91110107MAD04K998R | 石景山区 |
286 | 弘晟时代教育科技有限公司 | 91110107MACTHWA5XY | 石景山区 |
287 | 北京宇信智臻信息技术有限公司 | 91110107580861930J | 石景山区 |
288 | 北京千美健网络科技有限公司 | 91110115MA01Y76A2E | 石景山区 |
289 | 北京一桶金商务服务有限公司 | 91110113MAD732LP7Q | 顺义区 |
290 | 泰雷兹航空电子(北京)有限公司 | 9111011370000933XW | 顺义区 |
291 | 北京瀚海鲸舟冰雪体育发展有限公司 | 91110116592390830F | 顺义区 |
292 | 首安工业消防有限公司 | 91110113600025615Q | 顺义区 |
293 | 北京本义智慧农业有限公司 | 91110113MA01K8FUXU | 顺义区 |
294 | 闪动体育(北京)有限公司 | 91120103MA073X499W | 顺义区 |
295 | 北京国实电源设备有限公司 | 91110113071690539K | 顺义区 |
296 | 北京威峰环境科技有限公司 | 91110113MA008UU54D | 顺义区 |
297 | 北京瀚恒星火科技有限公司 | 911101083583366846 | 顺义区 |
298 | 北京民航信息科技有限公司 | 91110113059282700R | 顺义区 |
299 | 北京朗搏校准检测有限公司 | 91110112357925698N | 顺义区 |
300 | 北京光昱光电技术有限公司 | 91110105MA0197364D | 顺义区 |
301 | 北京翔龙伟业供应链管理有限公司 | 911101133354998784 | 顺义区 |
302 | 中消云(北京)物联网科技研究院有限公司 | 91110113MA006NLW86 | 顺义区 |
303 | 龙驰吟(北京)航空科技发展有限公司 | 91110113MA002YBY93 | 顺义区 |
304 | 北京顺昌建翔商贸有限公司 | 91110113L26440496N | 顺义区 |
305 | 北京欧拓技术有限公司 | 91110113792120018Q | 顺义区 |
306 | 北京顺康宏泰科技有限公司 | 91110113067306207A | 顺义区 |
307 | 北京绿防生物科技有限公司 | 91110400MAEOKYXT1B | 顺义区 |
308 | 北京筑欣物联科技发展有限公司 | 91110113MA01LJB39E | 顺义区 |
309 | 北京厚唐科技有限公司 | 91110102756049621N | 顺义区 |
310 | 北京鑫常征供应链管理有限责任公司 | 91110113MA01A9W51R | 顺义区 |
311 | 可附特汽车零部件零部件制造(北京)有限公司 | 911101137501019785 | 顺义区 |
312 | 北京创变网络科技有限公司 | 9111011333970834X9 | 顺义区 |
313 | 北京上山映画文化传媒有限公司 | 91110116MABR2M5B4W | 顺义区 |
314 | 北京鑫宇翊达科技有限公司 | 91110113MA00BQ665U | 顺义区 |
315 | 北京库蓝医疗设备有限公司 | 911101087351211021 | 通州区 |
316 | 北京振冲工程机械有限公司 | 9111011279904576XL | 通州区 |
317 | 北京长聚科技有限公司 | 91110105MA7LNJAW13 | 通州区 |
318 | 华企网安(北京)科技有限公司 | 91110112MA04DL80XR | 通州区 |
319 | 北京天辰通科技发展有限公司 | 91110112MA01F8M01X | 通州区 |
320 | 北京优美尚品科技有限公司 | 91110112MA7DCWPX31 | 通州区 |
序 号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所属区 |
321 | 北京启跃科技有限公司 | 91110112MADH5XHE69 | 通州区 |
322 | 北京森燚鑫供应链管理有限公司 | 91110112MA7KGAQR9H | 通州区 |
323 | 悦翔佰利(北京)科技有限公司 | 91110114MABXFFQG6T | 通州区 |
324 | 北京星宇环试科技有限公司 | 91110112MA01H2XM6L | 通州区 |
325 | 北京融数通科技有限公司 | 91110105MADH83489R | 通州区 |
326 | 北京样样好影视文化传媒有限公司 | 91110112MABXKH6J67 | 通州区 |
327 | 北京凌智云创科技有限公司 | 91110112MA009T97XQ | 通州区 |
